Bulletin sismique interactif
   
  Le bulletin sismique du Laboratoire de Détection et de Géophysique est un catalogue hebdomadaire effectué par nos sismologues. Pour les événements survenus à partir du 01/01/2000, vous pouvez interroger ce bulletin en cliquant sur la carte ou en utilisant le formulaire de recherche ci-dessous.

Vous pouvez également consulter les archives des bulletins hebdomadaires (bulletin France et régions frontalières) officiellement édités par le Laboratoire de détection et de géophysique.

Le bulletin sismique mondial du LDG est suspendu depuis le 15 juin 2010.

 
Résultats de votre recherche

bulletin France et régions frontalières

date heure TU lieu magnitude
1 27/03/2024 01:38:35  4 km W de La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhone) MD= 1.84
2 23/12/2023 23:23:38  3 km SSE de Allauch (Bouches-du-Rhone) MD= 1.88
3 28/11/2023 23:46:56  6 km SSW de Castellane (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.72
4 26/11/2023 11:42:59  3 km NE de Allauch (Bouches-du-Rhone) MD= 1.88
5 19/11/2023 12:02:08  4 km SE de Castellane (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.35
6 09/11/2023 04:25:27  2 km NE de La Destrousse (Bouches-du-Rhone) MD= 1.70
7 14/10/2023 06:02:17  1 km WNW de Volx (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.90
8 01/10/2023 08:50:24  3 km WSW de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.99
9 18/09/2023 22:29:26  9 km ENE de Aups (Var) MD= 1.78
10 04/07/2023 06:48:12  0 km ESE de La Garde (Var) ML= 2.41
11 14/06/2023 03:24:20  10 km SW de Reillanne (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.17
12 12/06/2023 23:29:01  2 km SSE de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.49
13 12/06/2023 23:29:01  2 km SSE de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.35
14 04/06/2023 10:05:59  10 km SSE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.61
15 22/05/2023 18:57:29  6 km NNW de Mezel (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.08
16 21/05/2023 16:56:35  6 km NNW de Mezel (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.93
17 07/05/2023 19:33:39  6 km NNW de Seillans (Var) ML= 2.30
18 30/04/2023 21:10:54  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.63
19 30/04/2023 20:31:20  11 km SSW de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) MD= 1.69
20 13/04/2023 01:20:59  6 km SW de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.41
21 07/04/2023 13:44:44  12 km E de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.55
22 22/03/2023 11:46:09  1 km SW de Bargemon (Var) MD= 1.89
23 14/03/2023 12:09:44  7 km SSE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.47
24 05/03/2023 01:47:17  6 km ESE de Marseille (Bouches-du-Rhone) ML= 1.87
25 27/01/2023 00:07:02  4 km ENE de Malijai (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.76
26 23/01/2023 02:03:06  7 km SW de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.98
27 23/01/2023 01:07:46  5 km ESE de Saint-Andre-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.82
28 22/01/2023 15:57:05  6 km SSW de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.06
29 22/01/2023 13:33:56  13 km SE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.82
30 02/01/2023 01:46:57  10 km N de Barreme (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.48
31 14/12/2022 22:06:27  2 km SSW de Rians (Var) MD= 1.85
32 13/12/2022 18:56:32  12 km SSE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.57
33 11/12/2022 10:10:50  5 km NW de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) MD= 2.56
34 07/12/2022 21:36:40  13 km SSE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.89
35 26/11/2022 15:03:43  11 km E de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.83
36 07/11/2022 20:31:22  3 km WNW de Reillanne (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.44
37 02/11/2022 15:27:21  11 km W de Castellane (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.59
38 25/10/2022 01:49:31  7 km E de Malijai (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.52
39 20/10/2022 00:19:26  10 km NE de Aups (Var) ML= 1.64
40 06/10/2022 10:03:03  3 km SW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.14
41 06/10/2022 10:02:01  4 km WSW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.02
42 12/09/2022 03:09:17  1 km SE de Peyrolles-En-Provence (Bouches-du-Rhone) ML= 1.42
43 27/07/2022 21:13:39  4 km NNW de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhone) ML= 1.88
44 18/07/2022 06:05:40  4 km SSW de Annot (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.10
45 16/07/2022 10:59:39  4 km SSW de Jouques (Bouches-du-Rhone) ML= 1.77
46 05/07/2022 22:23:51  0 km S de Volx (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.71
47 20/04/2022 17:03:55  3 km WSW de Valensole (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.74
48 04/04/2022 12:00:44  0 km SE de Villeneuve (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.66
49 20/03/2022 16:10:43  12 km N de Annot (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.64
50 18/03/2022 21:24:59  1 km NNW de Volx (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.73
51 17/03/2022 11:20:54  12 km N de Saint-Andre-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.61
52 21/02/2022 04:14:28  2 km SE de Bras (Var) ML= 1.66
53 10/02/2022 07:35:49  9 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.76
54 08/02/2022 04:13:01  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.61
55 08/02/2022 03:02:36  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.82
56 08/02/2022 02:57:49  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.75
57 08/02/2022 02:54:20  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.84
58 08/02/2022 02:51:43  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.85
59 08/02/2022 02:48:47  9 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.77
60 08/02/2022 02:40:16  11 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.05
61 08/02/2022 02:39:01  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.87
62 08/02/2022 02:32:15  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.97
63 08/02/2022 02:28:37  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.89
64 08/02/2022 02:22:25  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.65
65 08/02/2022 02:20:19  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.71
66 08/02/2022 02:15:06  9 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.92
67 08/02/2022 02:11:46  10 km SE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.90
68 03/01/2022 06:33:50  8 km E de La Tour-D'Aigues (Vaucluse) ML= 1.38
69 28/12/2021 22:33:38  6 km NW de Barreme (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.62
70 26/12/2021 01:51:49  1 km ESE de Aups (Var) MD= 1.47
71 24/12/2021 05:09:43  5 km WSW de Brignoles (Var) ML= 1.77
72 24/11/2021 22:06:11  4 km NW de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) ML= 1.64
73 28/10/2021 02:25:22  2 km SW de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.56
74 04/09/2021 01:50:40  6 km ESE de Saint-Julien (Var) ML= 1.67
75 31/08/2021 03:43:32  2 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.61
76 11/07/2021 02:54:49  5 km W de Saint-Andre-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.92
77 10/07/2021 21:46:49  2 km SSW de Mimet (Bouches-du-Rhone) ML= 2.01
78 07/06/2021 01:38:49  9 km SW de Castellane (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.92
79 05/04/2021 01:28:07  11 km SE de Ramatuelle (Var) MD= 1.71
80 05/04/2021 00:43:25  2 km S de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.06
81 28/03/2021 06:41:09  3 km SE de Cucuron (Vaucluse) MD= 2.05
82 24/03/2021 21:38:28  4 km E de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.01
83 10/03/2021 02:49:05  4 km W de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.80
84 28/10/2020 18:27:41  4 km WNW de Mezel (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.04
85 17/10/2020 16:03:34  1 km SW de Peyrolles-En-Provence (Bouches-du-Rhone) MD= 2.09
86 30/09/2020 21:50:50  3 km E de Gardanne (Bouches-du-Rhone) ML= 1.28
87 22/09/2020 00:54:52  5 km ENE de Malijai (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.50
88 21/09/2020 21:24:32  10 km WNW de Comps-sur-Artuby (Var) ML= 1.32
89 24/08/2020 04:11:27  11 km NNW de Annot (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.08
90 24/08/2020 04:10:58  11 km N de Annot (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.04
91 13/08/2020 13:35:20  0 km WNW de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.50
92 15/07/2020 01:51:41  12 km SSE de La Javie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.57
93 14/07/2020 22:52:54  12 km NNW de Saint-Andre-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.37
94 05/07/2020 10:53:25  3 km SW de Chateau-Arnoux-Saint-Auban (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.09
95 03/07/2020 05:49:34  6 km E de Saint-Julien (Var) MD= 1.76
96 01/06/2020 00:59:13  5 km SE de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.96
97 01/05/2020 20:02:34  7 km NNE de Jouques (Bouches-du-Rhone) ML= 1.34
98 26/04/2020 21:58:32  3 km NW de Oraison (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.73
99 16/04/2020 04:10:07  6 km SW de Rians (Var) ML= 1.12
100 12/04/2020 22:09:58  5 km NNW de Aups (Var) ML= 1.41
101 14/03/2020 17:35:14  6 km ENE de Mezel (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.76
102 06/03/2020 21:48:26  5 km ESE de Venelles (Bouches-du-Rhone) ML= 2.02
103 05/03/2020 10:58:00  11 km S de Saint-Auban (Alpes-Maritimes)
104 05/03/2020 01:30:31  1 km ENE de Pierrevert (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.72
105 03/03/2020 14:27:34  11 km NNE de Seillans (Var) ML= 2.54
106 29/02/2020 01:54:37  2 km NW de La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhone) ML= 1.52
107 18/02/2020 18:51:09  3 km WSW de Sainte-Tulle (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.74
108 18/02/2020 13:23:18  4 km WSW de Sainte-Tulle (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.83
109 28/01/2020 05:14:48  2 km NW de Manosque (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.72
110 15/01/2020 02:23:43  12 km SSE de Colmars (Alpes de Haute-Provence)
111 12/01/2020 12:30:11  3 km E de Callas (Var)
112 12/01/2020 06:03:03  3 km E de Venelles (Bouches-du-Rhone) MD= 1.54
113 01/12/2019 08:08:26  7 km NW de Mezel (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.60
114 24/11/2019 04:31:23  4 km S de Tourves (Var) MD= 1.70
115 21/11/2019 11:05:08  3 km N de Manosque (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.89
116 09/11/2019 05:27:21  6 km S de Castellane (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.82
117 09/11/2019 00:30:24  3 km W de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.67
118 25/08/2019 10:41:21  7 km WSW de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.59
119 10/08/2019 04:58:04  9 km S de Barreme (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.58
120 28/07/2019 11:05:40  13 km S de Riez (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.89
121 10/07/2019 19:37:40  3 km ENE de Manosque (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.89
122 30/04/2019 17:12:04  1 km WNW de Peyruis (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.65
123 21/04/2019 23:58:48  4 km SW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.08
124 09/04/2019 17:59:12  4 km NE de Jouques (Bouches-du-Rhone) ML= 1.81
125 09/02/2019 19:51:16  7 km NNE de Jouques (Bouches-du-Rhone) ML= 1.79
126 08/02/2019 09:59:13  12 km SSW de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) MD= 1.77
127 06/02/2019 11:14:19  2 km N de Peyrolles-En-Provence (Bouches-du-Rhone) MD= 1.93
128 29/01/2019 06:03:04  5 km N de Jouques (Bouches-du-Rhone) ML= 2.02
129 30/12/2018 15:21:50  0 km W de Volx (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.73
130 14/12/2018 01:56:39  3 km NE de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhone) ML= 1.76
131 26/09/2018 17:05:42  2 km N de Aups (Var) ML= 1.53
132 12/09/2018 05:30:06  5 km NE de Salernes (Var) ML= 1.80
133 11/09/2018 02:07:15  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.34
134 06/09/2018 15:02:15  6 km ESE de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.97
135 29/08/2018 07:49:22  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.88
136 29/08/2018 01:36:11  3 km SW de Cadolive (Bouches-du-Rhone) ML= 1.40
137 24/08/2018 19:07:15  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.76
138 23/08/2018 15:49:14  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.57
139 23/08/2018 15:47:42  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.10
140 22/08/2018 13:01:43  6 km S de Seillans (Var) ML= 2.91
141 22/08/2018 00:04:05  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.00
142 05/08/2018 02:47:29  2 km WNW de Meyrargues (Bouches-du-Rhone) ML= 1.41
143 03/08/2018 00:15:40  6 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.98
144 02/08/2018 23:28:30  6 km E de Malijai (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.20
145 02/08/2018 21:47:53  10 km SE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.61
146 28/07/2018 07:29:25  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.51
147 28/07/2018 06:05:14  7 km ESE de Callas (Var) ML= 1.72
148 28/07/2018 05:15:55  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.62
149 10/07/2018 13:09:21  3 km WSW de Barjols (Var) ML= 1.35
150 09/07/2018 02:00:01  9 km N de La Tour-D'Aigues (Vaucluse) MD= 1.63
151 24/06/2018 19:19:23  4 km N de Manosque (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.69
152 25/05/2018 22:12:23  5 km SE de Tourves (Var) ML= 1.66
153 16/05/2018 01:33:52  4 km SE de Bargemon (Var) MD= 1.53
154 16/05/2018 01:32:50  3 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var)
155 16/05/2018 01:16:40  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.85
156 16/05/2018 01:03:29  7 km ESE de Callas (Var) MD= 1.38
157 16/05/2018 00:59:52  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.43
158 16/05/2018 00:59:08  4 km W de Bagnols-En-Foret (Var)
159 16/05/2018 00:58:32  3 km SW de Bagnols-En-Foret (Var)
160 16/05/2018 00:57:48  3 km WSW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.17
161 16/05/2018 00:56:44  7 km SSW de Seillans (Var) MD= 1.67
162 16/05/2018 00:56:14  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.31
163 16/05/2018 00:54:42  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.56
164 16/05/2018 00:03:47  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.54
165 16/05/2018 00:03:00  7 km ESE de Callas (Var) MD= 1.42
166 16/05/2018 00:02:38  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.82
167 16/05/2018 00:01:44  2 km W de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.74
168 15/05/2018 23:59:10  6 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.27
169 15/05/2018 23:56:37  4 km NNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.43
170 15/05/2018 23:55:50  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.60
171 15/05/2018 23:54:26  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.91
172 13/05/2018 19:27:53  6 km WNW de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.34
173 09/05/2018 06:02:00  4 km NE de Peyrolles-En-Provence (Bouches-du-Rhone) ML= 2.76
174 26/04/2018 19:07:55  6 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.76
175 17/04/2018 19:27:29  3 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.96
176 02/04/2018 16:04:03  6 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.38
177 26/03/2018 04:23:21  8 km SW de Annot (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.72
178 25/03/2018 06:54:27  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.99
179 19/03/2018 05:21:42  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.71
180 15/03/2018 00:55:53  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.28
181 10/03/2018 20:57:13  7 km ESE de Callas (Var) MD= 0.78
182 10/03/2018 20:56:47  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 0.76
183 10/03/2018 20:56:43  6 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var)
184 03/03/2018 22:16:56  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.30
185 02/03/2018 21:41:13  7 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.47
186 02/03/2018 21:33:04  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.66
187 02/03/2018 20:58:11  4 km NNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.27
188 28/02/2018 08:22:22  4 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.91
189 23/02/2018 23:26:40  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.47
190 23/02/2018 20:54:38  10 km SSE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.40
191 22/02/2018 08:08:42  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.28
192 22/02/2018 03:25:49  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.10
193 21/02/2018 16:14:03  7 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.35
194 21/02/2018 13:23:29  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.84
195 21/02/2018 11:17:23  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.03
196 21/02/2018 07:33:40  7 km ESE de Callas (Var) ML= 1.04
197 20/02/2018 05:31:32  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.17
198 20/02/2018 02:39:42  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.45
199 19/02/2018 17:04:40  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.19
200 19/02/2018 17:04:38  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.87
201 19/02/2018 16:42:07  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.52
202 19/02/2018 09:58:24  7 km S de Seillans (Var) ML= 1.54
203 19/02/2018 08:12:51  7 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.30
204 19/02/2018 08:12:51  6 km S de Seillans (Var) ML= 1.10
205 19/02/2018 07:22:54  3 km W de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.49
206 19/02/2018 06:01:36  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.32
207 19/02/2018 05:58:16  3 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.31
208 19/02/2018 04:50:05  6 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.87
209 19/02/2018 04:09:09  6 km S de Seillans (Var) ML= 1.12
210 19/02/2018 01:52:34  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.46
211 19/02/2018 01:38:52  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.87
212 18/02/2018 23:33:22  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.00
213 18/02/2018 22:49:12  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.48
214 18/02/2018 21:28:42  4 km W de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.38
215 18/02/2018 21:19:08  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.63
216 18/02/2018 20:50:36  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.12
217 18/02/2018 20:30:27  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.16
218 18/02/2018 20:12:34  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.67
219 18/02/2018 19:57:48  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.02
220 18/02/2018 19:55:04  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.17
221 18/02/2018 19:53:43  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.40
222 18/02/2018 19:50:18  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.38
223 18/02/2018 19:49:15  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.01
224 18/02/2018 19:31:17  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.52
225 18/02/2018 19:29:43  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.21
226 18/02/2018 19:10:11  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.87
227 18/02/2018 18:42:48  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.08
228 18/02/2018 18:37:00  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.23
229 18/02/2018 18:33:02  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.76
230 18/02/2018 18:30:42  6 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.50
231 18/02/2018 18:29:04  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 0.92
232 18/02/2018 18:25:10  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.71
233 18/02/2018 18:24:00  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.20
234 18/02/2018 18:13:36  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.09
235 18/02/2018 17:54:23  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.43
236 18/02/2018 17:51:25  3 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 0.92
237 18/02/2018 17:44:42  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 0.90
238 18/02/2018 17:13:00  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.41
239 18/02/2018 16:47:13  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.33
240 18/02/2018 16:45:31  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.25
241 18/02/2018 16:40:50  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.69
242 18/02/2018 16:39:01  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.21
243 18/02/2018 16:30:10  3 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.18
244 18/02/2018 16:29:10  3 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.60
245 18/02/2018 16:25:03  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 0.98
246 18/02/2018 16:24:51  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.05
247 18/02/2018 16:20:27  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.72
248 18/02/2018 16:12:03  3 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.26
249 18/02/2018 16:05:36  3 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.10
250 18/02/2018 16:05:17  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.00
251 18/02/2018 16:04:14  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.08
252 18/02/2018 16:01:00  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.78
253 18/02/2018 15:59:29  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.30
254 18/02/2018 15:54:11  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.44
255 18/02/2018 15:53:58  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.37
256 18/02/2018 15:52:52  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 0.66
257 18/02/2018 15:52:47  2 km W de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 0.65
258 18/02/2018 15:52:10  7 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.98
259 18/02/2018 15:20:44  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.39
260 18/02/2018 14:58:26  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.05
261 18/02/2018 14:41:14  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.30
262 18/02/2018 13:56:51  3 km W de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.29
263 18/02/2018 13:38:10  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.84
264 18/02/2018 12:13:24  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.60
265 18/02/2018 12:11:33  4 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.10
266 18/02/2018 11:56:30  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 0.67
267 18/02/2018 11:55:58  6 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 0.99
268 18/02/2018 11:55:27  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.18
269 18/02/2018 11:54:30  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.68
270 18/02/2018 11:43:30  5 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.97
271 18/02/2018 10:22:23  6 km S de Seillans (Var) ML= 1.49
272 18/02/2018 09:38:20  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.21
273 18/02/2018 08:10:20  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.15
274 18/02/2018 07:50:43  7 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.94
275 18/02/2018 07:17:33  7 km S de Seillans (Var) ML= 1.66
276 18/02/2018 07:02:11  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.41
277 18/02/2018 05:41:03  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.88
278 18/02/2018 05:37:13  4 km ESE de Bargemon (Var) ML= 1.48
279 18/02/2018 05:36:56  6 km S de Seillans (Var) ML= 1.01
280 18/02/2018 05:29:24  6 km S de Seillans (Var) ML= 1.57
281 18/02/2018 05:28:59  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 0.84
282 18/02/2018 05:19:14  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.42
283 18/02/2018 05:18:46  6 km SSW de Seillans (Var) ML= 1.24
284 18/02/2018 04:54:58  7 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.05
285 18/02/2018 04:53:03  7 km S de Seillans (Var) ML= 1.91
286 18/02/2018 04:49:18  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.12
287 18/02/2018 04:47:22  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 3.35
288 18/02/2018 04:23:02  7 km SSW de Seillans (Var) ML= 1.12
289 18/02/2018 04:19:27  4 km W de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.04
290 18/02/2018 04:18:45  6 km SSW de Seillans (Var) ML= 1.45
291 18/02/2018 03:51:08  5 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.39
292 18/02/2018 03:27:29  6 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var)
293 18/02/2018 02:15:23  6 km S de Seillans (Var) MD= 1.38
294 18/02/2018 02:12:11  6 km SSW de Seillans (Var) MD= 1.38
295 18/02/2018 02:11:22  6 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.57
296 18/02/2018 01:05:35  5 km WNW de Seillans (Var) MD= 0.84
297 18/02/2018 00:32:37  4 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 1.80
298 18/02/2018 00:25:27  6 km S de Seillans (Var) ML= 1.89
299 18/02/2018 00:08:55  4 km NW de Bagnols-En-Foret (Var) ML= 2.71
