Bulletin sismique interactif
   
  Le bulletin sismique du Laboratoire de Détection et de Géophysique est un catalogue hebdomadaire effectué par nos sismologues. Pour les événements survenus à partir du 01/01/2000, vous pouvez interroger ce bulletin en cliquant sur la carte ou en utilisant le formulaire de recherche ci-dessous.

Vous pouvez également consulter les archives des bulletins hebdomadaires (bulletin France et régions frontalières) officiellement édités par le Laboratoire de détection et de géophysique.

Le bulletin sismique mondial du LDG est suspendu depuis le 15 juin 2010.

 
Résultats de votre recherche

bulletin France et régions frontalières

date heure TU lieu magnitude
1 29/03/2024 23:42:24  7 km SSW de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 1.94
2 14/02/2024 03:28:55  7 km SSE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.33
3 14/02/2024 03:28:55  7 km SSE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.31
4 12/02/2024 23:41:24  32 km SE de Theoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) MD= 1.85
5 11/02/2024 13:44:43  2 km NE de Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes) ML= 2.52
6 10/02/2024 19:33:58  4 km NW de Tourrettes-sur-Loup (Alpes-Maritimes) MD= 1.95
7 03/02/2024 23:40:10  5 km SW de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.87
8 31/01/2024 23:45:12  4 km SSE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.87
9 28/01/2024 23:41:09  3 km SSE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.27
10 15/01/2024 03:21:22  6 km SE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.33
11 24/12/2023 03:27:41  2 km NW de Levens (Alpes-Maritimes) MD= 1.61
12 21/12/2023 20:18:47  32 km ESE de Ramatuelle (Var) MD= 1.99
13 28/11/2023 23:46:56  6 km SSW de Castellane (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.72
14 21/11/2023 22:17:34  2 km S de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.23
15 19/11/2023 12:02:08  4 km SE de Castellane (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.35
16 14/11/2023 05:08:49  8 km N de Entrevaux (Alpes de Haute-Provence) MD= 0.99
17 01/11/2023 06:54:59  6 km WNW de Saint-Martin-du-Var (Alpes-Maritimes) MD= 1.58
18 30/10/2023 14:37:03  5 km WNW de Saint-Martin-du-Var (Alpes-Maritimes) MD= 1.80
19 22/10/2023 23:08:29  3 km S de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.90
20 01/10/2023 08:50:24  3 km WSW de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.99
21 20/09/2023 22:26:40  2 km ESE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.20
22 18/09/2023 22:29:26  9 km ENE de Aups (Var) MD= 1.78
23 17/07/2023 13:37:04  5 km SSW de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 2.09
24 11/07/2023 06:41:45  8 km ESE de Antibes (Alpes-Maritimes) ML= 1.79
25 11/07/2023 00:32:11  3 km SW de Antibes (Alpes-Maritimes) ML= 1.58
26 10/07/2023 04:32:53  5 km W de Lantosque (Alpes-Maritimes) MD= 1.21
27 04/07/2023 06:48:12  0 km ESE de La Garde (Var) ML= 2.41
28 12/06/2023 23:29:01  2 km SSE de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.49
29 12/06/2023 23:29:01  2 km SSE de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.35
30 11/06/2023 22:57:31  1 km W de Gattieres (Alpes-Maritimes) MD= 1.70
31 11/06/2023 22:54:05  2 km N de Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes) MD= 1.72
32 04/06/2023 10:05:59  10 km SSE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.61
33 22/05/2023 18:57:29  6 km NNW de Mezel (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.08
34 21/05/2023 16:56:35  6 km NNW de Mezel (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.93
35 07/05/2023 19:33:39  6 km NNW de Seillans (Var) ML= 2.30
36 04/05/2023 02:28:11  1 km SW de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 1.56
37 30/04/2023 21:10:54  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.63
38 30/04/2023 20:31:20  11 km SSW de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) MD= 1.69
39 18/04/2023 17:41:57  2 km SW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.74
40 16/04/2023 04:35:21  3 km SSW de Lantosque (Alpes-Maritimes) MD= 1.63
41 16/04/2023 01:52:21  3 km SW de Lantosque (Alpes-Maritimes) ML= 1.22
42 15/04/2023 02:02:41  4 km SSW de Lantosque (Alpes-Maritimes) ML= 1.51
43 13/04/2023 01:20:59  6 km SW de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.41
44 07/04/2023 13:44:44  12 km E de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.55
45 03/04/2023 07:11:46  9 km SW de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 1.84
46 22/03/2023 11:46:09  1 km SW de Bargemon (Var) MD= 1.89
47 14/03/2023 12:09:44  7 km SSE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.47
48 27/01/2023 00:07:02  4 km ENE de Malijai (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.76
49 23/01/2023 02:03:06  7 km SW de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.98
50 23/01/2023 01:07:46  5 km ESE de Saint-Andre-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.82
51 22/01/2023 15:57:05  6 km SSW de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.06
52 22/01/2023 15:28:43  3 km ENE de Saint-Martin-du-Var (Alpes-Maritimes) MD= 1.87
53 22/01/2023 13:33:56  13 km SE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.82
54 10/01/2023 20:00:54  8 km NNW de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) MD= 1.09
55 02/01/2023 01:46:57  10 km N de Barreme (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.48
56 29/12/2022 18:54:14  3 km WNW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.40
57 13/12/2022 18:56:32  12 km SSE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.57
58 11/12/2022 10:10:50  5 km NW de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) MD= 2.56
59 07/12/2022 21:36:40  13 km SSE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.89
60 26/11/2022 15:03:43  11 km E de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.83
61 06/11/2022 17:37:03  6 km S de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 2.20
62 02/11/2022 15:27:21  11 km W de Castellane (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.59
63 01/11/2022 20:15:41  4 km W de Roquebilliere (Alpes-Maritimes) ML= 2.18
64 25/10/2022 01:49:31  7 km E de Malijai (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.52
65 20/10/2022 00:19:26  10 km NE de Aups (Var) ML= 1.64
66 14/10/2022 06:26:29  8 km ESE de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 1.49
67 11/10/2022 10:46:58  3 km SW de Puget-Theniers (Alpes-Maritimes) MD= 1.32
68 06/10/2022 10:03:03  3 km SW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.14
69 06/10/2022 10:02:01  4 km WSW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.02
70 23/09/2022 14:47:07  4 km NE de Coursegoules (Alpes-Maritimes) ML= 1.79
71 18/09/2022 21:01:53  2 km NW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.97
72 14/09/2022 19:36:40  2 km W de Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes) ML= 1.43
73 31/08/2022 10:30:59  6 km WSW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.58
74 16/08/2022 17:21:00  2 km N de Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes) ML= 1.64
75 04/08/2022 04:39:10  1 km SE de Entrevaux (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.10
76 18/07/2022 06:05:40  4 km SSW de Annot (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.10
77 19/06/2022 06:15:37  3 km WNW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.38
78 19/06/2022 03:22:01  4 km S de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.47
79 06/06/2022 15:54:20  4 km SSE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 2.38
80 06/06/2022 05:32:34  4 km SSE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 2.33
81 05/06/2022 00:17:37  3 km NNW de Roquebilliere (Alpes-Maritimes) MD= 2.21
82 03/06/2022 00:40:27  5 km N de Puget-Theniers (Alpes-Maritimes) MD= 2.03
83 29/05/2022 01:36:46  1 km E de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.93
84 16/05/2022 23:50:36  4 km NE de Puget-Theniers (Alpes-Maritimes) MD= 1.67
85 13/05/2022 02:05:22  5 km NNE de Roquesteron (Alpes-Maritimes) ML= 1.83
86 16/04/2022 12:55:45  8 km ESE de Antibes (Alpes-Maritimes) MD= 1.75
87 16/04/2022 07:20:49  4 km W de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.62
88 07/04/2022 03:56:43  9 km E de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 1.97
89 20/03/2022 16:10:43  12 km N de Annot (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.64
90 17/03/2022 11:20:54  12 km N de Saint-Andre-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.61
91 09/03/2022 23:38:16  8 km NNW de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) MD= 1.89
92 06/03/2022 00:07:46  2 km S de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.95
93 06/03/2022 00:06:46  4 km S de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.92
94 04/03/2022 02:47:59  8 km SW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.45
95 02/03/2022 17:41:33  1 km SW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.52
96 28/02/2022 23:22:58  0 km WNW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.54
97 28/02/2022 23:20:42  1 km ESE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.13
98 28/02/2022 22:04:02  0 km SE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.47
99 28/02/2022 21:15:47  0 km SW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.49
100 28/02/2022 00:23:11  0 km W de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 2.11
101 27/02/2022 20:49:44  0 km NW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.84
102 27/02/2022 20:09:38  0 km NNE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.53
103 27/02/2022 16:47:17  0 km SE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.54
104 27/02/2022 16:46:31  0 km N de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.00
105 27/02/2022 14:54:43  0 km E de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.73
106 27/02/2022 14:49:27  2 km NE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.63
107 27/02/2022 14:49:20  1 km SSW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.42
108 27/02/2022 14:37:24  4 km NW de Roquebilliere (Alpes-Maritimes) ML= 2.88
109 27/02/2022 14:34:14  0 km S de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.87
110 27/02/2022 14:10:21  1 km SW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.91
111 27/02/2022 13:37:55  2 km NNW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.60
112 27/02/2022 13:25:25  1 km SSE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.54
113 27/02/2022 12:52:00  2 km SSE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.54
114 27/02/2022 11:08:06  1 km ESE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.61
115 27/02/2022 04:23:49  1 km SW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.06
116 26/02/2022 21:45:08  1 km SE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.78
117 26/02/2022 21:31:37  1 km SW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.57
118 26/02/2022 19:41:18  2 km NNE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.85
119 26/02/2022 09:25:47  0 km NW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.53
120 26/02/2022 09:07:05  1 km SE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.01
121 26/02/2022 00:27:52  1 km WSW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.43
122 26/02/2022 00:25:42  1 km E de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.68
123 25/02/2022 22:09:15  1 km E de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.03
124 10/02/2022 07:35:49  9 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.76
125 08/02/2022 04:13:01  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.61
126 08/02/2022 03:02:36  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.82
127 08/02/2022 02:57:49  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.75
128 08/02/2022 02:54:20  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.84
129 08/02/2022 02:51:43  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.85
130 08/02/2022 02:48:47  9 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.77
131 08/02/2022 02:40:16  11 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.05
132 08/02/2022 02:39:01  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.87
133 08/02/2022 02:32:15  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.97
134 08/02/2022 02:28:37  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.89
135 08/02/2022 02:22:25  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.65
136 08/02/2022 02:20:19  10 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.71
137 08/02/2022 02:15:06  9 km ESE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.92
138 08/02/2022 02:11:46  10 km SE de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.90
139 21/01/2022 19:58:43  4 km WSW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.47
140 28/12/2021 22:33:38  6 km NW de Barreme (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.62
141 26/12/2021 01:51:49  1 km ESE de Aups (Var) MD= 1.47
142 24/12/2021 05:09:43  5 km WSW de Brignoles (Var) ML= 1.77
143 23/12/2021 19:42:42  6 km WSW de Lantosque (Alpes-Maritimes) MD= 1.87
144 23/12/2021 00:55:38  5 km W de Guillaumes (Alpes-Maritimes) ML= 1.44
145 30/11/2021 16:39:31  8 km NW de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) MD= 2.21
146 30/11/2021 14:59:06  5 km E de Levens (Alpes-Maritimes) ML= 1.71
147 30/11/2021 12:06:23  8 km W de Guillaumes (Alpes-Maritimes) ML= 2.05
148 24/11/2021 23:03:43  7 km NNW de Entrevaux (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.53
149 24/11/2021 22:06:11  4 km NW de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) ML= 1.64
150 11/11/2021 18:33:26  8 km SE de Guillaumes (Alpes-Maritimes) ML= 1.41
151 28/10/2021 02:25:22  2 km SW de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.56
152 17/10/2021 21:55:10  1 km E de Roquesteron (Alpes-Maritimes) ML= 1.69
153 02/10/2021 13:41:00  7 km NW de Entrevaux (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.88
154 25/09/2021 15:54:32  3 km WSW de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.76
155 20/09/2021 22:13:56  6 km SE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.67
156 18/09/2021 03:41:40  6 km ESE de Puget-Theniers (Alpes-Maritimes) MD= 2.05
157 31/08/2021 03:43:32  2 km WNW de Bagnols-En-Foret (Var) MD= 1.61
158 30/08/2021 02:04:31  3 km N de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.41
159 24/08/2021 02:36:38  8 km S de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.76
160 13/08/2021 22:47:05  8 km ESE de Antibes (Alpes-Maritimes) MD= 2.00
161 08/08/2021 04:14:17  1 km S de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.35
162 26/07/2021 17:03:07  6 km E de Antibes (Alpes-Maritimes) ML= 2.00
163 13/07/2021 23:36:25  9 km W de Coursegoules (Alpes-Maritimes) MD= 2.49
164 12/07/2021 10:39:15  1 km E de Roquesteron (Alpes-Maritimes) MD= 1.82
165 11/07/2021 02:54:49  5 km W de Saint-Andre-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.92
166 09/06/2021 05:43:21  4 km W de Roquebilliere (Alpes-Maritimes) MD= 1.85
167 08/06/2021 22:56:20  3 km W de Roquebilliere (Alpes-Maritimes) ML= 2.39
168 08/06/2021 22:06:56  5 km W de Roquebilliere (Alpes-Maritimes) ML= 1.48
169 08/06/2021 21:00:50  3 km WSW de Roquebilliere (Alpes-Maritimes) ML= 3.09
170 07/06/2021 01:38:49  9 km SW de Castellane (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.92
171 28/05/2021 23:19:58  4 km SE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.93
172 28/05/2021 23:19:58  4 km SE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.70
173 28/05/2021 22:35:25  4 km SSE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 2.14
174 28/05/2021 22:35:25  4 km SSE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.61
175 23/05/2021 22:19:01  6 km WSW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.49
176 23/05/2021 00:30:32  10 km WSW de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 1.70
177 13/05/2021 09:12:08  6 km E de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) MD= 2.00
178 11/05/2021 04:52:39  4 km WNW de Guillaumes (Alpes-Maritimes) ML= 1.58
179 09/05/2021 10:06:46  2 km SSW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.91
180 19/04/2021 04:38:37  4 km W de Lantosque (Alpes-Maritimes) MD= 1.75
181 17/04/2021 22:29:00  3 km WSW de Lantosque (Alpes-Maritimes) ML= 2.28
182 10/04/2021 17:16:27  2 km SSW de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.82
183 10/04/2021 13:49:10  3 km S de Puget-Theniers (Alpes-Maritimes) MD= 1.48
184 05/04/2021 01:28:07  11 km SE de Ramatuelle (Var) MD= 1.71
185 05/04/2021 00:43:25  2 km S de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.06
186 24/03/2021 21:38:28  4 km E de Moustiers-Sainte-Marie (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.01
187 13/03/2021 23:51:51  8 km NNW de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) ML= 1.28
188 11/03/2021 02:54:14  6 km S de Guillaumes (Alpes-Maritimes) ML= 1.86
189 10/03/2021 02:49:05  4 km W de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.80
190 27/02/2021 17:25:56  11 km W de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 2.09
191 15/02/2021 19:28:45  0 km SSE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.07
192 12/02/2021 18:10:36  8 km NNE de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) MD= 1.62
193 08/02/2021 07:04:01  2 km WNW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.25
194 27/01/2021 05:08:34  4 km E de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) ML= 1.84
195 15/12/2020 15:59:26  2 km E de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) MD= 2.24
196 12/12/2020 23:58:42  3 km W de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 1.58
197 06/12/2020 19:31:55  9 km NE de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) MD= 2.22
198 13/11/2020 19:39:06  5 km SSE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.65
199 28/10/2020 18:27:41  4 km WNW de Mezel (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.04
200 27/10/2020 05:04:17  6 km ESE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.79
201 27/10/2020 03:19:35  6 km WSW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 2.12
202 27/10/2020 02:18:05  5 km W de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.69
203 26/10/2020 03:15:18  6 km ESE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.54
204 23/10/2020 04:46:52  5 km E de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 2.34
205 16/10/2020 05:18:40  6 km ESE de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) ML= 1.71
206 09/10/2020 04:03:11  9 km NE de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) ML= 1.69
207 08/10/2020 23:48:14  9 km W de Lantosque (Alpes-Maritimes) MD= 1.99
208 08/10/2020 09:15:59  9 km NE de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes) MD= 2.17
209 07/10/2020 12:16:44  8 km WSW de Lantosque (Alpes-Maritimes) MD= 2.30
210 04/10/2020 14:24:32  9 km W de Lantosque (Alpes-Maritimes) MD= 2.09
211 04/10/2020 03:17:26  7 km WSW de Lantosque (Alpes-Maritimes) MD= 1.97
212 04/10/2020 00:52:18  8 km WSW de Lantosque (Alpes-Maritimes) MD= 1.81
213 24/09/2020 18:07:14  11 km NW de Saint-Cezaire-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) ML= 1.78
214 22/09/2020 00:54:52  5 km ENE de Malijai (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.50
215 21/09/2020 21:24:32  10 km WNW de Comps-sur-Artuby (Var) ML= 1.32
216 20/09/2020 14:58:12  8 km SW de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.97
217 18/09/2020 15:40:55  3 km SE de Antibes (Alpes-Maritimes) ML= 1.65
218 09/09/2020 03:23:45  3 km WNW de Lantosque (Alpes-Maritimes) ML= 1.59
219 02/09/2020 17:51:06  4 km SSW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.18
220 24/08/2020 04:11:27  11 km NNW de Annot (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.08
221 24/08/2020 04:10:58  11 km N de Annot (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.04
222 13/08/2020 23:49:58  4 km W de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.16
223 13/08/2020 13:35:20  0 km WNW de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.50
224 15/07/2020 01:51:41  12 km SSE de La Javie (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.57
225 14/07/2020 22:52:54  12 km NNW de Saint-Andre-les-Alpes (Alpes de Haute-Provence) ML= 2.37
226 12/07/2020 19:57:25  26 km SSE de Theoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) MD= 1.47
227 01/06/2020 00:59:13  5 km SE de Castellane (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.96
228 28/05/2020 02:32:38  9 km SW de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.91
229 23/05/2020 13:27:18  7 km E de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 1.80
230 13/05/2020 11:45:05  4 km WNW de Lantosque (Alpes-Maritimes) ML= 2.10
231 08/05/2020 05:02:02  5 km ENE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.54
232 04/05/2020 05:45:15  3 km WSW de Guillaumes (Alpes-Maritimes) ML= 2.49
233 12/04/2020 22:09:58  5 km NNW de Aups (Var) ML= 1.41
234 17/03/2020 19:41:03  2 km SW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.69
235 14/03/2020 17:35:14  6 km ENE de Mezel (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.76
236 06/03/2020 23:11:40  1 km SSE de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.78
237 06/03/2020 13:32:05  2 km SSW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 1.88
238 05/03/2020 10:58:00  11 km S de Saint-Auban (Alpes-Maritimes)
239 03/03/2020 14:27:34  11 km NNE de Seillans (Var) ML= 2.54
240 16/02/2020 23:39:21  14 km ESE de Antibes (Alpes-Maritimes) MD= 1.87
241 16/02/2020 04:27:18  5 km ESE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.52
242 08/02/2020 07:40:54  5 km ESE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 2.14
243 08/02/2020 02:55:17  5 km ESE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 2.03
244 04/02/2020 10:22:10  6 km SE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.68
245 30/01/2020 14:35:41  4 km NW de Coursegoules (Alpes-Maritimes) ML= 2.01
246 24/01/2020 10:52:28  5 km NE de Levens (Alpes-Maritimes) MD= 1.41
247 20/01/2020 05:46:41  2 km WSW de Coursegoules (Alpes-Maritimes) MD= 1.67
248 15/01/2020 02:23:43  12 km SSE de Colmars (Alpes de Haute-Provence)
249 14/01/2020 21:56:51  6 km ESE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.86
250 12/01/2020 12:30:11  3 km E de Callas (Var)
251 12/01/2020 03:19:59  3 km SW de Lantosque (Alpes-Maritimes) ML= 1.99
252 06/01/2020 14:52:17  2 km NNE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.61
253 06/01/2020 09:12:05  4 km SSW de Coursegoules (Alpes-Maritimes) MD= 2.05
254 05/01/2020 09:46:03  1 km E de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) ML= 1.27
255 01/01/2020 13:29:55  2 km WSW de Coursegoules (Alpes-Maritimes) ML= 2.50
256 25/12/2019 05:38:10  6 km W de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) ML= 2.02
257 16/12/2019 19:26:54  2 km E de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.99
258 10/12/2019 09:09:14  3 km WNW de Saint-Martin-Vesubie (Alpes-Maritimes) MD= 1.76
259 09/12/2019 05:40:29  4 km SSE de Coursegoules (Alpes-Maritimes) ML= 1.74
260 01/12/2019 08:08:26  7 km NW de Mezel (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.60
261 29/11/2019 05:17:31  4 km W de Lantosque (Alpes-Maritimes) MD= 1.57
262 13/11/2019 17:43:19  1 km NNW de Puget-Theniers (Alpes-Maritimes) MD= 1.51
263 09/11/2019 05:27:21  6 km S de Castellane (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.82
264 09/11/2019 00:30:24  3 km W de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.67
265 05/11/2019 15:20:18  5 km NNW de Contes (Alpes-Maritimes) MD= 1.62
266 29/10/2019 15:56:06  4 km NE de Saint-Sauveur-sur-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 2.43
