Bulletin sismique interactif
   
  Le bulletin sismique du Laboratoire de Détection et de Géophysique est un catalogue hebdomadaire effectué par nos sismologues. Pour les événements survenus à partir du 01/01/2000, vous pouvez interroger ce bulletin en cliquant sur la carte ou en utilisant le formulaire de recherche ci-dessous.

Vous pouvez également consulter les archives des bulletins hebdomadaires (bulletin France et régions frontalières) officiellement édités par le Laboratoire de détection et de géophysique.

Le bulletin sismique mondial du LDG est suspendu depuis le 15 juin 2010.

 
Résultats de votre recherche

bulletin France et régions frontalières

date heure TU lieu magnitude
1 31/03/2024 05:52:10  2 km SSE de Bozel (Savoie) MD= 1.63
2 30/03/2024 07:00:54  3 km SW de Grignon (Savoie) ML= 2.09
3 28/03/2024 01:49:47  1 km SE de Chamrousse (Isere) MD= 1.34
4 27/03/2024 03:04:57  5 km S de Les Allues (Savoie) MD= 1.35
5 27/03/2024 02:19:33  1 km E de Les Allues (Savoie) MD= 1.73
6 26/03/2024 21:42:57  19 km ENE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.99
7 24/03/2024 03:04:48  1 km ESE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.29
8 21/03/2024 01:54:51  7 km N de Seez (Savoie) MD= 1.74
9 20/03/2024 07:29:25  4 km WNW de Thones (Haute-Savoie) MD= 1.59
10 19/03/2024 22:24:07  3 km SW de Chamrousse (Isere) MD= 1.91
11 16/03/2024 19:52:14  2 km NNW de Epagny (Haute-Savoie) ML= 1.78
12 16/03/2024 16:02:31  2 km W de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.21
13 15/03/2024 18:02:34  6 km SW de Aime (Savoie) MD= 1.51
14 15/03/2024 01:08:06  12 km NNE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 1.70
15 13/03/2024 20:46:51  4 km SSE de Les Allues (Savoie) MD= 1.83
16 26/02/2024 20:31:20  1 km SSW de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 1.35
17 26/02/2024 18:23:02  3 km ENE de Les Allues (Savoie) MD= 0.92
18 25/02/2024 06:55:13  1 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.38
19 23/02/2024 03:35:34  3 km W de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.09
20 22/02/2024 19:35:13  4 km NW de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.74
21 21/02/2024 21:11:42  3 km SSE de Vizille (Isere) MD= 1.50
22 19/02/2024 13:26:41  4 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.63
23 18/02/2024 00:20:57  1 km SSE de Brie-et-Angonnes (Isere) MD= 1.52
24 17/02/2024 15:59:42  5 km E de Bozel (Savoie) MD= 1.27
25 16/02/2024 10:24:42  5 km SSE de Le Versoud (Isere) ML= 1.66
26 16/02/2024 10:24:42  5 km SSE de Le Versoud (Isere) MD= 1.77
27 16/02/2024 00:20:09  4 km WSW de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.92
28 10/02/2024 16:29:39  6 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.91
29 07/02/2024 19:12:11  2 km WSW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.40
30 07/02/2024 03:37:26  5 km ENE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.58
31 06/02/2024 03:50:28  9 km N de La Chambre (Savoie)
32 05/02/2024 23:12:54  5 km SSW de Rumilly (Haute-Savoie) ML= 1.21
33 05/02/2024 05:04:37  2 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.60
34 04/02/2024 09:58:23  2 km WSW de Villard-de-Lans (Isere) ML= 1.92
35 31/01/2024 18:28:42  2 km WSW de Goncelin (Isere) ML= 1.69
36 31/01/2024 17:24:37  2 km SW de Villard-de-Lans (Isere) ML= 2.28
37 31/01/2024 02:52:03  2 km WSW de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.47
38 29/01/2024 02:14:42  5 km ESE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.47
39 28/01/2024 14:13:26  3 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.56
40 28/01/2024 14:01:19  4 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.57
41 27/01/2024 04:50:05  6 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.56
42 25/01/2024 20:31:44  12 km SSW de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.76
43 23/01/2024 12:13:06  5 km ENE de Saint-Martin-D'Uriage (Isere) MD= 2.00
44 21/01/2024 09:18:52  5 km ESE de Monestier-de-Clermont (Isere) ML= 2.13
45 12/01/2024 11:03:53  6 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.70
46 09/01/2024 17:45:02  1 km NE de Meythet (Haute-Savoie) ML= 2.03
47 06/01/2024 05:00:41  8 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ML= 1.86
48 04/01/2024 04:11:14  9 km ENE de Bozel (Savoie) MD= 1.77
49 29/12/2023 20:59:31  1 km SSW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.33
50 29/12/2023 04:22:25  4 km ENE de Allevard (Isere) ML= 1.40
51 28/12/2023 07:03:47  0 km SSW de Epagny (Haute-Savoie) ML= 2.19
52 25/12/2023 07:22:18  1 km WSW de Seyssel (Ain) ML= 2.50
53 25/12/2023 01:55:42  1 km SE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.73
54 24/12/2023 01:14:33  3 km S de Seez (Savoie) MD= 1.24
55 20/12/2023 10:23:18  9 km NNE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.52
56 17/12/2023 17:41:57  2 km W de Seyssel (Ain) ML= 1.84
57 02/12/2023 00:58:47  2 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.34
58 01/12/2023 05:11:22  7 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.23
59 27/11/2023 20:16:10  3 km N de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.72
60 26/11/2023 19:52:43  0 km WNW de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.32
61 25/11/2023 09:14:07  4 km SSE de Saint-Pierre-D'Allevard (Isere) MD= 1.77
62 25/11/2023 08:58:57  7 km N de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.42
63 23/11/2023 04:02:20  1 km E de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 2.02
64 22/11/2023 23:38:31  2 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.52
65 22/11/2023 23:38:04  2 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.46
66 21/11/2023 03:13:38  11 km SE de Theys (Isere) MD= 1.60
67 20/11/2023 12:30:43  1 km SSW de Metz-Tessy (Haute-Savoie) ML= 2.08
68 20/11/2023 03:53:12  3 km WSW de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.81
69 18/11/2023 04:17:38  10 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.64
70 14/11/2023 06:20:23  13 km SW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) ML= 2.12
71 11/11/2023 04:34:28  3 km WNW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.33
72 10/11/2023 08:30:09  5 km S de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.37
73 07/11/2023 16:16:28  8 km WNW de La Chambre (Savoie) ML= 2.31
74 07/11/2023 00:20:21  5 km W de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 0.96
75 04/11/2023 21:20:41  11 km SE de Theys (Isere) MD= 1.58
76 02/11/2023 20:49:38  5 km NW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.59
77 01/11/2023 00:24:42  5 km NE de Moutiers (Savoie) MD= 1.73
78 01/11/2023 00:24:18  4 km SSW de Aime (Savoie) MD= 1.35
79 30/10/2023 21:27:03  7 km ESE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.30
80 30/10/2023 07:28:58  10 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.76
81 30/10/2023 03:28:09  4 km NNE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes)
82 29/10/2023 16:26:08  2 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.27
83 22/10/2023 21:15:02  6 km SE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.62
84 22/10/2023 17:23:02  8 km N de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 2.17
85 20/10/2023 04:12:01  16 km SSE de Les Houches (Haute-Savoie) MD= 1.88
86 19/10/2023 04:12:06  2 km S de Les Houches (Haute-Savoie) ML= 1.69
87 17/10/2023 00:57:15  7 km SSE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.28
88 15/10/2023 19:08:49  7 km SSE de Seez (Savoie) MD= 1.43
89 15/10/2023 08:23:42  8 km E de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.46
90 15/10/2023 01:36:05  8 km SE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.20
91 09/10/2023 18:43:25  5 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.28
92 09/10/2023 05:05:25  3 km NNW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.52
93 08/10/2023 16:40:47  6 km SE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 1.89
94 07/10/2023 02:38:25  11 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 2.16
95 06/10/2023 19:47:30  8 km SE de Thones (Haute-Savoie) MD= 2.08
96 05/10/2023 18:00:34  5 km NNW de Tignes (Savoie) MD= 1.36
97 03/10/2023 12:04:56  13 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.29
98 30/09/2023 03:58:12  2 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.89
99 30/09/2023 03:47:54  2 km ESE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 2.05
100 30/09/2023 03:06:19  2 km SSE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.63
101 27/09/2023 12:13:22  5 km SSE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.40
102 26/09/2023 09:03:47  5 km N de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.87
103 24/09/2023 03:04:38  2 km NW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.55
104 22/09/2023 01:27:47  14 km SW de La Grave (Hautes-Alpes) ML= 2.28
105 21/09/2023 14:44:45  3 km SSW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.68
106 20/09/2023 23:57:14  3 km NE de Chamrousse (Isere) MD= 1.44
107 20/09/2023 18:34:49  3 km SSE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.88
108 20/09/2023 16:15:14  1 km W de Briancon (Hautes-Alpes) ML= 2.29
109 14/09/2023 21:50:08  4 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.41
110 14/09/2023 17:46:37  8 km N de Seez (Savoie) MD= 1.21
111 09/09/2023 23:01:41  1 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.55
112 08/09/2023 10:13:59  9 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.42
113 07/09/2023 22:35:31  6 km ENE de Modane (Savoie) MD= 1.29
114 07/09/2023 05:16:31  5 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.03
115 07/09/2023 03:35:47  9 km SE de Seez (Savoie) MD= 1.90
116 07/09/2023 02:48:38  2 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.53
117 06/09/2023 04:43:36  6 km NNE de Bozel (Savoie) MD= 1.15
118 06/09/2023 01:47:19  5 km S de Les Allues (Savoie) MD= 0.97
119 04/09/2023 03:58:02  2 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.37
120 03/09/2023 20:22:37  5 km NW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.42
121 02/09/2023 14:05:41  8 km SSE de Fourneaux (Savoie) MD= 1.59
122 02/09/2023 12:15:19  7 km SSE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.41
123 31/08/2023 14:17:24  5 km SSW de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.64
124 27/08/2023 22:24:02  3 km SE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.58
125 27/08/2023 04:58:57  1 km ESE de Les Allues (Savoie) MD= 1.54
126 22/08/2023 10:18:21  4 km ENE de Moutiers (Savoie) ML= 2.24
127 21/08/2023 16:51:56  4 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.79
128 21/08/2023 03:22:12  3 km NE de Bozel (Savoie) MD= 1.77
129 17/08/2023 10:28:17  2 km ENE de Allevard (Isere) ML= 2.07
130 15/08/2023 22:36:59  5 km SSW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 2.31
131 14/08/2023 02:59:56  1 km N de Bozel (Savoie) MD= 1.72
132 11/08/2023 01:52:58  2 km ENE de Seez (Savoie) MD= 1.80
133 10/08/2023 17:03:00  1 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.49
134 10/08/2023 12:43:26  1 km SE de Bozel (Savoie) ML= 2.01
135 09/08/2023 16:14:46  3 km SE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.50
136 08/08/2023 13:20:26  9 km NE de Seez (Savoie) ML= 2.37
137 08/08/2023 00:56:16  2 km SSW de Gresy-sur-Isere (Savoie) MD= 1.87
138 07/08/2023 20:57:49  8 km NE de La Chambre (Savoie) MD= 1.66
139 06/08/2023 21:43:27  3 km E de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.38
140 06/08/2023 11:10:54  5 km SE de Les Allues (Savoie) MD= 1.59
141 03/08/2023 15:56:18  11 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.42
142 02/08/2023 02:14:14  3 km SSE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.72
143 01/08/2023 11:22:26  2 km W de La Chambre (Savoie) MD= 1.63
144 31/07/2023 21:01:23  7 km NE de Ugine (Savoie) ML= 2.14
145 29/07/2023 02:10:05  1 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.65
146 28/07/2023 06:44:32  3 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 0.82
147 27/07/2023 21:40:45  5 km NNE de Seez (Savoie) ML= 1.48
148 27/07/2023 06:03:17  8 km NNE de Saint-Julien-Mont-Denis (Savoie) MD= 1.63
149 21/07/2023 07:36:55  0 km SSW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.92
150 21/07/2023 06:54:20  11 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 2.02
151 21/07/2023 06:20:43  12 km NW de Modane (Savoie) MD= 1.68
152 21/07/2023 06:17:27  11 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.59
153 21/07/2023 05:03:17  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.54
154 21/07/2023 05:01:06  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.37
155 21/07/2023 05:00:57  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.33
156 21/07/2023 04:56:00  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.25
157 21/07/2023 03:01:05  10 km SW de Tignes (Savoie) MD= 1.60
158 21/07/2023 02:29:01  8 km SW de Tignes (Savoie) MD= 1.60
159 20/07/2023 05:13:38  3 km W de Megeve (Haute-Savoie) MD= 1.59
160 20/07/2023 03:55:48  4 km NW de Megeve (Haute-Savoie) ML= 2.42
161 19/07/2023 02:54:31  10 km SSE de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.53
162 18/07/2023 17:49:40  6 km SE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 0.96
163 15/07/2023 11:07:30  2 km ESE de Vizille (Isere) MD= 1.64
164 11/07/2023 22:06:10  12 km SW de Fourneaux (Savoie) MD= 2.07
165 11/07/2023 06:05:56  3 km SW de Faverges (Haute-Savoie) MD= 1.87
166 09/07/2023 03:56:26  2 km SSE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.74
167 08/07/2023 00:32:06  7 km N de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 1.65
168 30/06/2023 23:08:13  4 km NW de Aime (Savoie) MD= 1.50
169 29/06/2023 20:06:45  5 km NNE de Aigueblanche (Savoie) MD= 1.56
170 28/06/2023 01:51:43  10 km NW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.74
171 25/06/2023 21:40:23  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.61
172 25/06/2023 21:34:45  11 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.47
173 25/06/2023 13:35:45  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ML= 2.16
174 25/06/2023 13:21:57  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.90
175 25/06/2023 13:01:26  11 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.57
176 25/06/2023 12:33:07  10 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ML= 2.25
177 25/06/2023 05:03:12  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.61
178 24/06/2023 17:36:22  5 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.55
179 23/06/2023 00:36:53  17 km SSE de Le Bourg-D'Oisans (Isere) MD= 1.77
180 22/06/2023 22:20:11  12 km S de Fourneaux (Savoie) ML= 1.53
181 16/06/2023 18:47:06  4 km SSE de Seez (Savoie) ML= 1.72
182 15/06/2023 22:39:31  3 km E de Seez (Savoie) MD= 1.28
183 12/06/2023 23:25:09  1 km ESE de Le Cheylas (Isere) ML= 1.47
184 10/06/2023 12:51:25  2 km WSW de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.33
185 04/06/2023 12:33:46  5 km NNE de Montmelian (Savoie) ML= 2.34
186 27/05/2023 17:43:07  7 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.74
187 25/05/2023 23:43:29  4 km SW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) ML= 2.22
188 25/05/2023 08:38:43  2 km ENE de Bozel (Savoie) MD= 1.09
189 24/05/2023 17:26:41  3 km SSE de Vaulnaveys-le-Haut (Isere) ML= 2.13
190 20/05/2023 19:25:06  6 km N de Bozel (Savoie) MD= 1.54
191 17/05/2023 12:10:33  4 km NW de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ML= 1.83
192 15/05/2023 23:15:51  1 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.55
193 15/05/2023 15:30:18  8 km ENE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.94
194 09/05/2023 19:03:39  12 km S de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 0.99
195 09/05/2023 14:06:09  3 km NNW de Seez (Savoie) MD= 1.41
196 08/05/2023 18:55:54  4 km ENE de Livet-et-Gavet (Isere) MD= 1.66
197 06/05/2023 20:28:39  3 km ENE de Mouxy (Savoie) ML= 1.67
198 05/05/2023 22:00:12  4 km NNE de Moutiers (Savoie) MD= 1.27
199 05/05/2023 21:01:00  9 km SE de Seez (Savoie) MD= 1.07
200 05/05/2023 00:50:27  4 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 0.96
201 04/05/2023 05:28:44  7 km E de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.70
202 04/05/2023 03:42:12  4 km NNW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.79
203 03/05/2023 03:14:38  9 km SSE de Theys (Isere) MD= 1.42
204 29/04/2023 18:15:46  1 km E de Briancon (Hautes-Alpes) ML= 2.02
205 27/04/2023 01:20:01  5 km ESE de Lhuis (Ain) MD= 1.21
206 25/04/2023 04:12:19  6 km ENE de Modane (Savoie) MD= 1.69
207 25/04/2023 04:11:24  7 km ENE de Modane (Savoie) MD= 2.09
208 24/04/2023 23:30:19  4 km N de Seez (Savoie) MD= 1.63
209 22/04/2023 13:43:17  2 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.74
210 21/04/2023 04:42:48  8 km E de Modane (Savoie) MD= 1.66
211 10/04/2023 03:22:57  12 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.34
212 09/04/2023 16:34:40  3 km WSW de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.29
213 09/04/2023 04:39:46  9 km WNW de Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie) MD= 1.39
214 05/04/2023 01:35:40  2 km N de Aime (Savoie) MD= 1.06
215 30/03/2023 21:55:57  3 km SE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.17
216 30/03/2023 04:31:14  8 km NE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.42
217 28/03/2023 03:27:27  1 km S de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.71
218 24/03/2023 02:34:54  3 km WNW de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.92
219 22/03/2023 03:41:21  4 km S de Les Allues (Savoie) MD= 1.58
220 22/03/2023 03:28:14  4 km SSW de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ML= 1.52
221 21/03/2023 19:49:16  14 km NE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.58
222 21/03/2023 17:34:29  3 km E de Saint-Martin-D'Uriage (Isere) MD= 1.53
223 21/03/2023 01:54:15  3 km NNE de Aime (Savoie) MD= 1.52
224 20/03/2023 08:01:26  3 km E de Bozel (Savoie) MD= 1.24
225 20/03/2023 08:00:46  2 km SE de Bozel (Savoie) MD= 1.50
226 19/03/2023 13:44:04  3 km SE de Moutiers (Savoie) MD= 1.20
227 19/03/2023 06:42:07  1 km ESE de Les Allues (Savoie) MD= 1.35
228 18/03/2023 16:20:18  3 km SSW de Aime (Savoie) MD= 1.31
229 18/03/2023 05:09:17  2 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.15
230 15/03/2023 21:46:59  9 km SSE de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.21
231 15/03/2023 08:18:31  1 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.78
232 14/03/2023 00:20:10  5 km N de Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie) MD= 1.76
233 13/03/2023 02:12:49  6 km N de Bozel (Savoie) MD= 0.77
234 12/03/2023 03:29:55  8 km ENE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.41
235 11/03/2023 23:20:56  5 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.03
236 11/03/2023 22:44:50  6 km E de Moutiers (Savoie) ML= 2.06
237 11/03/2023 11:44:34  8 km NW de Fourneaux (Savoie) MD= 2.05
238 11/03/2023 07:51:49  4 km ESE de Saint-Georges-de-Commiers (Isere) MD= 1.68
239 10/03/2023 20:06:41  10 km SSE de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.36
240 07/03/2023 00:04:41  3 km S de Macot-la-Plagne (Savoie) ML= 2.21
241 06/03/2023 16:56:11  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.87
242 05/03/2023 02:49:25  2 km NNE de Les Allues (Savoie) MD= 1.29
243 02/03/2023 01:56:11  7 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.76
244 02/03/2023 01:00:30  6 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.53
245 02/03/2023 00:59:15  7 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ML= 1.62
246 28/02/2023 03:52:29  8 km ENE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) ML= 2.14
247 27/02/2023 07:29:59  9 km ENE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.61
248 20/02/2023 06:23:56  5 km ENE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.35
249 19/02/2023 23:22:47  4 km SE de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.31
250 19/02/2023 06:31:17  11 km SE de Bozel (Savoie) MD= 1.15
251 19/02/2023 06:15:03  4 km E de Moutiers (Savoie) MD= 0.98
252 19/02/2023 06:14:33  3 km NNE de Les Allues (Savoie) MD= 1.21
253 19/02/2023 06:13:56  2 km NNW de Les Allues (Savoie) MD= 1.37
254 19/02/2023 04:53:04  4 km NNE de Les Allues (Savoie) MD= 1.67
255 19/02/2023 04:22:55  1 km SSW de Moutiers (Savoie) MD= 1.04
256 19/02/2023 03:45:46  2 km N de Les Allues (Savoie) MD= 0.96
257 19/02/2023 03:39:14  3 km SW de Moutiers (Savoie) MD= 1.10
258 19/02/2023 03:29:31  3 km ENE de Les Allues (Savoie) MD= 1.58
259 19/02/2023 03:28:02  3 km NE de Les Allues (Savoie) MD= 1.30
260 19/02/2023 03:26:18  3 km NNE de Les Allues (Savoie) MD= 1.02
261 19/02/2023 01:57:10  2 km NNE de Les Allues (Savoie) MD= 1.32
262 19/02/2023 01:52:39  2 km ENE de Les Allues (Savoie) MD= 1.61
263 19/02/2023 01:00:06  3 km SSE de Moutiers (Savoie) MD= 1.03
264 14/02/2023 23:39:59  6 km WNW de La Motte-D'Aveillans (Isere) MD= 1.42
265 13/02/2023 21:30:00  9 km SE de Seez (Savoie) ML= 1.49
266 13/02/2023 19:16:37  12 km NW de Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie) MD= 1.80
267 13/02/2023 13:24:00  2 km SW de La Rochette (Savoie) ML= 2.47
268 13/02/2023 00:08:22  10 km E de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.41
269 11/02/2023 11:24:50  1 km S de Grignon (Savoie) ML= 1.70
270 09/02/2023 01:21:07  10 km NE de La Chambre (Savoie) MD= 1.73
271 05/02/2023 21:59:28  0 km ENE de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 2.08
272 02/02/2023 06:24:40  5 km ESE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.36
273 01/02/2023 13:22:33  1 km ENE de Varces-Allieres-et-Risset (Isere) ML= 2.26
274 27/01/2023 01:57:09  1 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 0.62
275 26/01/2023 23:28:14  13 km SW de Tignes (Savoie) MD= 0.96
276 26/01/2023 12:38:22  4 km ESE de Vizille (Isere) MD= 1.67
277 25/01/2023 03:27:38  6 km SE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.08
278 24/01/2023 08:01:10  6 km SSE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.82
279 23/01/2023 07:08:16  5 km NNE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.91
280 23/01/2023 04:19:59  12 km SW de Tignes (Savoie) MD= 1.46
281 21/01/2023 13:37:32  4 km N de Ugine (Savoie) ML= 1.99
282 17/01/2023 02:47:16  2 km NW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.40
283 16/01/2023 04:48:04  7 km SSE de Seez (Savoie) MD= 0.84
284 16/01/2023 04:41:26  4 km NW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.74
285 12/01/2023 18:12:50  7 km SW de Moutiers (Savoie) MD= 1.81
286 12/01/2023 14:45:47  4 km E de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) ML= 2.26
287 08/01/2023 20:11:00  1 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.07
288 08/01/2023 04:49:16  2 km SE de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.58
289 08/01/2023 01:07:17  1 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.84
290 04/01/2023 18:17:50  15 km NNE de Seez (Savoie) MD= 1.28
291 02/01/2023 07:00:39  4 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.52
292 02/01/2023 05:15:34  2 km W de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.54
293 01/01/2023 15:38:06  5 km ESE de Le Grand-Bornand (Haute-Savoie) ML= 1.90
294 30/12/2022 00:05:46  7 km SSE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.51
295 29/12/2022 00:44:03  2 km WSW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.30
296 27/12/2022 20:00:10  5 km SE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 1.74
297 26/12/2022 01:50:10  2 km S de Faverges (Haute-Savoie) ML= 2.75
298 23/12/2022 13:50:16  4 km WNW de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ML= 2.08
299 23/12/2022 08:21:56  2 km W de Aime (Savoie) MD= 0.91
300 21/12/2022 02:56:45  7 km NNE de Seez (Savoie) MD= 1.20
301 18/12/2022 05:47:37  4 km NNE de Montmelian (Savoie) MD= 1.69
