Bulletin sismique interactif
   
  Le bulletin sismique du Laboratoire de Détection et de Géophysique est un catalogue hebdomadaire effectué par nos sismologues. Pour les événements survenus à partir du 01/01/2000, vous pouvez interroger ce bulletin en cliquant sur la carte ou en utilisant le formulaire de recherche ci-dessous.

Vous pouvez également consulter les archives des bulletins hebdomadaires (bulletin France et régions frontalières) officiellement édités par le Laboratoire de détection et de géophysique.

Le bulletin sismique mondial du LDG est suspendu depuis le 15 juin 2010.

 
Résultats de votre recherche

bulletin France et régions frontalières

date heure TU lieu magnitude
1 20/03/2024 07:29:25  4 km WNW de Thones (Haute-Savoie) MD= 1.59
2 16/03/2024 19:52:14  2 km NNW de Epagny (Haute-Savoie) ML= 1.78
3 26/02/2024 20:31:20  1 km SSW de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 1.35
4 12/02/2024 19:03:25  6 km E de Les Bouchoux (Jura) ML= 2.10
5 06/02/2024 03:50:28  9 km N de La Chambre (Savoie)
6 05/02/2024 23:12:54  5 km SSW de Rumilly (Haute-Savoie) ML= 1.21
7 04/02/2024 03:10:42  2 km ESE de Divonne-les-Bains (Ain) ML= 2.00
8 10/01/2024 00:36:19  4 km NNW de Gex (Ain) ML= 1.90
9 09/01/2024 17:45:02  1 km NE de Meythet (Haute-Savoie) ML= 2.03
10 29/12/2023 04:22:25  4 km ENE de Allevard (Isere) ML= 1.40
11 28/12/2023 07:03:47  0 km SSW de Epagny (Haute-Savoie) ML= 2.19
12 25/12/2023 07:22:18  1 km WSW de Seyssel (Ain) ML= 2.50
13 22/12/2023 00:04:45  5 km ENE de Frangy (Haute-Savoie) ML= 2.54
14 17/12/2023 17:41:57  2 km W de Seyssel (Ain) ML= 1.84
15 02/12/2023 02:51:03  1 km S de Ferney-Voltaire (Ain) ML= 1.50
16 20/11/2023 12:30:43  1 km SSW de Metz-Tessy (Haute-Savoie) ML= 2.08
17 08/10/2023 16:40:47  6 km SE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 1.89
18 24/09/2023 22:31:20  4 km S de Montalieu-Vercieu (Isere) ML= 2.04
19 23/09/2023 12:46:13  5 km SSW de Montalieu-Vercieu (Isere) ML= 2.33
20 23/09/2023 09:52:01  4 km SSW de Montalieu-Vercieu (Isere) ML= 2.84
21 22/09/2023 12:27:47  6 km S de Montalieu-Vercieu (Isere) ML= 2.18
22 17/08/2023 10:28:17  2 km ENE de Allevard (Isere) ML= 2.07
23 08/08/2023 00:56:16  2 km SSW de Gresy-sur-Isere (Savoie) MD= 1.87
24 11/07/2023 06:05:56  3 km SW de Faverges (Haute-Savoie) MD= 1.87
25 04/06/2023 12:33:46  5 km NNE de Montmelian (Savoie) ML= 2.34
26 20/05/2023 19:37:27  8 km NE de Trept (Isere) ML= 1.91
27 06/05/2023 20:28:39  3 km ENE de Mouxy (Savoie) ML= 1.67
28 27/04/2023 01:20:01  5 km ESE de Lhuis (Ain) MD= 1.21
29 18/03/2023 12:16:36  3 km WNW de Dortan (Ain) ML= 1.85
30 13/02/2023 13:24:00  2 km SW de La Rochette (Savoie) ML= 2.47
31 05/02/2023 21:59:28  0 km ENE de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 2.08
32 27/12/2022 20:00:10  5 km SE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 1.74
33 26/12/2022 01:50:10  2 km S de Faverges (Haute-Savoie) ML= 2.75
34 18/12/2022 05:47:37  4 km NNE de Montmelian (Savoie) MD= 1.69
35 07/12/2022 04:55:26  2 km SSW de Poisy (Haute-Savoie) ML= 2.38
36 29/11/2022 02:26:13  0 km E de Segny (Ain) ML= 2.00
37 25/11/2022 16:43:56  1 km S de La Rochette (Savoie) ML= 2.40
38 25/11/2022 01:40:43  5 km N de La Rochette (Savoie) MD= 1.47
39 01/11/2022 16:04:58  8 km NNW de Seyssel (Ain) ML= 3.65
40 13/10/2022 16:54:24  2 km NW de Barraux (Isere) MD= 1.58
41 10/09/2022 07:37:19  6 km SE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 1.79
42 09/09/2022 22:08:59  6 km ESE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 2.28
43 20/06/2022 11:36:52  5 km SE de Le Chatelard (Savoie) ML= 2.37
44 19/03/2022 16:10:32  3 km S de Gresy-sur-Isere (Savoie) MD= 1.74
45 12/03/2022 16:39:34  5 km E de La Rochette (Savoie) MD= 1.74
46 25/02/2022 17:36:50  3 km W de Rumilly (Haute-Savoie) ML= 1.81
47 22/02/2022 14:44:28  5 km S de Belley (Ain) ML= 2.25
48 30/12/2021 22:31:28  5 km E de Porcieu-Amblagnieu (Isere) ML= 1.69
49 27/10/2021 05:30:45  4 km S de Doussard (Haute-Savoie) ML= 2.02
50 23/10/2021 00:37:38  3 km ENE de Mouxy (Savoie) ML= 1.72
51 19/10/2021 20:23:33  3 km S de Doussard (Haute-Savoie) ML= 2.27
52 04/10/2021 18:58:22  6 km S de Doussard (Haute-Savoie) ML= 1.82
53 26/09/2021 03:08:51  4 km SE de Alby-sur-Cheran (Haute-Savoie) ML= 1.84
54 25/09/2021 07:18:25  4 km S de Doussard (Haute-Savoie) ML= 2.40
55 15/09/2021 20:56:39  3 km E de Pontcharra (Isere) MD= 1.39
56 18/08/2021 03:55:08  4 km SSW de Saint-Pierre-D'Albigny (Savoie) MD= 1.67
57 29/07/2021 22:47:31  7 km S de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.68
58 29/07/2021 01:37:19  1 km E de Epagny (Haute-Savoie) ML= 2.36
59 22/07/2021 20:09:07  2 km E de Pontcharra (Isere) ML= 1.82
60 12/07/2021 04:51:18  8 km SSE de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD= 1.43
61 09/07/2021 04:42:33  2 km ESE de Frangy (Haute-Savoie) ML= 2.27
62 26/05/2021 04:06:40  2 km NNW de Chens-sur-Leman (Haute-Savoie) ML= 1.80
63 12/04/2021 23:26:39  3 km SE de Champagne-En-Valromey (Ain) ML= 1.80
64 08/03/2021 02:27:45  8 km ESE de La Rochette (Savoie) MD= 1.86
65 27/02/2021 09:15:57  6 km NNW de La Chambre (Savoie) ML= 1.74
66 07/02/2021 18:47:51  2 km WSW de Chindrieux (Savoie) ML= 1.99
67 07/02/2021 17:21:19  0 km SSW de Gresy-sur-Aix (Savoie) ML= 2.07
68 07/02/2021 06:35:36  5 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.91
69 28/01/2021 04:16:12  2 km NE de Attignat (Ain) ML= 2.07
70 23/01/2021 14:11:27  4 km E de Champagne-En-Valromey (Ain) ML= 1.71
71 29/12/2020 08:47:55  3 km SSE de La Rochette (Savoie) MD= 1.73
72 27/12/2020 08:50:46  2 km NNE de Allevard (Isere) ML= 1.99
73 27/12/2020 08:37:17  2 km NE de Allevard (Isere) ML= 2.56
74 24/12/2020 19:33:11  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.75
75 20/12/2020 22:17:50  1 km N de Allevard (Isere) ML= 2.29
76 18/12/2020 18:21:04  1 km N de Allevard (Isere) ML= 2.40
77 14/12/2020 04:53:10  1 km ENE de La Rochette (Savoie) ML= 2.51
78 11/12/2020 03:47:01  2 km NE de Chabons (Isere) ML= 1.82
79 22/11/2020 01:45:08  2 km E de Pontcharra (Isere) ML= 1.44
80 15/07/2020 03:24:35  5 km W de Novalaise (Savoie) MD= 1.94
81 15/07/2020 01:57:26  6 km NW de Saint-Vincent-de-Mercuze (Isere) ML= 1.71
82 12/07/2020 23:32:31  6 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.65
83 03/07/2020 16:37:40  4 km W de Novalaise (Savoie) ML= 2.38
84 01/07/2020 04:11:34  4 km W de Novalaise (Savoie) ML= 3.25
85 06/06/2020 09:29:44  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.85
86 03/06/2020 18:00:54  2 km W de Frontenex (Savoie) ML= 1.75
87 01/06/2020 04:28:41  2 km SSW de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 1.67
88 31/05/2020 18:56:42  2 km SSW de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 2.05
89 25/05/2020 17:48:29  3 km NE de La Rochette (Savoie) ML= 1.80
90 11/05/2020 18:06:14  1 km S de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 2.11
91 10/03/2020 12:57:27  4 km W de Montalieu-Vercieu (Isere) ML= 1.88
92 07/03/2020 01:09:26  5 km ENE de Porcieu-Amblagnieu (Isere) ML= 1.86
93 13/02/2020 18:48:38  4 km W de Chapareillan (Isere) ML= 1.73
94 05/02/2020 13:04:45  4 km NW de Saint-Vincent-de-Mercuze (Isere) ML= 1.86
95 07/01/2020 14:27:24  3 km SW de Virieu-le-Grand (Ain) ML= 1.80
96 06/01/2020 01:13:16  6 km NW de Saint-Vincent-de-Mercuze (Isere) ML= 1.27
97 28/11/2019 17:11:59  8 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.62
98 28/11/2019 13:31:52  5 km WNW de Barraux (Isere) ML= 1.91
99 05/11/2019 12:00:28  5 km SSE de Thorens-Glieres (Haute-Savoie) ML= 1.85
100 26/10/2019 04:47:19  9 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.30
101 21/10/2019 02:13:39  6 km SW de Virieu-le-Grand (Ain) ML= 1.51
102 16/10/2019 04:14:13  4 km ENE de Trept (Isere) ML= 2.21
103 17/09/2019 08:49:22  5 km NNW de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 1.83
104 12/08/2019 22:25:26  1 km N de Chabons (Isere) ML= 1.68
105 09/08/2019 16:03:34  3 km ESE de Gresy-sur-Isere (Savoie) MD= 1.64
106 05/08/2019 19:24:38  3 km E de Frangy (Haute-Savoie) ML= 1.80
107 30/07/2019 11:04:31  5 km SE de Saint-Felix (Haute-Savoie) ML= 1.84
108 21/07/2019 05:49:16  3 km WNW de Faverges (Haute-Savoie) MD= 1.74
109 21/07/2019 05:47:07  2 km NW de Faverges (Haute-Savoie) ML= 2.60
110 09/07/2019 16:43:14  5 km NNE de Saint-Jean-D'Arvey (Savoie) MD= 1.64
111 04/07/2019 20:35:57  4 km E de Yenne (Savoie) ML= 1.96
112 16/05/2019 12:24:43  6 km N de Le Chatelard (Savoie) ML= 1.99
113 03/05/2019 22:07:29  6 km NNW de La Chambre (Savoie) ML= 2.02
114 24/04/2019 20:04:58  3 km N de Hauteville-Lompnes (Ain) ML= 1.67
115 16/04/2019 23:07:22  7 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.73
116 05/04/2019 00:16:34  6 km ENE de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) ML= 1.48
117 04/04/2019 04:21:34  6 km ENE de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) ML= 1.76
118 04/04/2019 03:24:36  5 km ENE de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) ML= 1.77
119 27/02/2019 20:29:06  3 km NE de Les Marches (Savoie) ML= 1.47
120 11/02/2019 20:56:16  3 km SE de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 1.86
121 10/02/2019 01:47:50  2 km ESE de Novalaise (Savoie) MD= 1.61
122 06/02/2019 09:22:13  5 km SSE de Montalieu-Vercieu (Isere) ML= 1.87
123 05/02/2019 21:52:58  4 km SSW de Brenod (Ain) ML= 3.38
124 05/02/2019 21:32:59  3 km SW de Brenod (Ain) ML= 3.58
125 22/01/2019 11:33:53  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.06
126 06/01/2019 01:49:08  1 km NE de La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie) ML= 1.50
127 31/12/2018 19:47:21  5 km S de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD= 1.71
128 26/12/2018 09:01:13  6 km NW de Lhuis (Ain) ML= 1.82
129 22/12/2018 15:11:23  7 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.70
130 04/12/2018 03:24:57  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.36
131 27/11/2018 01:47:00  4 km WNW de Frontenex (Savoie) MD= 1.51
132 26/11/2018 16:59:18  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.53
133 26/11/2018 16:32:22  4 km WNW de Frontenex (Savoie) ML= 1.79
134 26/11/2018 15:16:47  7 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.44
135 24/11/2018 22:23:53  2 km SW de Brison-Saint-Innocent (Savoie) ML= 1.72
136 21/11/2018 17:08:54  2 km SE de Neuville-les-Dames (Ain) ML= 4.19
137 13/10/2018 22:00:26  7 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.22
138 02/10/2018 23:56:36  8 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.55
139 02/10/2018 02:36:18  4 km NNE de Montmelian (Savoie) MD= 1.59
140 01/10/2018 05:06:41  9 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.80
141 30/09/2018 16:03:46  3 km NW de La Rochette (Savoie) ML= 1.21
142 12/09/2018 16:14:56  8 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.67
143 04/09/2018 19:39:22  8 km NNW de La Chambre (Savoie) MD= 1.38
144 04/09/2018 02:02:51  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.05
145 30/08/2018 12:06:40  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.74
146 28/08/2018 23:53:02  2 km NE de Saint-Pierre-D'Albigny (Savoie) MD= 1.83
147 26/08/2018 04:00:19  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.60
148 16/08/2018 23:03:11  8 km SSE de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD= 1.35
149 16/08/2018 12:37:56  8 km S de Aiguebelle (Savoie) MD= 0.26
150 12/08/2018 13:34:56  8 km S de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD= 1.91
151 11/08/2018 17:24:39  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 3.02
152 11/08/2018 17:21:19  8 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.82
153 11/08/2018 15:16:59  6 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.99
154 11/08/2018 14:38:46  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.37
155 04/08/2018 14:57:06  3 km SSW de Coligny (Ain) ML= 2.08
156 18/07/2018 15:55:13  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.64
157 10/07/2018 18:59:24  10 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.67
158 07/07/2018 18:07:49  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.58
159 06/07/2018 14:24:33  6 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.66
160 06/07/2018 03:37:16  5 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.34
161 06/07/2018 00:33:29  7 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.29
162 06/07/2018 00:31:25  6 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.72
163 05/07/2018 03:16:40  6 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.65
164 03/07/2018 13:29:22  10 km S de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.53
165 03/07/2018 06:58:47  9 km N de La Chambre (Savoie) ML= 3.50
166 03/07/2018 06:50:06  10 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.39
167 26/06/2018 12:27:38  2 km NNE de La Cote-Saint-Andre (Isere) ML= 2.09
168 24/06/2018 05:41:04  7 km N de La Chambre (Savoie) MD= 0.85
169 23/06/2018 23:04:39  6 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.20
170 23/06/2018 06:53:47  6 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.06
171 23/06/2018 00:34:28  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.55
172 22/06/2018 22:37:00  9 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.17
173 22/06/2018 22:01:14  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.73
174 22/06/2018 08:27:32  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.73
175 19/06/2018 18:30:33  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.44
176 19/06/2018 18:21:41  7 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.57
177 05/06/2018 10:38:39  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.01
178 04/06/2018 12:42:09  9 km WNW de Barraux (Isere) ML= 1.72
179 25/05/2018 19:48:49  6 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.33
180 07/05/2018 21:50:47  7 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.88
181 07/05/2018 18:28:48  8 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.29
182 30/04/2018 02:11:43  4 km ENE de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) ML= 1.97
183 29/04/2018 00:29:00  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.60
184 28/04/2018 23:17:03  8 km NNW de La Chambre (Savoie) ML= 1.74
185 28/04/2018 23:09:59  4 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.45
186 20/04/2018 19:04:00  8 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.08
187 18/04/2018 21:41:17  6 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.90
188 15/04/2018 01:57:22  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.10
189 13/04/2018 01:53:53  8 km SE de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD= 1.60
190 12/04/2018 20:46:20  8 km SSW de Aiguebelle (Savoie)
191 10/04/2018 01:46:00  1 km E de Thorens-Glieres (Haute-Savoie) ML= 2.27
192 10/04/2018 00:37:44  2 km E de Pontcharra (Isere) ML= 1.52
193 08/04/2018 05:26:25  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.33
194 06/04/2018 01:41:37  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.27
195 05/04/2018 04:48:01  9 km NNW de La Chambre (Savoie) MD= 1.35
196 05/04/2018 04:47:37  9 km NNW de La Chambre (Savoie) MD= 1.17
197 05/04/2018 04:46:10  6 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.28
198 05/04/2018 04:34:33  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.51
199 05/04/2018 01:16:49  10 km SSE de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD= 1.12
200 04/04/2018 11:22:21  4 km ESE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 2.66
201 27/03/2018 01:54:31  1 km WNW de Allevard (Isere) MD= 1.62
202 26/03/2018 04:39:30  7 km N de La Chambre (Savoie) MD= 0.87
203 22/03/2018 23:15:36  9 km S de Aiguebelle (Savoie) ML= 2.04
204 22/03/2018 06:50:09  9 km S de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.43
205 22/03/2018 05:56:51  9 km S de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.63
206 22/03/2018 00:30:05  10 km S de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.10
207 17/03/2018 09:08:41  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.86
208 13/03/2018 20:52:28  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 0.99
209 12/03/2018 17:32:52  8 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.43
210 11/03/2018 07:14:52  7 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.61
211 10/03/2018 23:17:58  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.60
212 09/03/2018 08:30:53  5 km ENE de Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie) ML= 2.62
213 06/03/2018 03:42:54  8 km NNW de La Chambre (Savoie) ML= 1.70
214 27/02/2018 10:07:26  7 km NW de Saint-Vincent-de-Mercuze (Isere) ML= 1.93
215 25/02/2018 06:15:29  9 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.01
216 23/02/2018 13:25:32  2 km ESE de Cremieu (Isere) ML= 2.05
217 22/02/2018 06:04:55  9 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.32
218 18/02/2018 16:44:31  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.53
219 17/02/2018 22:16:25  10 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.24
220 17/02/2018 21:13:17  7 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.55
221 17/02/2018 18:30:57  10 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.40
222 17/02/2018 09:05:22  10 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.10
223 16/02/2018 17:39:58  10 km N de La Chambre (Savoie) MD= 0.94
224 16/02/2018 17:23:48  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.02
225 16/02/2018 17:23:30  8 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.53
226 16/02/2018 17:07:20  10 km N de La Chambre (Savoie) MD= 0.74
227 16/02/2018 03:59:58  10 km NNW de La Chambre (Savoie) MD= 1.02
228 14/02/2018 23:38:39  2 km ESE de La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie) ML= 1.97
229 12/02/2018 09:55:17  7 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.13
230 12/02/2018 08:14:57  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.34
231 12/02/2018 05:03:31  3 km S de Barraux (Isere) ML= 1.58
232 12/02/2018 01:27:43  8 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.29
233 11/02/2018 23:02:13  10 km NNW de La Chambre (Savoie) MD= 0.92
234 10/02/2018 03:29:36  10 km NNW de La Chambre (Savoie) MD= 1.35
235 10/02/2018 03:27:03  10 km NNW de La Chambre (Savoie) MD= 1.35
236 07/02/2018 04:07:18  10 km S de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.53
237 01/02/2018 01:31:59  10 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.33
238 31/01/2018 23:43:10  9 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.36
239 31/01/2018 21:50:38  8 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.27
240 27/01/2018 17:52:08  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.43
241 27/01/2018 08:56:10  2 km ENE de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 2.17
242 24/01/2018 16:39:31  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.35
243 24/01/2018 16:36:43  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.48
244 24/01/2018 16:31:18  9 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.62
245 24/01/2018 15:16:08  10 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.73
246 24/01/2018 09:18:20  10 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.38
247 22/01/2018 02:20:58  9 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.29
248 18/01/2018 19:00:36  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.15
249 18/01/2018 07:32:53  10 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.35
250 18/01/2018 04:50:29  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.36
251 17/01/2018 22:30:42  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.15
252 15/01/2018 22:05:06  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 0.90
253 13/01/2018 22:39:10  10 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.51
254 13/01/2018 21:27:18  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.26
255 12/01/2018 17:20:44  10 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.78
256 12/01/2018 06:53:14  9 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.33
257 12/01/2018 00:31:54  6 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.87
258 12/01/2018 00:29:01  7 km N de La Chambre (Savoie) ML= 2.02
259 10/01/2018 05:11:52  9 km N de La Chambre (Savoie)
260 06/01/2018 03:56:50  2 km SSW de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 1.78
261 03/01/2018 21:21:51  5 km N de La Chambre (Savoie) MD= 1.36
262 30/12/2017 12:58:23  8 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.68
263 30/12/2017 11:25:23  10 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.67
264 30/12/2017 05:22:48  8 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.49
265 30/12/2017 00:22:23  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.58
266 29/12/2017 17:56:53  6 km N de La Chambre (Savoie) ML=2.23
267 29/12/2017 17:18:09  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.10
268 28/12/2017 23:26:55  6 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.86
269 27/12/2017 15:43:14  7 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.39
270 26/12/2017 18:00:13  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=0.94
271 26/12/2017 08:09:29  8 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.82
272 25/12/2017 09:17:35  7 km N de La Chambre (Savoie) ML=2.09
273 22/12/2017 23:32:22  6 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.63
274 16/12/2017 19:41:44  6 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.42
275 16/12/2017 17:38:31  5 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.97
276 13/12/2017 01:35:20  7 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.47
277 10/12/2017 19:37:34  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.42
278 10/12/2017 00:51:01  6 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.11
279 07/12/2017 02:26:11  6 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.39
280 06/12/2017 19:24:29  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.20
281 05/12/2017 17:28:05  9 km SSW de Aiguebelle (Savoie) ML=1.41
282 05/12/2017 03:49:43  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.19
283 04/12/2017 23:31:23  7 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.19
284 04/12/2017 23:31:22  7 km N de La Chambre (Savoie) MD=0.62
285 04/12/2017 19:13:28  8 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.71
286 04/12/2017 18:49:01  1 km SE de La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie) ML=2.68
287 04/12/2017 02:53:32  10 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.33
288 03/12/2017 07:35:11  7 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.23
289 02/12/2017 00:42:45  7 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.48
290 01/12/2017 14:12:20  7 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.25
291 29/11/2017 03:50:27  6 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.30
292 29/11/2017 02:28:17  6 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.91
293 29/11/2017 01:52:26  9 km SSE de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD=1.18
294 31/10/2017 15:01:42  10 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.43
295 30/10/2017 18:25:56  8 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.67
296 29/10/2017 15:47:37  10 km N de La Chambre (Savoie) ML=2.60
297 29/10/2017 14:23:56  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.31
298 29/10/2017 14:22:53  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.28
299 28/10/2017 18:37:01  9 km SSE de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD=1.48
300 28/10/2017 05:03:52  4 km NW de Frontenex (Savoie) MD=1.38
301 27/10/2017 18:16:36  8 km NNW de La Chambre (Savoie) ML=1.59
302 27/10/2017 16:04:38  7 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.23
303 27/10/2017 04:35:26  10 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.72
304 27/10/2017 02:03:47  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.52
305 26/10/2017 21:30:43  5 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.53
306 25/10/2017 11:25:06  4 km N de La Chambre (Savoie) MD=0.99
307 25/10/2017 01:12:59  0 km SW de Aiguebelle (Savoie) ML=1.17
308 24/10/2017 01:54:26  9 km SSW de Aiguebelle (Savoie) MD=1.13
309 23/10/2017 23:17:35  10 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.01
310 23/10/2017 13:45:56  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.43
311 23/10/2017 01:35:45  8 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.46
312 23/10/2017 00:49:01  10 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.06
313 22/10/2017 20:24:07  5 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.32
314 22/10/2017 20:10:06  10 km SSE de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD=1.11
315 22/10/2017 20:08:58  7 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.30
316 22/10/2017 20:04:58  7 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.32
317 22/10/2017 10:24:43  9 km SSE de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) ML=2.35
318 22/10/2017 02:33:16  7 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.24
319 21/10/2017 01:27:45  10 km N de La Chambre (Savoie) MD=0.88
320 19/10/2017 22:15:16  7 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.64
321 18/10/2017 09:38:04  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.15
322 17/10/2017 11:35:12  6 km N de La Chambre (Savoie) ML=3.14
323 14/10/2017 07:28:22  9 km SSE de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD=1.17
324 08/10/2017 06:51:10  6 km SSE de Chamoux-sur-Gelon (Savoie) MD=0.52
325 25/09/2017 23:10:20  6 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.22
326 24/09/2017 16:21:29  7 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.46
327 24/09/2017 11:04:46  8 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.44
328 24/09/2017 09:56:00  7 km N de La Chambre (Savoie) ML=2.29
329 23/09/2017 05:20:28  6 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.21
330 23/09/2017 04:48:36  7 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.27
331 22/09/2017 12:59:34  8 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.41
332 18/09/2017 03:08:44  7 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.16
333 18/09/2017 01:44:26  8 km N de La Chambre (Savoie) ML=1.08
334 16/09/2017 22:28:16  8 km N de La Chambre (Savoie) MD=1.10
335 16/09/2017 13:28:21  6 km N de La Chambre (Savoie) ML=2.00
