Bulletin sismique interactif
   
  Le bulletin sismique du Laboratoire de Détection et de Géophysique est un catalogue hebdomadaire effectué par nos sismologues. Pour les événements survenus à partir du 01/01/2000, vous pouvez interroger ce bulletin en cliquant sur la carte ou en utilisant le formulaire de recherche ci-dessous.

Vous pouvez également consulter les archives des bulletins hebdomadaires (bulletin France et régions frontalières) officiellement édités par le Laboratoire de détection et de géophysique.

Le bulletin sismique mondial du LDG est suspendu depuis le 15 juin 2010.

 
Résultats de votre recherche

bulletin France et régions frontalières

date heure TU lieu magnitude
1 28/03/2024 14:52:11  8 km NE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.64
2 26/03/2024 22:26:23  14 km SE de Basel (Switzerland) ML= 1.52
3 24/03/2024 22:23:56  21 km ESE de Damprichard (Doubs) ML= 2.40
4 13/03/2024 00:19:23  9 km SE de Sancey-le-Grand (Doubs) MD= 1.64
5 05/03/2024 05:27:57  4 km SSE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 1.70
6 29/02/2024 05:15:40  10 km SSE de Herimoncourt (Doubs) MD= 1.78
7 29/02/2024 01:38:20  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.71
8 27/02/2024 15:57:48  6 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.40
9 27/02/2024 01:21:42  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.69
10 25/02/2024 05:48:08  7 km E de Pont-de-Roide (Doubs) ML= 1.39
11 23/02/2024 04:16:17  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.50
12 10/02/2024 23:14:40  4 km NNE de Noroy-le-Bourg (Haute-Saone) ML= 3.80
13 10/02/2024 09:55:24  3 km E de Baume-les-Dames (Doubs) MD= 1.65
14 08/02/2024 05:34:25  8 km NE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.87
15 08/02/2024 01:38:37  3 km E de Basel (Switzerland) ML= 1.41
16 03/02/2024 06:29:10  4 km N de Noroy-le-Bourg (Haute-Saone) ML= 3.13
17 23/01/2024 10:06:53  17 km WSW de Berne (Switzerland) ML= 2.55
18 21/01/2024 20:06:24  2 km SSE de Noroy-le-Bourg (Haute-Saone) ML= 2.01
19 18/01/2024 17:06:21  1 km ENE de Village-Neuf (Haut-Rhin) MD= 1.54
20 14/01/2024 14:40:49  2 km SW de Le Russey (Doubs) MD= 1.71
21 14/01/2024 14:40:49  2 km SW de Le Russey (Doubs) ML= 1.65
22 12/01/2024 01:44:20  29 km N de Berne (Switzerland) ML= 2.19
23 10/01/2024 18:15:16  23 km SE de Villers-le-Lac (Doubs) ML= 1.78
24 04/01/2024 09:07:30  17 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 2.02
25 04/01/2024 00:04:20  17 km SSE de Delle (Territoire de Belfort) MD= 2.18
26 29/12/2023 17:04:55  7 km E de Hirsingue (Haut-Rhin) ML= 2.81
27 29/12/2023 07:14:41  3 km WSW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.98
28 26/12/2023 10:51:08  21 km SSE de Montlebon (Doubs) ML= 2.36
29 25/12/2023 18:20:34  21 km SSE de Montlebon (Doubs) ML= 2.13
30 20/12/2023 00:04:49  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.80
31 19/12/2023 00:05:33  9 km ENE de Saint-Hippolyte (Doubs) MD= 1.98
32 17/12/2023 19:50:41  37 km WSW de Berne (Switzerland) ML= 2.20
33 12/12/2023 11:40:20  3 km W de Charquemont (Doubs) ML= 2.21
34 03/12/2023 04:48:30  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.61
35 02/12/2023 23:04:33  9 km ENE de Saint-Hippolyte (Doubs) MD= 1.87
36 01/12/2023 11:35:48  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.38
37 24/11/2023 19:02:27  18 km SE de Ferrette (Haut-Rhin) ML= 2.26
38 23/11/2023 15:48:54  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.41
39 23/11/2023 13:10:52  3 km ESE de Dietwiller (Haut-Rhin) MD= 1.72
40 22/11/2023 02:49:45  10 km E de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.86
41 21/11/2023 13:36:44  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.95
42 20/11/2023 18:43:54  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.76
43 15/11/2023 06:23:58  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.93
44 14/11/2023 23:56:40  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.07
45 09/11/2023 21:01:14  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.93
46 09/11/2023 20:35:59  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.17
47 09/11/2023 02:35:03  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.13
48 08/11/2023 20:36:40  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.97
49 08/11/2023 20:02:56  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.64
50 08/11/2023 20:00:16  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.07
51 04/11/2023 21:59:54  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.67
52 04/11/2023 21:47:51  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.03
53 01/11/2023 10:47:26  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.06
54 31/10/2023 07:12:10  3 km NNE de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.62
55 28/10/2023 21:36:20  6 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.10
56 22/10/2023 14:07:48  23 km SW de Berne (Switzerland) ML= 1.75
57 21/10/2023 11:54:09  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.76
58 21/10/2023 11:30:11  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.66
59 18/10/2023 23:35:50  20 km SW de Ferrette (Haut-Rhin) MD= 1.71
60 01/10/2023 12:37:22  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.89
61 24/09/2023 05:15:31  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.11
62 24/09/2023 05:07:13  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.52
63 16/09/2023 23:33:53  6 km E de Basel (Switzerland) MD= 1.82
64 14/09/2023 05:29:39  9 km W de Gilley (Doubs) ML= 2.30
65 14/09/2023 01:45:03  5 km SE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 1.31
66 10/09/2023 17:24:43  9 km ENE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.77
67 09/09/2023 04:28:49  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.54
68 07/09/2023 18:47:52  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.76
69 07/09/2023 17:38:13  26 km ESE de Villers-le-Lac (Doubs) ML= 1.91
70 05/09/2023 21:09:37  27 km SSE de Villers-le-Lac (Doubs) ML= 1.70
71 05/09/2023 05:15:22  9 km ENE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.89
72 05/09/2023 05:07:33  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.08
73 03/09/2023 02:53:50  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.36
74 01/09/2023 22:03:05  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.66
75 28/08/2023 17:34:14  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.95
76 28/08/2023 06:10:16  8 km S de Herimoncourt (Doubs) MD= 2.00
77 27/08/2023 23:20:30  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.97
78 27/08/2023 23:09:32  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.11
79 27/08/2023 21:26:04  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.39
80 27/08/2023 20:49:42  4 km E de Pont-de-Roide (Doubs) ML= 1.46
81 27/08/2023 20:37:25  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.86
82 27/08/2023 20:32:37  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.19
83 26/08/2023 18:05:15  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.99
84 26/08/2023 05:02:58  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.75
85 26/08/2023 01:53:18  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.81
86 26/08/2023 00:51:24  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.53
87 12/08/2023 17:02:31  17 km WSW de Berne (Switzerland) ML= 2.21
88 12/08/2023 17:00:39  17 km WSW de Berne (Switzerland) ML= 1.83
89 12/08/2023 16:50:56  16 km WSW de Berne (Switzerland) ML= 1.81
90 12/08/2023 07:05:51  17 km WSW de Berne (Switzerland) MD= 2.22
91 10/08/2023 23:05:23  16 km S de Berne (Switzerland) ML= 1.77
92 09/08/2023 02:12:38  31 km NE de Berne (Switzerland) ML= 1.71
93 05/08/2023 20:07:05  9 km ENE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.64
94 03/08/2023 17:51:33  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.75
95 03/08/2023 03:26:08  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.97
96 31/07/2023 22:44:50  25 km NNE de Lausanne (Switzerland) ML= 1.98
97 28/07/2023 22:21:08  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) MD= 1.94
98 25/07/2023 06:08:49  7 km S de Herimoncourt (Doubs) MD= 1.30
99 25/07/2023 06:02:28  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.05
100 22/07/2023 20:56:47  5 km SSE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 1.31
101 22/07/2023 11:02:11  6 km NE de Village-Neuf (Haut-Rhin) MD= 1.51
102 16/07/2023 19:39:30  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.44
103 10/07/2023 06:27:29  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) MD= 1.94
104 09/07/2023 19:48:07  12 km NE de Rosenau (Haut-Rhin) MD= 1.42
105 06/07/2023 12:59:43  14 km SE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.79
106 04/07/2023 22:23:46  24 km SW de Berne (Switzerland) ML= 2.14
107 02/07/2023 22:55:32  20 km SW de Berne (Switzerland) MD= 2.19
108 01/07/2023 08:34:53  1 km NW de Bartenheim (Haut-Rhin) MD= 2.01
109 30/06/2023 16:18:29  24 km SW de Berne (Switzerland) MD= 1.99
110 29/06/2023 21:16:03  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.89
111 26/06/2023 23:36:32  8 km SE de Villersexel (Haute-Saone) ML= 1.52
112 22/06/2023 22:14:38  21 km SSE de Villers-le-Lac (Doubs) ML= 1.94
113 21/06/2023 08:29:23  24 km SSE de Villers-le-Lac (Doubs) ML= 2.45
114 10/06/2023 08:52:34  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.01
115 01/06/2023 12:48:39  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 3.66
116 31/05/2023 23:46:30  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.36
117 29/05/2023 20:21:18  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.58
118 29/05/2023 19:16:31  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 4.00
119 26/05/2023 09:27:19  6 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.51
120 26/05/2023 07:04:06  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) MD= 2.08
121 23/05/2023 00:31:37  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.57
122 22/05/2023 22:30:46  29 km S de Basel (Switzerland) ML= 1.71
123 22/05/2023 13:47:50  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.22
124 22/05/2023 13:47:43  6 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.07
125 18/05/2023 10:06:33  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.06
126 16/05/2023 07:32:10  16 km WSW de Berne (Switzerland) ML= 2.37
127 16/05/2023 07:26:44  17 km WSW de Berne (Switzerland) MD= 2.00
128 07/05/2023 20:18:02  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.78
129 07/05/2023 12:40:33  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.57
130 07/05/2023 00:36:33  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.71
131 06/05/2023 08:39:05  3 km E de Pierrefontaine-les-Varans (Doubs) ML= 1.89
132 02/05/2023 20:20:13  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.77
133 01/05/2023 22:39:41  6 km SSW de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.57
134 01/05/2023 03:50:10  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.11
135 01/05/2023 03:34:51  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.96
136 28/04/2023 05:13:48  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.64
137 27/04/2023 09:17:37  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.83
138 27/04/2023 09:17:22  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.25
139 22/04/2023 03:50:53  21 km SSE de Montlebon (Doubs) ML= 1.66
140 14/04/2023 03:59:31  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.28
141 12/04/2023 16:50:12  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.65
142 11/04/2023 14:32:45  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.90
143 09/04/2023 21:51:26  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.67
144 09/04/2023 09:37:42  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) ML= 1.13
145 07/04/2023 21:27:33  3 km WSW de Basel (Switzerland) ML= 2.07
146 06/04/2023 03:16:17  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.11
147 06/04/2023 00:13:39  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.60
148 05/04/2023 01:21:41  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.02
149 05/04/2023 00:37:44  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.77
150 04/04/2023 07:28:36  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.84
151 03/04/2023 05:05:13  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.60
152 28/03/2023 04:56:02  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.96
153 27/03/2023 17:21:15  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.26
154 24/03/2023 03:38:35  36 km SW de Berne (Switzerland) ML= 1.79
155 24/03/2023 00:34:56  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.84
156 23/03/2023 17:42:31  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.40
157 23/03/2023 14:45:51  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.24
158 23/03/2023 06:26:44  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.42
159 23/03/2023 03:33:09  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.64
160 22/03/2023 20:53:54  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.63
161 22/03/2023 14:50:34  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 4.44
162 19/03/2023 14:12:17  2 km N de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.39
163 19/03/2023 02:08:59  27 km SW de Berne (Switzerland) ML= 1.38
164 18/03/2023 00:12:16  35 km SW de Berne (Switzerland) ML= 1.44
165 17/03/2023 20:22:31  36 km SW de Berne (Switzerland) ML= 1.79
166 17/03/2023 03:17:15  35 km SW de Berne (Switzerland) ML= 1.69
167 16/03/2023 23:12:14  35 km SW de Berne (Switzerland) ML= 1.72
168 16/03/2023 22:11:51  37 km SW de Berne (Switzerland) ML= 3.12
169 04/03/2023 22:38:41  37 km SW de Berne (Switzerland) ML= 1.60
170 04/03/2023 22:32:35  35 km SW de Berne (Switzerland) ML= 2.91
171 01/03/2023 12:26:16  7 km WSW de Basel (Switzerland) ML= 1.63
172 28/02/2023 21:55:47  3 km W de Gilley (Doubs) ML= 1.70
173 18/02/2023 20:32:23  22 km SSW de Ferrette (Haut-Rhin) ML= 1.56
174 18/02/2023 06:44:27  9 km SE de Le Russey (Doubs) ML= 1.47
175 15/02/2023 08:58:24  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) ML= 2.34
176 15/02/2023 02:15:07  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.69
177 14/02/2023 19:25:53  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.87
178 14/02/2023 19:23:02  10 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) ML= 1.52
179 14/02/2023 19:12:54  10 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) ML= 2.95
180 14/02/2023 17:51:49  10 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) ML= 2.38
181 13/02/2023 18:40:26  2 km E de Sausheim (Haut-Rhin) MD= 1.93
182 12/02/2023 02:14:54  24 km SSE de Montlebon (Doubs) ML= 1.41
183 09/02/2023 18:39:51  37 km NE de Lausanne (Switzerland) ML= 2.20
184 03/02/2023 22:12:11  25 km SE de Villers-le-Lac (Doubs) ML= 1.97
185 01/02/2023 19:10:06  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.27
186 28/01/2023 02:53:10  23 km WNW de Berne (Switzerland) ML= 1.74
187 12/12/2022 20:08:14  2 km SE de Flaxlanden (Haut-Rhin) MD= 1.03
188 10/12/2022 07:06:33  23 km SSE de Montlebon (Doubs) ML= 1.66
189 06/12/2022 00:52:06  1 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 2.38
190 26/11/2022 10:01:16  6 km NE de Baume-les-Dames (Doubs) ML= 1.84
191 19/11/2022 15:41:40  11 km S de Berne (Switzerland) ML= 1.85
192 18/11/2022 15:39:00  4 km SSE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 2.29
193 02/11/2022 07:49:37  4 km SE de Huningue (Haut-Rhin) MD= 1.12
194 01/11/2022 16:00:00  6 km ESE de Le Russey (Doubs) ML= 1.94
195 31/10/2022 14:39:25  30 km E de Damprichard (Doubs) ML= 1.90
196 30/10/2022 22:19:38  2 km WSW de Huningue (Haut-Rhin) MD= 1.46
197 26/10/2022 23:28:12  2 km N de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 2.36
198 25/10/2022 03:32:02  14 km NE de Damprichard (Doubs) ML= 1.82
199 15/10/2022 14:51:08  5 km SE de Villersexel (Haute-Saone) ML= 2.35
200 13/10/2022 18:16:13  2 km N de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.62
201 11/10/2022 00:49:25  2 km WSW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.50
202 27/09/2022 02:17:22  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 2.03
203 17/09/2022 09:06:06  14 km E de Jougne (Doubs) ML= 1.71
204 15/09/2022 19:21:39  2 km NE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.76
205 12/09/2022 06:21:39  2 km NE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.73
206 12/09/2022 03:38:26  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.44
207 12/09/2022 02:50:09  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 2.14
208 11/09/2022 04:29:42  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.64
209 11/09/2022 04:00:35  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 3.21
210 11/09/2022 03:46:22  3 km N de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.87
211 11/09/2022 03:09:42  2 km NE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.45
212 11/09/2022 02:32:49  1 km WSW de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.83
213 11/09/2022 02:30:31  3 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.61
214 11/09/2022 02:24:32  3 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.77
215 10/09/2022 23:55:50  2 km SW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 0.83
216 10/09/2022 22:59:27  2 km SSW de Bartenheim (Haut-Rhin) ML= 1.42
217 10/09/2022 20:49:28  2 km WSW de Bartenheim (Haut-Rhin) ML= 1.85
218 10/09/2022 20:48:50  2 km SW de Bartenheim (Haut-Rhin) ML= 1.85
219 10/09/2022 16:54:27  2 km NE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.74
220 10/09/2022 16:31:06  2 km WSW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.97
221 10/09/2022 16:24:22  2 km E de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.42
222 10/09/2022 16:07:45  3 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 2.94
223 10/09/2022 15:58:13  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 4.90
224 24/08/2022 13:27:05  24 km SW de Berne (Switzerland) ML= 1.83
225 01/08/2022 03:58:17  12 km SSE de Damprichard (Doubs) ML= 1.44
226 23/07/2022 11:58:12  2 km S de Gilley (Doubs) ML= 1.79
227 18/07/2022 05:12:27  8 km ENE de Sancey-le-Grand (Doubs) ML= 2.59
228 17/07/2022 02:11:24  4 km W de Illfurth (Haut-Rhin) ML= 1.45
229 14/07/2022 15:00:13  7 km ESE de Le Russey (Doubs) MD= 2.34
230 29/06/2022 02:32:47  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.58
231 28/06/2022 00:07:01  3 km WSW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 2.01
232 27/06/2022 17:03:47  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 2.03
233 27/06/2022 17:00:39  2 km WSW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 2.35
234 26/06/2022 22:39:37  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.85
235 17/06/2022 18:39:52  28 km SW de Berne (Switzerland) ML= 2.04
236 16/06/2022 03:46:23  22 km SE de Villers-le-Lac (Doubs) ML= 2.58
237 10/06/2022 00:20:50  4 km NNE de Ferrette (Haut-Rhin) ML= 1.66
238 27/05/2022 18:33:18  10 km E de Basel (Switzerland) MD= 1.52
239 23/05/2022 22:19:30  5 km WNW de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 2.23
240 23/05/2022 21:51:45  3 km WNW de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.50
241 23/05/2022 21:06:21  6 km SSW de Pont-de-Roide (Doubs) ML= 2.23
242 22/05/2022 13:17:54  4 km SSE de Huningue (Haut-Rhin) MD= 1.90
243 20/05/2022 03:28:00  9 km NNW de Vercel-Villedieu-le-Camp (Doubs) ML= 2.31
244 19/05/2022 23:19:23  8 km E de Basel (Switzerland) ML= 1.51
245 19/05/2022 00:50:13  10 km SE de Herimoncourt (Doubs) MD= 1.83
246 12/05/2022 02:13:04  3 km SE de Huningue (Haut-Rhin) MD= 1.41
247 04/05/2022 09:46:48  8 km S de Noroy-le-Bourg (Haute-Saone) ML= 2.12
248 01/05/2022 14:23:39  37 km WSW de Berne (Switzerland) ML= 2.06
249 29/04/2022 01:36:33  8 km S de Noroy-le-Bourg (Haute-Saone) ML= 2.75
250 19/04/2022 02:18:47  2 km ENE de Basel (Switzerland) ML= 1.23
251 07/04/2022 01:57:35  22 km SE de Villers-le-Lac (Doubs) ML= 2.08
252 05/04/2022 22:33:10  8 km E de Basel (Switzerland) ML= 1.68
253 02/04/2022 17:57:50  6 km W de Le Russey (Doubs) ML= 1.71
254 02/04/2022 16:21:28  5 km SE de Pierrefontaine-les-Varans (Doubs) MD= 1.73
255 20/03/2022 14:04:38  10 km SE de Jougne (Doubs) ML= 3.01
256 11/03/2022 09:31:11  4 km SSE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 2.54
257 07/03/2022 21:49:48  9 km NNE de Ferrette (Haut-Rhin) MD= 1.69
258 24/02/2022 22:06:25  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.03
259 19/02/2022 01:15:42  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.77
260 04/02/2022 13:32:45  2 km NNE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 2.55
261 03/02/2022 03:18:03  6 km SSE de Sancey-le-Grand (Doubs) ML= 1.83
262 03/02/2022 02:06:37  5 km SSE de Sancey-le-Grand (Doubs) ML= 1.81
263 01/02/2022 18:28:19  19 km SE de Villers-le-Lac (Doubs) ML= 2.07
264 23/01/2022 15:46:12  18 km NNW de Berne (Switzerland) ML= 1.71
265 23/01/2022 13:19:35  38 km NE de Lausanne (Switzerland) ML= 2.52
266 23/01/2022 03:04:41  2 km N de Damprichard (Doubs) ML= 1.91
267 20/01/2022 02:27:19  38 km WSW de Berne (Switzerland) ML= 1.81
268 18/01/2022 09:24:20  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.91
269 16/01/2022 09:00:04  18 km E de Damprichard (Doubs) ML= 1.85
270 07/01/2022 22:52:56  2 km NNW de Morteau (Doubs) ML= 1.78
271 04/01/2022 00:38:42  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.25
272 03/01/2022 23:49:08  4 km NW de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.66
273 29/12/2021 08:48:58  12 km E de Ottmarsheim (Haut-Rhin) MD= 1.57
274 29/12/2021 00:14:31  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.53
275 25/12/2021 14:49:40  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.78
276 25/12/2021 01:03:55  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.60
277 25/12/2021 00:33:20  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.77
278 25/12/2021 00:16:22  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.94
279 25/12/2021 00:08:00  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.76
280 24/12/2021 23:59:57  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 4.28
281 21/12/2021 08:56:46  2 km NW de Morteau (Doubs) ML= 3.26
282 05/12/2021 05:06:14  16 km SSE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 2.11
283 30/11/2021 22:03:37  3 km NNW de Morteau (Doubs) ML= 2.43
284 26/11/2021 11:00:17  6 km NW de Rougemont-le-Chateau (Territoire de Belfort) MD= 1.59
285 26/11/2021 02:15:36  6 km W de Le Russey (Doubs) ML= 1.70
286 23/11/2021 20:54:17  5 km ESE de Sancey-le-Grand (Doubs) MD= 1.88
287 20/11/2021 07:00:05  7 km ESE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 1.69
288 20/11/2021 06:54:42  7 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 2.71
289 20/11/2021 04:45:03  8 km ESE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 1.60
290 20/11/2021 02:31:07  8 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 1.87
291 20/11/2021 02:21:10  7 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 2.13
292 20/11/2021 02:05:44  8 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 1.75
293 20/11/2021 02:03:09  7 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 2.02
294 19/11/2021 21:29:52  14 km E de Jougne (Doubs) ML= 1.82
295 16/11/2021 17:27:32  27 km SSE de Berne (Switzerland) ML= 2.57
296 06/11/2021 17:49:41  23 km SSE de Charquemont (Doubs) ML= 2.73
297 04/11/2021 14:48:57  28 km N de Berne (Switzerland) ML= 2.49
298 04/11/2021 02:56:59  9 km S de Basel (Switzerland) ML= 2.22
299 01/11/2021 23:55:16  2 km ESE de Orchamps-Vennes (Doubs) ML= 2.17
300 01/11/2021 22:33:38  3 km SE de Orchamps-Vennes (Doubs) ML= 1.60
301 01/11/2021 22:15:40  2 km SE de Orchamps-Vennes (Doubs) ML= 3.29
302 29/10/2021 14:32:29  26 km SSE de Montlebon (Doubs) ML= 2.13
303 28/10/2021 18:27:03  8 km ESE de Pierrefontaine-les-Varans (Doubs) ML= 1.96
304 24/10/2021 02:41:58  9 km SW de Ferrette (Haut-Rhin) ML= 1.90
305 22/10/2021 21:07:17  24 km SSW de Ferrette (Haut-Rhin) ML= 2.42
306 22/10/2021 03:31:04  6 km W de Le Russey (Doubs) ML= 1.69
307 08/10/2021 23:27:28  7 km SSW de Landser (Haut-Rhin) MD= 1.86
308 03/10/2021 19:29:31  6 km ESE de Basel (Switzerland) ML= 1.59
309 29/09/2021 02:06:35  26 km WNW de Berne (Switzerland) ML= 1.67
310 28/09/2021 22:27:31  22 km WNW de Berne (Switzerland) ML= 2.29
311 20/09/2021 05:17:18  3 km ESE de Basel (Switzerland) ML= 1.91
312 17/09/2021 02:58:32  7 km WSW de Hesingue (Haut-Rhin) ML= 1.75
313 15/09/2021 22:20:07  4 km SW de Chalonvillars (Haute-Saone) ML= 1.44
314 13/09/2021 22:58:49  5 km SW de Blotzheim (Haut-Rhin) ML= 1.78
315 12/09/2021 19:29:18  17 km SSE de Charquemont (Doubs) ML= 1.42
316 12/09/2021 15:45:14  3 km NW de Morteau (Doubs) ML= 1.86
317 06/09/2021 18:44:36  16 km WNW de Berne (Switzerland) ML= 1.91
318 26/08/2021 18:40:39  13 km E de Bantzenheim (Haut-Rhin) ML= 1.85
319 06/08/2021 11:26:41  5 km NW de Rougemont-le-Chateau (Territoire de Belfort) ML= 2.05
320 21/07/2021 03:01:42  22 km E de Villers-le-Lac (Doubs) ML= 1.84
321 14/07/2021 20:15:53  8 km SE de Charquemont (Doubs) MD= 2.07
