02/07/2011 14:43:06 TU 107 km à l’Ouest de Ajaccio Latitude = 42 Deg 0 Mn Nord ( 42.00) ( 42.00) Longitude = 7 Deg 27 Mn Est ( 7.45) ( 7.45) Magnitude = 4.0 (Ml)
SEISME LE PLUS RECENT SITUE A MOINS DE 100Km (Source DASE)
06/02/2011 13h42m23s 42.46N 7.66E Magnitude = 2.3
LES 5 SEISMES LES PLUS FORTS SITUES A MOINS DE 100Km
(Source DASE, Recherche depuis 1970)
09/11/2010 18h23m35s 42.06N 6.85E Magnitude = 4.2
08/09/1972 11h23m03s 42.31N 6.99E Magnitude = 4.2
25/09/1994 03h51m59s 42.89N 7.54E Magnitude = 3.8
22/04/1985 11h25m17s 42.70N 7.60E Magnitude = 3.8
06/10/1983 16h15m50s 41.51N 7.44E Magnitude = 3.8
SEISME LE PLUS RECENT SITUE A MOINS DE 100Km (Source DASE)
06/02/2011 13h42m23s 42.46N 7.66E Magnitude = 2.3
LES 5 SEISMES LES PLUS FORTS SITUES A MOINS DE 100Km
(Source DASE, Recherche depuis 1970)
09/11/2010 18h23m35s 42.06N 6.85E Magnitude = 4.2
08/09/1972 11h23m03s 42.31N 6.99E Magnitude = 4.2
25/09/1994 03h51m59s 42.89N 7.54E Magnitude = 3.8
22/04/1985 11h25m17s 42.70N 7.60E Magnitude = 3.8
06/10/1983 16h15m50s 41.51N 7.44E Magnitude = 3.8
Répartition de la sismicité relevée par le DASE depuis 1970 dans les 100 km autour du séisme