07/07/2011 19:21:49 TU 101 km à l’Ouest de Ajaccio Latitude = 42 Deg 0 Mn Nord ( 42.00) ( 42.00) Longitude = 7 Deg 31 Mn Est ( 7.52) ( 7.52) Magnitude = 5.4 (Ml)
SEISME LE PLUS RECENT SITUE A MOINS DE 100Km (Source DASE)
02/07/2011 15h14m49s 42.26N 7.62E Magnitude = 2.6
LES 5 SEISMES LES PLUS FORTS SITUES A MOINS DE 100Km
(Source DASE, Recherche depuis 1970)
09/11/2010 18h23m35s 42.06N 6.85E Magnitude = 4.2
08/09/1972 11h23m03s 42.31N 6.99E Magnitude = 4.2
02/07/2011 14h43m06s 41.83N 7.54E Magnitude = 3.9
25/09/1994 03h51m59s 42.89N 7.54E Magnitude = 3.8
22/04/1985 11h25m17s 42.70N 7.60E Magnitude = 3.8
SEISME LE PLUS RECENT SITUE A MOINS DE 100Km (Source DASE)
02/07/2011 15h14m49s 42.05N 7.68E Magnitude = 2.6
LES 5 SEISMES LES PLUS FORTS SITUES A MOINS DE 100Km
(Source DASE, Recherche depuis 1970)
09/11/2010 18h23m35s 42.06N 6.85E Magnitude = 4.2
08/09/1972 11h23m03s 42.31N 6.99E Magnitude = 4.2
02/07/2011 14h43m04s 41.81N 7.52E Magnitude = 3.9
25/09/1994 03h51m59s 42.89N 7.54E Magnitude = 3.8
22/04/1985 11h25m17s 42.70N 7.60E Magnitude = 3.8
Répartition de la sismicité relevée par le DASE depuis 1970 dans les 100 km autour du séisme