Bulletin sismique interactif
   
  Le bulletin sismique du Laboratoire de Détection et de Géophysique est un catalogue hebdomadaire effectué par nos sismologues. Pour les événements survenus à partir du 01/01/2000, vous pouvez interroger ce bulletin en cliquant sur la carte ou en utilisant le formulaire de recherche ci-dessous.

Vous pouvez également consulter les archives des bulletins hebdomadaires (bulletin France et régions frontalières) officiellement édités par le Laboratoire de détection et de géophysique.

Le bulletin sismique mondial du LDG est suspendu depuis le 15 juin 2010.

 
Résultats de votre recherche

bulletin France et régions frontalières

date heure TU lieu magnitude
1 30/10/2023 21:27:03  7 km ESE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.30
2 30/10/2023 07:28:58  10 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.76
3 30/10/2023 03:28:09  4 km NNE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes)
4 29/10/2023 16:26:08  2 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.27
5 22/10/2023 21:15:02  6 km SE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.62
6 22/10/2023 17:23:02  8 km N de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 2.17
7 20/10/2023 04:12:01  16 km SSE de Les Houches (Haute-Savoie) MD= 1.88
8 19/10/2023 04:12:06  2 km S de Les Houches (Haute-Savoie) ML= 1.69
9 17/10/2023 00:57:15  7 km SSE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.28
10 15/10/2023 19:08:49  7 km SSE de Seez (Savoie) MD= 1.43
11 15/10/2023 08:23:42  8 km E de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.46
12 15/10/2023 01:36:05  8 km SE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.20
13 09/10/2023 18:43:25  5 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.28
14 09/10/2023 05:05:25  3 km NNW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.52
15 08/10/2023 16:40:47  6 km SE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 1.89
16 07/10/2023 02:38:25  11 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 2.16
17 06/10/2023 19:47:30  8 km SE de Thones (Haute-Savoie) MD= 2.08
18 05/10/2023 18:00:34  5 km NNW de Tignes (Savoie) MD= 1.36
19 03/10/2023 12:04:56  13 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.29
20 30/09/2023 03:58:12  2 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.89
21 30/09/2023 03:47:54  2 km ESE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 2.05
22 30/09/2023 03:06:19  2 km SSE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.63
23 27/09/2023 12:13:22  5 km SSE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.40
24 26/09/2023 09:03:47  5 km N de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.87
25 24/09/2023 03:04:38  2 km NW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.55
26 22/09/2023 01:27:47  14 km SW de La Grave (Hautes-Alpes) ML= 2.28
27 21/09/2023 14:44:45  3 km SSW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.68
28 20/09/2023 23:57:14  3 km NE de Chamrousse (Isere) MD= 1.44
29 20/09/2023 18:34:49  3 km SSE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.88
30 20/09/2023 16:15:14  1 km W de Briancon (Hautes-Alpes) ML= 2.29
31 14/09/2023 21:50:08  4 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.41
32 14/09/2023 17:46:37  8 km N de Seez (Savoie) MD= 1.21
33 09/09/2023 23:01:41  1 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.55
34 08/09/2023 10:13:59  9 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.42
35 07/09/2023 22:35:31  6 km ENE de Modane (Savoie) MD= 1.29
36 07/09/2023 05:16:31  5 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.03
37 07/09/2023 03:35:47  9 km SE de Seez (Savoie) MD= 1.90
38 07/09/2023 02:48:38  2 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.53
39 06/09/2023 04:43:36  6 km NNE de Bozel (Savoie) MD= 1.15
40 06/09/2023 01:47:19  5 km S de Les Allues (Savoie) MD= 0.97
41 04/09/2023 03:58:02  2 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.37
42 03/09/2023 20:22:37  5 km NW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.42
43 02/09/2023 14:05:41  8 km SSE de Fourneaux (Savoie) MD= 1.59
44 02/09/2023 12:15:19  7 km SSE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.41
45 31/08/2023 14:17:24  5 km SSW de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.64
46 27/08/2023 22:24:02  3 km SE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.58
47 27/08/2023 04:58:57  1 km ESE de Les Allues (Savoie) MD= 1.54
48 22/08/2023 10:18:21  4 km ENE de Moutiers (Savoie) ML= 2.24
49 21/08/2023 16:51:56  4 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.79
50 21/08/2023 03:22:12  3 km NE de Bozel (Savoie) MD= 1.77
51 17/08/2023 10:28:17  2 km ENE de Allevard (Isere) ML= 2.07
52 15/08/2023 22:36:59  5 km SSW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 2.31
53 14/08/2023 02:59:56  1 km N de Bozel (Savoie) MD= 1.72
54 11/08/2023 01:52:58  2 km ENE de Seez (Savoie) MD= 1.80
55 10/08/2023 17:03:00  1 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.49
56 10/08/2023 12:43:26  1 km SE de Bozel (Savoie) ML= 2.01
57 09/08/2023 16:14:46  3 km SE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.50
58 08/08/2023 13:20:26  9 km NE de Seez (Savoie) ML= 2.37
59 08/08/2023 00:56:16  2 km SSW de Gresy-sur-Isere (Savoie) MD= 1.87
60 07/08/2023 20:57:49  8 km NE de La Chambre (Savoie) MD= 1.66
61 06/08/2023 21:43:27  3 km E de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.38
62 06/08/2023 11:10:54  5 km SE de Les Allues (Savoie) MD= 1.59
63 03/08/2023 15:56:18  11 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.42
64 02/08/2023 02:14:14  3 km SSE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.72
65 01/08/2023 11:22:26  2 km W de La Chambre (Savoie) MD= 1.63
66 31/07/2023 21:01:23  7 km NE de Ugine (Savoie) ML= 2.14
67 29/07/2023 02:10:05  1 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.65
68 28/07/2023 06:44:32  3 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 0.82
69 27/07/2023 21:40:45  5 km NNE de Seez (Savoie) ML= 1.48
70 27/07/2023 06:03:17  8 km NNE de Saint-Julien-Mont-Denis (Savoie) MD= 1.63
71 21/07/2023 07:36:55  0 km SSW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.92
72 21/07/2023 06:54:20  11 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 2.02
73 21/07/2023 06:20:43  12 km NW de Modane (Savoie) MD= 1.68
74 21/07/2023 06:17:27  11 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.59
75 21/07/2023 05:03:17  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.54
76 21/07/2023 05:01:06  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.37
77 21/07/2023 05:00:57  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.33
78 21/07/2023 04:56:00  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.25
79 21/07/2023 03:01:05  10 km SW de Tignes (Savoie) MD= 1.60
80 21/07/2023 02:29:01  8 km SW de Tignes (Savoie) MD= 1.60
81 20/07/2023 05:13:38  3 km W de Megeve (Haute-Savoie) MD= 1.59
82 20/07/2023 03:55:48  4 km NW de Megeve (Haute-Savoie) ML= 2.42
83 19/07/2023 02:54:31  10 km SSE de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.53
84 18/07/2023 17:49:40  6 km SE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 0.96
85 15/07/2023 11:07:30  2 km ESE de Vizille (Isere) MD= 1.64
86 11/07/2023 22:06:10  12 km SW de Fourneaux (Savoie) MD= 2.07
87 11/07/2023 06:05:56  3 km SW de Faverges (Haute-Savoie) MD= 1.87
88 09/07/2023 03:56:26  2 km SSE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.74
89 08/07/2023 00:32:06  7 km N de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 1.65
90 30/06/2023 23:08:13  4 km NW de Aime (Savoie) MD= 1.50
91 29/06/2023 20:06:45  5 km NNE de Aigueblanche (Savoie) MD= 1.56
92 28/06/2023 01:51:43  10 km NW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.74
93 25/06/2023 21:40:23  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.61
94 25/06/2023 21:34:45  11 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.47
95 25/06/2023 13:35:45  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ML= 2.16
96 25/06/2023 13:21:57  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.90
97 25/06/2023 13:01:26  11 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.57
98 25/06/2023 12:33:07  10 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ML= 2.25
99 25/06/2023 05:03:12  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.61
100 24/06/2023 17:36:22  5 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.55
101 23/06/2023 00:36:53  17 km SSE de Le Bourg-D'Oisans (Isere) MD= 1.77
102 22/06/2023 22:20:11  12 km S de Fourneaux (Savoie) ML= 1.53
103 16/06/2023 18:47:06  4 km SSE de Seez (Savoie) ML= 1.72
104 15/06/2023 22:39:31  3 km E de Seez (Savoie) MD= 1.28
105 12/06/2023 23:25:09  1 km ESE de Le Cheylas (Isere) ML= 1.47
106 10/06/2023 12:51:25  2 km WSW de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.33
107 04/06/2023 12:33:46  5 km NNE de Montmelian (Savoie) ML= 2.34
108 27/05/2023 17:43:07  7 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.74
109 25/05/2023 23:43:29  4 km SW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) ML= 2.22
110 25/05/2023 08:38:43  2 km ENE de Bozel (Savoie) MD= 1.09
111 24/05/2023 17:26:41  3 km SSE de Vaulnaveys-le-Haut (Isere) ML= 2.13
112 20/05/2023 19:25:06  6 km N de Bozel (Savoie) MD= 1.54
113 17/05/2023 12:10:33  4 km NW de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ML= 1.83
114 15/05/2023 23:15:51  1 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.55
115 15/05/2023 15:30:18  8 km ENE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.94
116 09/05/2023 19:03:39  12 km S de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 0.99
117 09/05/2023 14:06:09  3 km NNW de Seez (Savoie) MD= 1.41
118 08/05/2023 18:55:54  4 km ENE de Livet-et-Gavet (Isere) MD= 1.66
119 06/05/2023 20:28:39  3 km ENE de Mouxy (Savoie) ML= 1.67
120 05/05/2023 22:00:12  4 km NNE de Moutiers (Savoie) MD= 1.27
121 05/05/2023 21:01:00  9 km SE de Seez (Savoie) MD= 1.07
122 05/05/2023 00:50:27  4 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 0.96
123 04/05/2023 05:28:44  7 km E de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.70
124 04/05/2023 03:42:12  4 km NNW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.79
125 03/05/2023 03:14:38  9 km SSE de Theys (Isere) MD= 1.42
126 29/04/2023 18:15:46  1 km E de Briancon (Hautes-Alpes) ML= 2.02
127 27/04/2023 01:20:01  5 km ESE de Lhuis (Ain) MD= 1.21
128 25/04/2023 04:12:19  6 km ENE de Modane (Savoie) MD= 1.69
129 25/04/2023 04:11:24  7 km ENE de Modane (Savoie) MD= 2.09
130 24/04/2023 23:30:19  4 km N de Seez (Savoie) MD= 1.63
131 22/04/2023 13:43:17  2 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.74
132 21/04/2023 04:42:48  8 km E de Modane (Savoie) MD= 1.66
133 10/04/2023 03:22:57  12 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.34
134 09/04/2023 16:34:40  3 km WSW de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.29
135 09/04/2023 04:39:46  9 km WNW de Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie) MD= 1.39
136 05/04/2023 01:35:40  2 km N de Aime (Savoie) MD= 1.06
137 30/03/2023 21:55:57  3 km SE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.17
138 30/03/2023 04:31:14  8 km NE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.42
139 28/03/2023 03:27:27  1 km S de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.71
140 24/03/2023 02:34:54  3 km WNW de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.92
141 22/03/2023 03:41:21  4 km S de Les Allues (Savoie) MD= 1.58
142 22/03/2023 03:28:14  4 km SSW de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ML= 1.52
143 21/03/2023 19:49:16  14 km NE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.58
144 21/03/2023 17:34:29  3 km E de Saint-Martin-D'Uriage (Isere) MD= 1.53
145 21/03/2023 01:54:15  3 km NNE de Aime (Savoie) MD= 1.52
146 20/03/2023 08:01:26  3 km E de Bozel (Savoie) MD= 1.24
147 20/03/2023 08:00:46  2 km SE de Bozel (Savoie) MD= 1.50
148 19/03/2023 13:44:04  3 km SE de Moutiers (Savoie) MD= 1.20
149 19/03/2023 06:42:07  1 km ESE de Les Allues (Savoie) MD= 1.35
150 18/03/2023 16:20:18  3 km SSW de Aime (Savoie) MD= 1.31
151 18/03/2023 05:09:17  2 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.15
152 15/03/2023 21:46:59  9 km SSE de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.21
153 15/03/2023 08:18:31  1 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.78
154 14/03/2023 00:20:10  5 km N de Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie) MD= 1.76
155 13/03/2023 02:12:49  6 km N de Bozel (Savoie) MD= 0.77
156 12/03/2023 03:29:55  8 km ENE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.41
157 11/03/2023 23:20:56  5 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.03
158 11/03/2023 22:44:50  6 km E de Moutiers (Savoie) ML= 2.06
159 11/03/2023 11:44:34  8 km NW de Fourneaux (Savoie) MD= 2.05
160 11/03/2023 07:51:49  4 km ESE de Saint-Georges-de-Commiers (Isere) MD= 1.68
161 10/03/2023 20:06:41  10 km SSE de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.36
162 07/03/2023 00:04:41  3 km S de Macot-la-Plagne (Savoie) ML= 2.21
163 06/03/2023 16:56:11  8 km N de La Chambre (Savoie) ML= 1.87
164 05/03/2023 02:49:25  2 km NNE de Les Allues (Savoie) MD= 1.29
165 02/03/2023 01:56:11  7 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.76
166 02/03/2023 01:00:30  6 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.53
167 02/03/2023 00:59:15  7 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ML= 1.62
168 28/02/2023 03:52:29  8 km ENE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) ML= 2.14
169 27/02/2023 07:29:59  9 km ENE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.61
170 20/02/2023 06:23:56  5 km ENE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.35
171 19/02/2023 23:22:47  4 km SE de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.31
172 19/02/2023 06:31:17  11 km SE de Bozel (Savoie) MD= 1.15
173 19/02/2023 06:15:03  4 km E de Moutiers (Savoie) MD= 0.98
174 19/02/2023 06:14:33  3 km NNE de Les Allues (Savoie) MD= 1.21
175 19/02/2023 06:13:56  2 km NNW de Les Allues (Savoie) MD= 1.37
176 19/02/2023 04:53:04  4 km NNE de Les Allues (Savoie) MD= 1.67
177 19/02/2023 04:22:55  1 km SSW de Moutiers (Savoie) MD= 1.04
178 19/02/2023 03:45:46  2 km N de Les Allues (Savoie) MD= 0.96
179 19/02/2023 03:39:14  3 km SW de Moutiers (Savoie) MD= 1.10
180 19/02/2023 03:29:31  3 km ENE de Les Allues (Savoie) MD= 1.58
181 19/02/2023 03:28:02  3 km NE de Les Allues (Savoie) MD= 1.30
182 19/02/2023 03:26:18  3 km NNE de Les Allues (Savoie) MD= 1.02
183 19/02/2023 01:57:10  2 km NNE de Les Allues (Savoie) MD= 1.32
184 19/02/2023 01:52:39  2 km ENE de Les Allues (Savoie) MD= 1.61
185 19/02/2023 01:00:06  3 km SSE de Moutiers (Savoie) MD= 1.03
186 14/02/2023 23:39:59  6 km WNW de La Motte-D'Aveillans (Isere) MD= 1.42
187 13/02/2023 21:30:00  9 km SE de Seez (Savoie) ML= 1.49
188 13/02/2023 19:16:37  12 km NW de Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie) MD= 1.80
189 13/02/2023 13:24:00  2 km SW de La Rochette (Savoie) ML= 2.47
190 13/02/2023 00:08:22  10 km E de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.41
191 11/02/2023 11:24:50  1 km S de Grignon (Savoie) ML= 1.70
192 09/02/2023 01:21:07  10 km NE de La Chambre (Savoie) MD= 1.73
193 05/02/2023 21:59:28  0 km ENE de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 2.08
194 02/02/2023 06:24:40  5 km ESE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.36
195 01/02/2023 13:22:33  1 km ENE de Varces-Allieres-et-Risset (Isere) ML= 2.26
196 27/01/2023 01:57:09  1 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 0.62
197 26/01/2023 23:28:14  13 km SW de Tignes (Savoie) MD= 0.96
198 26/01/2023 12:38:22  4 km ESE de Vizille (Isere) MD= 1.67
199 25/01/2023 03:27:38  6 km SE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.08
200 24/01/2023 08:01:10  6 km SSE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.82
201 23/01/2023 07:08:16  5 km NNE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.91
202 23/01/2023 04:19:59  12 km SW de Tignes (Savoie) MD= 1.46
203 21/01/2023 13:37:32  4 km N de Ugine (Savoie) ML= 1.99
204 17/01/2023 02:47:16  2 km NW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.40
205 16/01/2023 04:48:04  7 km SSE de Seez (Savoie) MD= 0.84
206 16/01/2023 04:41:26  4 km NW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.74
207 12/01/2023 18:12:50  7 km SW de Moutiers (Savoie) MD= 1.81
208 12/01/2023 14:45:47  4 km E de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) ML= 2.26
209 08/01/2023 20:11:00  1 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.07
210 08/01/2023 04:49:16  2 km SE de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.58
211 08/01/2023 01:07:17  1 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.84
212 04/01/2023 18:17:50  15 km NNE de Seez (Savoie) MD= 1.28
213 02/01/2023 07:00:39  4 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.52
214 02/01/2023 05:15:34  2 km W de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.54
215 01/01/2023 15:38:06  5 km ESE de Le Grand-Bornand (Haute-Savoie) ML= 1.90
216 30/12/2022 00:05:46  7 km SSE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.51
217 29/12/2022 00:44:03  2 km WSW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.30
218 27/12/2022 20:00:10  5 km SE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 1.74
219 26/12/2022 01:50:10  2 km S de Faverges (Haute-Savoie) ML= 2.75
220 23/12/2022 13:50:16  4 km WNW de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ML= 2.08
221 23/12/2022 08:21:56  2 km W de Aime (Savoie) MD= 0.91
222 21/12/2022 02:56:45  7 km NNE de Seez (Savoie) MD= 1.20
223 18/12/2022 05:47:37  4 km NNE de Montmelian (Savoie) MD= 1.69
224 18/12/2022 05:27:56  5 km ENE de La Chambre (Savoie) MD= 1.67
225 16/12/2022 14:13:41  13 km SSE de Fourneaux (Savoie) MD= 1.58
226 11/12/2022 00:39:05  2 km SW de Sassenage (Isere) ML= 1.60
227 09/12/2022 13:14:02  3 km NE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) ML= 1.88
228 07/12/2022 04:55:26  2 km SSW de Poisy (Haute-Savoie) ML= 2.38
229 05/12/2022 22:41:26  7 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.58
230 05/12/2022 09:24:21  3 km E de Moutiers (Savoie) MD= 1.73
231 04/12/2022 18:33:20  10 km ENE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 2.09
232 03/12/2022 16:27:26  2 km SSE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.54
233 03/12/2022 15:29:39  4 km S de Fourneaux (Savoie) MD= 1.56
234 01/12/2022 09:00:30  1 km S de Noyarey (Isere) ML= 2.19
235 28/11/2022 18:22:59  1 km ESE de Les Allues (Savoie) MD= 1.40
236 27/11/2022 16:46:56  11 km NNE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.65
237 26/11/2022 01:35:43  0 km WNW de Les Allues (Savoie) MD= 1.16
238 25/11/2022 16:43:56  1 km S de La Rochette (Savoie) ML= 2.40
239 25/11/2022 01:40:43  5 km N de La Rochette (Savoie) MD= 1.47
240 19/11/2022 15:57:21  5 km ENE de Modane (Savoie) MD= 1.57
241 15/11/2022 06:02:30  7 km ESE de La Bathie (Savoie) ML= 1.50
242 13/11/2022 16:33:16  9 km SE de Les Houches (Haute-Savoie) ML= 2.64
243 13/11/2022 01:55:24  4 km S de Les Allues (Savoie) MD= 1.24
244 12/11/2022 22:08:46  2 km ENE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.33
245 12/11/2022 21:17:39  3 km S de Les Allues (Savoie) ML= 1.98
246 12/11/2022 21:06:14  3 km NE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.68
247 12/11/2022 19:32:22  5 km ENE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 1.57
248 12/11/2022 11:30:51  15 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.75
249 05/11/2022 21:56:59  6 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.38
250 03/11/2022 18:53:37  10 km NNE de La Chambre (Savoie) MD= 1.43
251 01/11/2022 23:33:10  6 km WNW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) ML= 1.65
252 01/11/2022 16:37:50  3 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.59
253 31/10/2022 22:36:09  10 km SE de Le Bourg-D'Oisans (Isere) ML= 1.77
254 31/10/2022 17:27:21  2 km SE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 2.18
255 29/10/2022 23:33:28  2 km S de Les Allues (Savoie) MD= 1.33
256 29/10/2022 22:13:03  1 km E de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.49
257 28/10/2022 23:25:49  3 km SW de La Lechere (Savoie) ML= 2.92
258 22/10/2022 23:12:56  8 km NW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 2.10
259 22/10/2022 14:31:25  8 km ENE de La Grave (Hautes-Alpes) MD= 1.61
260 22/10/2022 12:17:32  2 km WSW de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ML= 1.49
261 17/10/2022 19:48:01  3 km NW de Chamrousse (Isere) MD= 1.92
262 17/10/2022 10:39:00  1 km N de Vizille (Isere) MD= 1.57
263 17/10/2022 05:39:34  6 km SSE de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) ML= 2.07
264 17/10/2022 01:14:15  13 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 2.92
265 16/10/2022 00:37:04  12 km SW de Fourneaux (Savoie) MD= 1.52
266 13/10/2022 16:54:24  2 km NW de Barraux (Isere) MD= 1.58
267 08/10/2022 22:26:25  6 km S de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 0.89
268 08/10/2022 21:14:25  7 km SE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.68
269 24/09/2022 14:37:30  5 km SW de La Motte-D'Aveillans (Isere) MD= 1.77
270 12/09/2022 07:41:53  4 km SSE de Saint-Georges-de-Commiers (Isere) ML= 2.24
271 11/09/2022 20:42:29  2 km SE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.92
272 10/09/2022 07:37:19  6 km SE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 1.79
273 09/09/2022 22:08:59  6 km ESE de Villaz (Haute-Savoie) ML= 2.28
274 08/09/2022 10:29:46  14 km WSW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.77
275 05/09/2022 21:05:16  11 km NE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 2.01
276 05/09/2022 04:50:15  8 km SSE de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) MD= 1.37
277 03/09/2022 19:50:14  0 km SSE de Fontaine (Isere) ML= 1.09
278 01/09/2022 02:29:49  12 km SE de Bozel (Savoie) MD= 1.07
279 31/08/2022 21:27:18  1 km SSE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.23
280 31/08/2022 05:02:51  10 km WNW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.71
281 31/08/2022 03:48:27  10 km NNE de La Chambre (Savoie) MD= 1.51
282 31/08/2022 02:11:41  11 km SSE de Aiguebelle (Savoie) MD= 1.48
283 31/08/2022 00:29:05  11 km NNE de La Chambre (Savoie) MD= 1.58
284 31/08/2022 00:26:56  11 km NW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.69
285 30/08/2022 22:24:39  13 km NE de Seez (Savoie) ML= 1.40
286 30/08/2022 19:40:23  10 km NE de La Chambre (Savoie) MD= 1.64
287 30/08/2022 17:30:36  11 km WSW de Aigueblanche (Savoie) MD= 1.75
288 27/08/2022 20:09:20  4 km W de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.59
289 27/08/2022 13:09:49  14 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.58
290 27/08/2022 01:07:02  5 km SSE de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) MD= 1.86
291 25/08/2022 23:39:02  6 km NE de Modane (Savoie) MD= 1.38
292 25/08/2022 03:01:31  1 km NW de Vif (Isere) ML= 1.23
293 24/08/2022 23:24:27  11 km SW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.43
294 24/08/2022 01:02:28  11 km NNW de Modane (Savoie) MD= 1.62
295 23/08/2022 01:08:15  8 km WNW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.52
296 19/08/2022 01:20:45  2 km SSW de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.81
297 17/08/2022 20:07:25  5 km NNW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.30
298 16/08/2022 04:28:17  8 km WNW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.32
299 15/08/2022 17:53:48  9 km NNW de Lanslebourg-Mont-Cenis (Savoie) MD= 1.49
300 14/08/2022 14:03:23  4 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.46
301 14/08/2022 02:28:26  7 km W de Aime (Savoie) MD= 1.11
302 10/08/2022 01:49:28  12 km NNE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 1.88
