Bulletin sismique interactif
   
  Le bulletin sismique du Laboratoire de Détection et de Géophysique est un catalogue hebdomadaire effectué par nos sismologues. Pour les événements survenus à partir du 01/01/2000, vous pouvez interroger ce bulletin en cliquant sur la carte ou en utilisant le formulaire de recherche ci-dessous.

Vous pouvez également consulter les archives des bulletins hebdomadaires (bulletin France et régions frontalières) officiellement édités par le Laboratoire de détection et de géophysique.

Le bulletin sismique mondial du LDG est suspendu depuis le 15 juin 2010.

 
Résultats de votre recherche

bulletin France et régions frontalières

date heure TU lieu magnitude
1 31/03/2024 05:52:10  2 km SSE de Bozel (Savoie) MD= 1.63
2 30/03/2024 06:45:39  6 km ESE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.99
3 28/03/2024 01:49:47  1 km SE de Chamrousse (Isere) MD= 1.34
4 27/03/2024 19:37:12  6 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.46
5 27/03/2024 03:04:57  5 km S de Les Allues (Savoie) MD= 1.35
6 27/03/2024 02:19:33  1 km E de Les Allues (Savoie) MD= 1.73
7 25/03/2024 11:16:13  9 km NE de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.66
8 24/03/2024 03:04:48  1 km ESE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.29
9 19/03/2024 22:24:07  3 km SW de Chamrousse (Isere) MD= 1.91
10 18/03/2024 00:44:11  9 km E de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.16
11 16/03/2024 16:02:31  2 km W de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.21
12 15/03/2024 08:25:48  6 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.52
13 15/03/2024 08:24:53  6 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.28
14 15/03/2024 01:08:06  12 km NNE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 1.70
15 13/03/2024 20:46:51  4 km SSE de Les Allues (Savoie) MD= 1.83
16 05/03/2024 10:46:32  1 km NW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.50
17 02/03/2024 20:31:44  4 km N de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.07
18 01/03/2024 11:45:17  11 km SE de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.90
19 29/02/2024 01:26:25  9 km W de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 0.89
20 27/02/2024 18:47:15  7 km WNW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 0.98
21 27/02/2024 18:45:45  7 km WNW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.49
22 27/02/2024 17:08:18  4 km NNW de Le Lauzet-Ubaye (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.40
23 26/02/2024 23:54:06  10 km SW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.17
24 26/02/2024 18:23:02  3 km ENE de Les Allues (Savoie) MD= 0.92
25 25/02/2024 06:55:13  1 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.38
26 22/02/2024 19:35:13  4 km NW de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.74
27 22/02/2024 17:43:35  11 km W de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.39
28 21/02/2024 21:11:42  3 km SSE de Vizille (Isere) MD= 1.50
29 21/02/2024 06:28:16  4 km E de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.84
30 20/02/2024 22:39:20  5 km E de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) ML= 1.91
31 19/02/2024 13:26:41  4 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.63
32 18/02/2024 00:20:57  1 km SSE de Brie-et-Angonnes (Isere) MD= 1.52
33 17/02/2024 15:59:42  5 km E de Bozel (Savoie) MD= 1.27
34 17/02/2024 04:26:00  10 km NE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.99
35 16/02/2024 10:24:42  5 km SSE de Le Versoud (Isere) ML= 1.66
36 16/02/2024 10:24:42  5 km SSE de Le Versoud (Isere) MD= 1.77
37 12/02/2024 22:23:09  12 km W de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.72
38 10/02/2024 16:29:39  6 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.91
39 07/02/2024 19:12:11  2 km WSW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.40
40 06/02/2024 03:50:28  9 km N de La Chambre (Savoie)
41 05/02/2024 05:04:37  2 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.60
42 04/02/2024 09:58:23  2 km WSW de Villard-de-Lans (Isere) ML= 1.92
43 03/02/2024 20:21:22  11 km E de Embrun (Hautes-Alpes) MD= 1.42
44 02/02/2024 07:48:36  6 km E de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.58
45 01/02/2024 19:51:25  10 km NE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.70
46 01/02/2024 19:38:44  8 km SW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.07
47 01/02/2024 02:33:16  9 km NNE de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.69
48 31/01/2024 18:28:42  2 km WSW de Goncelin (Isere) ML= 1.69
49 31/01/2024 17:24:37  2 km SW de Villard-de-Lans (Isere) ML= 2.28
50 31/01/2024 02:52:03  2 km WSW de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.47
51 30/01/2024 17:34:57  7 km NNE de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.64
52 29/01/2024 19:52:18  13 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.67
53 29/01/2024 15:11:43  13 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.88
54 29/01/2024 02:14:42  5 km ESE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.47
55 28/01/2024 14:13:26  3 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.56
56 28/01/2024 14:01:19  4 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.57
57 27/01/2024 04:50:05  6 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.56
58 25/01/2024 20:31:44  12 km SSW de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.76
59 24/01/2024 01:51:26  2 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.34
60 23/01/2024 12:13:06  5 km ENE de Saint-Martin-D'Uriage (Isere) MD= 2.00
61 21/01/2024 09:18:52  5 km ESE de Monestier-de-Clermont (Isere) ML= 2.13
62 19/01/2024 23:14:51  9 km W de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.12
63 17/01/2024 04:44:22  10 km SW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 0.78
64 15/01/2024 17:27:16  8 km N de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.55
65 13/01/2024 11:48:15  9 km ENE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.08
66 13/01/2024 02:30:13  8 km N de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.73
67 12/01/2024 11:03:53  6 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.70
68 09/01/2024 16:11:55  9 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 0.54
69 08/01/2024 13:46:23  10 km SW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 0.92
70 08/01/2024 05:24:32  4 km WNW de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.60
71 07/01/2024 01:27:34  16 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.66
72 07/01/2024 01:27:34  16 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.93
73 06/01/2024 13:11:31  5 km ENE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.91
74 06/01/2024 05:00:41  8 km SSE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ML= 1.86
75 04/01/2024 04:11:14  9 km ENE de Bozel (Savoie) MD= 1.77
76 29/12/2023 22:57:23  5 km ENE de Le Lauzet-Ubaye (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.62
77 29/12/2023 20:59:31  1 km SSW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.33
78 29/12/2023 04:22:25  4 km ENE de Allevard (Isere) ML= 1.40
79 29/12/2023 03:18:19  8 km NNE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.19
80 27/12/2023 02:35:50  9 km ENE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.94
81 26/12/2023 17:05:45  17 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.46
82 25/12/2023 09:58:37  10 km NE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 0.98
83 25/12/2023 01:55:42  1 km SE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.73
84 23/12/2023 15:40:04  8 km ENE de Le Lauzet-Ubaye (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.79
85 22/12/2023 04:38:38  8 km SW de Aiguilles (Hautes-Alpes) ML= 2.10
86 20/12/2023 20:02:20  7 km E de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.87
87 20/12/2023 10:23:18  9 km NNE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.52
88 17/12/2023 08:48:00  6 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 2.03
89 17/12/2023 01:02:59  2 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.42
90 15/12/2023 22:02:36  11 km WSW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.07
91 14/12/2023 13:55:06  9 km ENE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.01
92 14/12/2023 12:29:59  8 km W de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.19
93 10/12/2023 23:32:11  2 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.51
94 10/12/2023 22:53:52  10 km ENE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.01
95 10/12/2023 22:49:35  10 km ENE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.10
96 10/12/2023 14:49:50  2 km SE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.39
97 09/12/2023 15:21:02  2 km SE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.42
98 09/12/2023 08:41:26  2 km ENE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) ML= 2.00
99 09/12/2023 08:27:50  2 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.77
100 08/12/2023 23:27:46  2 km NE de Le Lauzet-Ubaye (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.89
101 08/12/2023 05:30:24  17 km SSE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.60
102 07/12/2023 16:04:48  1 km SSW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.43
103 07/12/2023 15:36:16  1 km WSW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.50
104 07/12/2023 14:16:36  1 km NNW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.65
105 07/12/2023 13:55:20  1 km NW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.74
106 07/12/2023 12:56:44  1 km NW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.44
107 07/12/2023 12:56:28  1 km NW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.44
108 07/12/2023 07:23:19  9 km ENE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.56
109 06/12/2023 11:57:03  3 km WNW de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 2.03
110 06/12/2023 11:54:17  3 km WNW de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 2.06
111 06/12/2023 02:36:06  9 km E de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.15
112 04/12/2023 13:49:23  18 km SW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.66
113 02/12/2023 00:58:47  2 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.34
114 01/12/2023 05:11:22  7 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.23
115 30/11/2023 15:00:16  3 km ESE de Briancon (Hautes-Alpes) ML= 2.44
116 27/11/2023 20:16:10  3 km N de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.72
117 26/11/2023 21:18:12  0 km NE de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 2.13
118 26/11/2023 20:42:57  0 km E de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.67
119 26/11/2023 20:03:52  1 km NNW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.66
120 26/11/2023 19:54:19  5 km ESE de Briancon (Hautes-Alpes) ML= 2.22
121 26/11/2023 19:52:43  0 km WNW de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.32
122 26/11/2023 19:46:52  4 km ESE de Briancon (Hautes-Alpes) ML= 2.28
123 25/11/2023 09:14:07  4 km SSE de Saint-Pierre-D'Allevard (Isere) MD= 1.77
124 25/11/2023 08:58:57  7 km N de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.42
125 25/11/2023 05:32:42  11 km SSW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.01
126 23/11/2023 04:02:20  1 km E de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 2.02
127 22/11/2023 23:38:31  2 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.52
128 22/11/2023 23:38:04  2 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.46
129 22/11/2023 03:44:35  2 km SSE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.73
130 21/11/2023 03:13:38  11 km SE de Theys (Isere) MD= 1.60
131 20/11/2023 03:53:12  3 km WSW de Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.81
132 18/11/2023 17:20:01  10 km SE de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.48
133 18/11/2023 04:17:38  10 km NE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.64
134 18/11/2023 01:16:10  16 km SW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 2.03
135 17/11/2023 22:19:07  13 km SW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) ML= 2.21
136 14/11/2023 06:20:23  13 km SW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) ML= 2.12
137 13/11/2023 03:44:26  9 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.32
138 13/11/2023 03:38:39  10 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.33
139 12/11/2023 06:49:30  11 km WNW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.89
140 11/11/2023 21:13:30  17 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.18
141 11/11/2023 04:34:28  3 km WNW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.33
142 10/11/2023 08:30:09  5 km S de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.37
143 09/11/2023 11:34:54  17 km SW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.88
144 07/11/2023 16:16:28  8 km WNW de La Chambre (Savoie) ML= 2.31
145 06/11/2023 04:41:18  2 km SSW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.53
146 04/11/2023 21:20:41  11 km SE de Theys (Isere) MD= 1.58
147 03/11/2023 15:30:12  18 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.68
148 02/11/2023 20:49:38  5 km NW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.59
149 30/10/2023 21:27:03  7 km ESE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.30
150 30/10/2023 07:38:24  8 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.53
151 30/10/2023 07:28:58  10 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.76
152 30/10/2023 03:28:09  4 km NNE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes)
153 29/10/2023 16:26:08  2 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.27
154 28/10/2023 13:52:34  10 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 0.96
155 28/10/2023 13:11:03  9 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.50
156 27/10/2023 20:01:40  11 km NNE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.22
157 26/10/2023 05:51:34  12 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.23
158 25/10/2023 10:06:26  8 km NW de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.76
159 23/10/2023 07:38:59  6 km SSE de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) ML= 2.63
160 23/10/2023 06:23:05  5 km NNW de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.50
161 22/10/2023 21:15:02  6 km SE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.62
162 22/10/2023 17:23:02  8 km N de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 2.17
163 17/10/2023 00:57:15  7 km SSE de Macot-la-Plagne (Savoie) MD= 1.28
164 15/10/2023 08:23:42  8 km E de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.46
165 12/10/2023 01:55:13  10 km ENE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 0.93
166 12/10/2023 01:10:23  12 km S de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.91
167 12/10/2023 00:21:37  4 km NW de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.68
168 10/10/2023 02:57:47  2 km SSW de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.46
169 09/10/2023 18:43:25  5 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.28
170 09/10/2023 05:05:25  3 km NNW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.52
171 08/10/2023 09:52:19  18 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.57
172 07/10/2023 22:52:05  9 km E de Briancon (Hautes-Alpes) ML= 1.48
173 07/10/2023 02:38:25  11 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 2.16
174 06/10/2023 01:04:35  18 km NE de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) ML= 1.22
175 04/10/2023 14:31:40  7 km S de Embrun (Hautes-Alpes) MD= 1.50
176 03/10/2023 12:04:56  13 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.29
177 02/10/2023 17:27:03  11 km S de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.19
178 02/10/2023 03:37:17  17 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.23
179 01/10/2023 00:09:43  17 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.01
180 30/09/2023 03:58:12  2 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.89
181 30/09/2023 03:47:54  2 km ESE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 2.05
182 30/09/2023 03:06:19  2 km SSE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.63
183 29/09/2023 18:57:19  10 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.35
184 29/09/2023 01:39:37  8 km SE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) ML= 1.05
185 27/09/2023 17:53:16  6 km NW de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.12
186 25/09/2023 16:43:22  7 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.86
187 24/09/2023 03:04:38  2 km NW de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.55
188 22/09/2023 01:45:34  4 km W de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.38
189 22/09/2023 01:27:47  14 km SW de La Grave (Hautes-Alpes) ML= 2.28
190 21/09/2023 14:44:45  3 km SSW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.68
191 21/09/2023 10:10:01  7 km SSE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.75
192 20/09/2023 23:57:14  3 km NE de Chamrousse (Isere) MD= 1.44
193 20/09/2023 18:34:49  3 km SSE de Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) MD= 1.88
194 20/09/2023 16:15:14  1 km W de Briancon (Hautes-Alpes) ML= 2.29
195 14/09/2023 21:50:08  4 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.41
196 14/09/2023 02:05:36  5 km SSE de Embrun (Hautes-Alpes) ML= 1.30
197 12/09/2023 04:16:17  7 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 2.59
198 10/09/2023 13:08:30  9 km NE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.02
199 09/09/2023 23:01:41  1 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.55
200 08/09/2023 10:13:59  9 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.42
201 07/09/2023 22:35:31  6 km ENE de Modane (Savoie) MD= 1.29
202 07/09/2023 05:16:31  5 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.03
203 07/09/2023 02:48:38  2 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.53
204 06/09/2023 04:43:36  6 km NNE de Bozel (Savoie) MD= 1.15
205 06/09/2023 01:47:19  5 km S de Les Allues (Savoie) MD= 0.97
206 05/09/2023 11:53:29  13 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.49
207 05/09/2023 04:33:29  4 km E de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.40
208 04/09/2023 17:44:12  11 km S de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.36
209 04/09/2023 17:41:26  11 km S de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.53
210 04/09/2023 17:40:48  11 km S de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.50
211 04/09/2023 17:35:22  11 km S de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.79
212 04/09/2023 03:58:02  2 km W de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.37
213 03/09/2023 20:22:37  5 km NW de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) MD= 1.42
214 02/09/2023 23:31:45  10 km W de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.24
215 02/09/2023 14:05:41  8 km SSE de Fourneaux (Savoie) MD= 1.59
216 02/09/2023 12:15:19  7 km SSE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.41
217 31/08/2023 14:17:24  5 km SSW de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.64
218 28/08/2023 01:02:22  8 km SW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 0.95
219 27/08/2023 22:24:02  3 km SE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.58
220 27/08/2023 04:58:57  1 km ESE de Les Allues (Savoie) MD= 1.54
221 25/08/2023 03:16:29  15 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.53
222 23/08/2023 00:48:17  6 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.70
223 22/08/2023 15:33:45  0 km SW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.72
224 22/08/2023 10:18:21  4 km ENE de Moutiers (Savoie) ML= 2.24
225 21/08/2023 21:25:42  11 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.78
226 21/08/2023 16:51:56  4 km WNW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.79
227 21/08/2023 03:22:12  3 km NE de Bozel (Savoie) MD= 1.77
228 17/08/2023 18:06:58  3 km NW de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 0.86
229 17/08/2023 10:28:17  2 km ENE de Allevard (Isere) ML= 2.07
230 16/08/2023 15:13:45  8 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.14
231 15/08/2023 22:36:59  5 km SSW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 2.31
232 15/08/2023 09:16:20  12 km S de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.61
233 15/08/2023 01:13:11  11 km WNW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.80
234 14/08/2023 02:59:56  1 km N de Bozel (Savoie) MD= 1.72
235 13/08/2023 18:28:01  8 km NNE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 2.35
236 13/08/2023 18:26:52  9 km NNE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 2.34
237 10/08/2023 17:03:00  1 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 1.49
238 10/08/2023 12:43:26  1 km SE de Bozel (Savoie) ML= 2.01
239 09/08/2023 16:14:46  3 km SE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.50
240 07/08/2023 20:57:49  8 km NE de La Chambre (Savoie) MD= 1.66
241 06/08/2023 11:10:54  5 km SE de Les Allues (Savoie) MD= 1.59
242 05/08/2023 19:12:46  8 km ESE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.10
243 05/08/2023 05:34:00  3 km NNE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 2.21
244 05/08/2023 05:06:44  9 km ESE de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.51
245 05/08/2023 05:06:30  9 km SE de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.60
246 03/08/2023 15:56:18  11 km NE de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.42
247 03/08/2023 10:20:30  0 km NE de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 2.21
248 02/08/2023 04:00:05  7 km N de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.51
249 02/08/2023 02:14:14  3 km SSE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.72
250 01/08/2023 11:22:26  2 km W de La Chambre (Savoie) MD= 1.63
251 29/07/2023 02:10:05  1 km S de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) MD= 1.65
252 28/07/2023 19:04:46  10 km WSW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 0.92
253 28/07/2023 09:16:55  10 km SW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.40
254 28/07/2023 08:06:26  18 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.24
255 28/07/2023 06:44:32  3 km NNW de Bozel (Savoie) MD= 0.82
256 27/07/2023 06:03:17  8 km NNE de Saint-Julien-Mont-Denis (Savoie) MD= 1.63
257 27/07/2023 04:50:32  7 km NE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.12
258 24/07/2023 15:07:00  17 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) ML= 1.42
259 21/07/2023 07:36:55  0 km SSW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.92
260 21/07/2023 06:54:20  11 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 2.02
261 21/07/2023 06:20:43  12 km NW de Modane (Savoie) MD= 1.68
262 21/07/2023 06:17:27  11 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.59
263 21/07/2023 05:03:17  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.54
264 21/07/2023 05:01:06  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.37
265 21/07/2023 05:00:57  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.33
266 21/07/2023 04:56:00  10 km NE de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.25
267 18/07/2023 14:49:44  9 km SE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.77
268 17/07/2023 03:52:50  9 km ENE de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.92
269 16/07/2023 15:59:31  12 km ENE de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) MD= 2.10
270 15/07/2023 11:07:30  2 km ESE de Vizille (Isere) MD= 1.64
271 15/07/2023 01:01:17  2 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.34
272 14/07/2023 17:20:24  17 km N de Orcieres (Hautes-Alpes) MD= 1.79
273 11/07/2023 22:06:10  12 km SW de Fourneaux (Savoie) MD= 2.07
274 09/07/2023 03:56:26  2 km SSE de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.74
275 08/07/2023 00:32:06  7 km N de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 1.65
276 06/07/2023 10:27:23  7 km ENE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.54
277 04/07/2023 21:58:54  6 km SSE de Embrun (Hautes-Alpes) MD= 1.58
278 03/07/2023 17:40:10  6 km E de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.85
279 29/06/2023 19:11:39  5 km S de Embrun (Hautes-Alpes) MD= 1.76
280 28/06/2023 01:51:43  10 km NW de Le Monetier-les-Bains (Hautes-Alpes) MD= 1.74
281 28/06/2023 01:15:12  7 km SW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.84
282 25/06/2023 21:40:23  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.61
283 25/06/2023 21:34:45  11 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.47
284 25/06/2023 13:35:45  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ML= 2.16
285 25/06/2023 13:21:57  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.90
286 25/06/2023 13:01:26  11 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.57
287 25/06/2023 12:33:07  10 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ML= 2.25
288 25/06/2023 05:03:12  12 km S de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) MD= 1.61
