Bulletin sismique interactif
   
  Le bulletin sismique du Laboratoire de Détection et de Géophysique est un catalogue hebdomadaire effectué par nos sismologues. Pour les événements survenus à partir du 01/01/2000, vous pouvez interroger ce bulletin en cliquant sur la carte ou en utilisant le formulaire de recherche ci-dessous.

Vous pouvez également consulter les archives des bulletins hebdomadaires (bulletin France et régions frontalières) officiellement édités par le Laboratoire de détection et de géophysique.

Le bulletin sismique mondial du LDG est suspendu depuis le 15 juin 2010.

 
Résultats de votre recherche

bulletin France et régions frontalières

date heure TU lieu magnitude
1 14/11/2023 23:56:40  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.07
2 09/11/2023 21:01:14  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.93
3 09/11/2023 20:35:59  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.17
4 09/11/2023 02:35:03  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.13
5 08/11/2023 20:36:40  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.97
6 08/11/2023 20:02:56  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.64
7 08/11/2023 20:00:16  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.07
8 04/11/2023 21:59:54  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.67
9 04/11/2023 21:47:51  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.03
10 01/11/2023 10:47:26  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.06
11 31/10/2023 07:12:10  3 km NNE de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.62
12 28/10/2023 21:36:20  6 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.10
13 21/10/2023 11:54:09  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.76
14 21/10/2023 11:30:11  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.66
15 18/10/2023 23:35:50  20 km SW de Ferrette (Haut-Rhin) MD= 1.71
16 15/10/2023 02:17:42  1 km SSW de Eloyes (Vosges) MD= 1.76
17 08/10/2023 22:23:36  0 km N de Eloyes (Vosges) MD= 2.05
18 08/10/2023 20:17:22  3 km SSW de Raon-Aux-Bois (Vosges) MD= 1.42
19 01/10/2023 12:37:22  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.89
20 24/09/2023 05:15:31  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.11
21 24/09/2023 05:07:13  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.52
22 16/09/2023 23:33:53  6 km E de Basel (Switzerland) MD= 1.82
23 16/09/2023 08:40:07  10 km SE de Sundhouse (Bas-Rhin) MD= 1.65
24 16/09/2023 08:36:08  10 km SE de Sundhouse (Bas-Rhin) MD= 1.50
25 16/09/2023 08:24:34  10 km SE de Sundhouse (Bas-Rhin) MD= 1.99
26 16/09/2023 08:21:49  9 km SE de Sundhouse (Bas-Rhin) MD= 1.45
27 16/09/2023 08:21:45  8 km SE de Sundhouse (Bas-Rhin) MD= 0.91
28 14/09/2023 19:56:01  7 km ESE de Bains-les-Bains (Vosges) ML= 2.88
29 14/09/2023 01:45:03  5 km SE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 1.31
30 10/09/2023 17:24:43  9 km ENE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.77
31 09/09/2023 04:28:49  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.54
32 07/09/2023 18:47:52  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.76
33 05/09/2023 05:15:22  9 km ENE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.89
34 05/09/2023 05:07:33  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.08
35 03/09/2023 02:53:50  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.36
36 01/09/2023 22:03:05  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.66
37 31/08/2023 02:19:45  2 km ENE de Kunheim (Haut-Rhin) ML= 2.09
38 28/08/2023 17:34:14  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.95
39 28/08/2023 06:10:16  8 km S de Herimoncourt (Doubs) MD= 2.00
40 27/08/2023 23:20:30  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.97
41 27/08/2023 23:09:32  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.11
42 27/08/2023 21:26:04  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.39
43 27/08/2023 20:49:42  4 km E de Pont-de-Roide (Doubs) ML= 1.46
44 27/08/2023 20:37:25  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.86
45 27/08/2023 20:32:37  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.19
46 26/08/2023 18:05:15  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.99
47 26/08/2023 05:02:58  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.75
48 26/08/2023 01:53:18  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.81
49 26/08/2023 00:51:24  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.53
50 22/08/2023 03:24:43  3 km SSW de Oberhergheim (Haut-Rhin) MD= 1.82
51 05/08/2023 20:07:05  9 km ENE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.64
52 03/08/2023 17:51:33  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.75
53 03/08/2023 03:26:08  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.97
54 28/07/2023 22:21:08  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) MD= 1.94
55 25/07/2023 06:08:49  7 km S de Herimoncourt (Doubs) MD= 1.30
56 25/07/2023 06:02:28  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.05
57 22/07/2023 20:56:47  5 km SSE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 1.31
58 22/07/2023 11:02:11  6 km NE de Village-Neuf (Haut-Rhin) MD= 1.51
59 16/07/2023 19:39:30  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.44
60 10/07/2023 06:27:29  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) MD= 1.94
61 09/07/2023 19:48:07  12 km NE de Rosenau (Haut-Rhin) MD= 1.42
62 09/07/2023 19:44:50  9 km ESE de Blodelsheim (Haut-Rhin) MD= 1.48
63 06/07/2023 12:59:43  14 km SE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.79
64 01/07/2023 08:34:53  1 km NW de Bartenheim (Haut-Rhin) MD= 2.01
65 29/06/2023 21:16:03  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.89
66 28/06/2023 03:55:50  9 km ESE de Blodelsheim (Haut-Rhin) ML= 2.08
67 27/06/2023 20:56:00  9 km ENE de Volgelsheim (Haut-Rhin) ML= 1.66
68 26/06/2023 23:36:32  8 km SE de Villersexel (Haute-Saone) ML= 1.52
69 10/06/2023 08:52:34  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.01
70 01/06/2023 12:48:39  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 3.66
71 31/05/2023 23:46:30  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.36
72 31/05/2023 01:02:50  0 km SSE de Le Val-D'Ajol (Vosges) MD= 0.89
73 29/05/2023 20:21:18  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.58
74 29/05/2023 19:16:31  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 4.00
75 26/05/2023 09:27:19  6 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.51
76 26/05/2023 07:04:06  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) MD= 2.08
77 23/05/2023 00:31:37  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.57
78 22/05/2023 22:30:46  29 km S de Basel (Switzerland) ML= 1.71
79 22/05/2023 13:47:50  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.22
80 22/05/2023 13:47:43  6 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.07
81 20/05/2023 23:43:27  3 km SE de Munchhouse (Haut-Rhin) ML= 1.96
82 18/05/2023 10:06:33  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.06
83 07/05/2023 20:18:02  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.78
84 07/05/2023 12:40:33  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.57
85 07/05/2023 00:36:33  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.71
86 06/05/2023 08:39:05  3 km E de Pierrefontaine-les-Varans (Doubs) ML= 1.89
87 02/05/2023 20:20:13  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.77
88 01/05/2023 22:39:41  6 km SSW de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.57
89 01/05/2023 03:50:10  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.11
90 01/05/2023 03:34:51  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.96
91 28/04/2023 05:13:48  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.64
92 27/04/2023 09:17:37  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.83
93 27/04/2023 09:17:22  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.25
94 14/04/2023 03:59:31  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.28
95 12/04/2023 16:50:12  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.65
96 11/04/2023 14:32:45  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.90
97 09/04/2023 21:51:26  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.67
98 09/04/2023 09:37:42  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) ML= 1.13
99 07/04/2023 21:27:33  3 km WSW de Basel (Switzerland) ML= 2.07
100 06/04/2023 03:16:17  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.11
101 06/04/2023 00:13:39  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.60
102 05/04/2023 01:21:41  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.02
103 05/04/2023 00:37:44  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.77
104 04/04/2023 07:28:36  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.84
105 03/04/2023 05:05:13  7 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.60
106 31/03/2023 02:51:59  7 km ESE de Volgelsheim (Haut-Rhin) MD= 1.45
107 28/03/2023 04:56:02  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.96
108 27/03/2023 17:21:15  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.26
109 24/03/2023 00:34:56  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.84
110 23/03/2023 17:42:31  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.40
111 23/03/2023 14:45:51  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.24
112 23/03/2023 06:26:44  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.42
113 23/03/2023 03:33:09  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.64
114 22/03/2023 21:08:07  7 km SE de Blodelsheim (Haut-Rhin) ML= 1.56
115 22/03/2023 20:53:54  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.63
116 22/03/2023 14:50:34  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 4.44
117 21/03/2023 20:24:04  7 km SE de Blodelsheim (Haut-Rhin) ML= 1.45
118 19/03/2023 14:12:17  2 km N de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.39
119 01/03/2023 12:26:16  7 km WSW de Basel (Switzerland) ML= 1.63
120 18/02/2023 20:32:23  22 km SSW de Ferrette (Haut-Rhin) ML= 1.56
121 16/02/2023 20:25:56  3 km ESE de Plombieres-les-Bains (Vosges) MD= 1.37
122 15/02/2023 08:58:24  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) ML= 2.34
123 15/02/2023 02:15:07  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.69
124 14/02/2023 19:25:53  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.87
125 14/02/2023 19:23:02  10 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) ML= 1.52
126 14/02/2023 19:12:54  10 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) ML= 2.95
127 14/02/2023 17:51:49  10 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) ML= 2.38
128 13/02/2023 18:40:26  2 km E de Sausheim (Haut-Rhin) MD= 1.93
129 01/02/2023 19:10:06  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.27
130 18/01/2023 22:33:42  3 km ENE de Marckolsheim (Bas-Rhin) MD= 2.15
131 04/01/2023 11:44:03  5 km E de Plombieres-les-Bains (Vosges) MD= 1.47
132 12/12/2022 20:08:14  2 km SE de Flaxlanden (Haut-Rhin) MD= 1.03
133 06/12/2022 00:52:06  1 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 2.38
134 26/11/2022 10:01:16  6 km NE de Baume-les-Dames (Doubs) ML= 1.84
135 18/11/2022 15:39:00  4 km SSE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 2.29
136 17/11/2022 01:08:40  4 km E de Xonrupt-Longemer (Vosges) MD= 1.49
137 13/11/2022 21:55:22  1 km WSW de Staffelfelden (Haut-Rhin) ML= 1.78
138 13/11/2022 00:24:03  0 km S de Staffelfelden (Haut-Rhin) ML= 1.51
139 12/11/2022 18:52:00  1 km ESE de Staffelfelden (Haut-Rhin) ML= 1.83
140 12/11/2022 18:50:48  1 km WNW de Staffelfelden (Haut-Rhin) ML= 2.20
141 11/11/2022 21:01:14  3 km SSE de Chantraine (Vosges) MD= 1.37
142 05/11/2022 22:37:38  5 km ENE de Volgelsheim (Haut-Rhin) ML= 1.67
143 02/11/2022 07:49:37  4 km SE de Huningue (Haut-Rhin) MD= 1.12
144 31/10/2022 14:39:25  30 km E de Damprichard (Doubs) ML= 1.90
145 30/10/2022 22:19:38  2 km WSW de Huningue (Haut-Rhin) MD= 1.46
146 30/10/2022 18:15:27  9 km SE de Sundhouse (Bas-Rhin) ML= 1.56
147 26/10/2022 23:28:12  2 km N de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 2.36
148 25/10/2022 03:32:02  14 km NE de Damprichard (Doubs) ML= 1.82
149 17/10/2022 00:26:00  7 km ESE de Blodelsheim (Haut-Rhin) MD= 1.79
150 15/10/2022 14:51:08  5 km SE de Villersexel (Haute-Saone) ML= 2.35
151 13/10/2022 18:16:13  2 km N de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.62
152 11/10/2022 00:49:25  2 km WSW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.50
153 27/09/2022 02:17:22  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 2.03
154 23/09/2022 23:23:56  1 km NE de Le Val-D'Ajol (Vosges) ML= 1.73
155 15/09/2022 19:21:39  2 km NE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.76
156 12/09/2022 06:21:39  2 km NE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.73
157 12/09/2022 03:38:26  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.44
158 12/09/2022 02:50:09  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 2.14
159 11/09/2022 04:29:42  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.64
160 11/09/2022 04:00:35  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 3.21
161 11/09/2022 03:46:22  3 km N de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.87
162 11/09/2022 03:09:42  2 km NE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.45
163 11/09/2022 02:32:49  1 km WSW de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.83
164 11/09/2022 02:30:31  3 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.61
165 11/09/2022 02:24:32  3 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.77
166 10/09/2022 23:55:50  2 km SW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 0.83
167 10/09/2022 22:59:27  2 km SSW de Bartenheim (Haut-Rhin) ML= 1.42
168 10/09/2022 20:49:28  2 km WSW de Bartenheim (Haut-Rhin) ML= 1.85
169 10/09/2022 20:48:50  2 km SW de Bartenheim (Haut-Rhin) ML= 1.85
170 10/09/2022 16:54:27  2 km NE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.74
171 10/09/2022 16:31:06  2 km WSW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.97
172 10/09/2022 16:24:22  2 km E de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.42
173 10/09/2022 16:07:45  3 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 2.94
174 10/09/2022 15:58:13  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 4.90
175 15/08/2022 18:55:18  10 km E de Bantzenheim (Haut-Rhin) MD= 1.70
176 15/08/2022 02:24:43  1 km WSW de Eloyes (Vosges) ML= 1.41
177 15/08/2022 00:42:37  2 km WNW de Eloyes (Vosges) ML= 1.47
178 15/08/2022 00:17:14  1 km SSW de Eloyes (Vosges) ML= 1.38
179 14/08/2022 23:46:36  2 km WSW de Eloyes (Vosges) ML= 2.18
180 14/08/2022 23:17:26  2 km SW de Eloyes (Vosges) ML= 2.17
181 14/08/2022 23:07:32  2 km WSW de Eloyes (Vosges) ML= 2.92
182 14/08/2022 23:02:08  2 km W de Eloyes (Vosges) ML= 1.70
183 14/08/2022 22:42:40  2 km WSW de Eloyes (Vosges) ML= 2.73
184 06/08/2022 10:26:18  1 km SE de Le Val-D'Ajol (Vosges) MD= 1.80
185 27/07/2022 07:04:39  4 km ESE de Fougerolles (Haute-Saone) ML= 2.28
186 18/07/2022 05:12:27  8 km ENE de Sancey-le-Grand (Doubs) ML= 2.59
187 17/07/2022 02:11:24  4 km W de Illfurth (Haut-Rhin) ML= 1.45
188 05/07/2022 14:19:53  5 km E de Kunheim (Haut-Rhin) MD= 2.27
189 03/07/2022 04:09:56  2 km ENE de Baldersheim (Haut-Rhin) ML= 1.65
190 29/06/2022 02:32:47  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 1.58
191 28/06/2022 00:07:01  3 km WSW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 2.01
192 27/06/2022 17:03:47  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) ML= 2.03
193 27/06/2022 17:00:39  2 km WSW de Kembs (Haut-Rhin) MD= 2.35
194 26/06/2022 22:39:37  2 km NNE de Sierentz (Haut-Rhin) MD= 1.85
195 25/06/2022 00:44:12  3 km ESE de Plombieres-les-Bains (Vosges) MD= 1.76
196 10/06/2022 00:20:50  4 km NNE de Ferrette (Haut-Rhin) ML= 1.66
197 04/06/2022 21:47:55  6 km SSE de Volgelsheim (Haut-Rhin) MD= 2.26
198 31/05/2022 15:22:39  8 km ESE de Blodelsheim (Haut-Rhin) ML= 1.92
199 31/05/2022 03:19:36  7 km ESE de Blodelsheim (Haut-Rhin) ML= 2.22
200 27/05/2022 18:33:18  10 km E de Basel (Switzerland) MD= 1.52
201 23/05/2022 22:19:30  5 km WNW de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 2.23
202 23/05/2022 21:51:45  3 km WNW de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.50
203 23/05/2022 21:06:21  6 km SSW de Pont-de-Roide (Doubs) ML= 2.23
204 22/05/2022 13:17:54  4 km SSE de Huningue (Haut-Rhin) MD= 1.90
205 20/05/2022 03:28:00  9 km NNW de Vercel-Villedieu-le-Camp (Doubs) ML= 2.31
206 19/05/2022 23:19:23  8 km E de Basel (Switzerland) ML= 1.51
207 19/05/2022 00:50:13  10 km SE de Herimoncourt (Doubs) MD= 1.83
208 12/05/2022 02:13:04  3 km SE de Huningue (Haut-Rhin) MD= 1.41
209 09/05/2022 04:32:47  2 km ENE de Plombieres-les-Bains (Vosges) MD= 1.37
210 04/05/2022 09:46:48  8 km S de Noroy-le-Bourg (Haute-Saone) ML= 2.12
211 03/05/2022 16:44:23  2 km SW de Eloyes (Vosges) ML= 1.75
212 01/05/2022 23:03:27  7 km ENE de Xonrupt-Longemer (Vosges) MD= 1.45
213 01/05/2022 17:58:14  6 km NNW de Stosswihr (Haut-Rhin) MD= 1.48
214 29/04/2022 01:36:33  8 km S de Noroy-le-Bourg (Haute-Saone) ML= 2.75
215 19/04/2022 02:18:47  2 km ENE de Basel (Switzerland) ML= 1.23
216 15/04/2022 21:19:49  3 km WNW de Sundhoffen (Haut-Rhin) MD= 1.66
217 06/04/2022 02:46:26  9 km ENE de Kunheim (Haut-Rhin) ML= 1.99
218 06/04/2022 00:06:36  2 km S de Eloyes (Vosges) MD= 1.54
219 05/04/2022 22:33:10  8 km E de Basel (Switzerland) ML= 1.68
220 25/03/2022 02:20:53  2 km WNW de Sundhoffen (Haut-Rhin) ML= 2.12
221 23/03/2022 22:24:43  2 km WNW de Sundhoffen (Haut-Rhin) MD= 1.67
222 17/03/2022 07:31:32  3 km WNW de Fessenheim (Haut-Rhin) ML= 2.56
223 11/03/2022 09:31:11  4 km SSE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 2.54
224 07/03/2022 21:49:48  9 km NNE de Ferrette (Haut-Rhin) MD= 1.69
225 24/02/2022 22:06:25  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.03
226 24/02/2022 19:51:25  6 km N de Chenimenil (Vosges) ML= 1.88
227 24/02/2022 02:35:13  3 km ENE de Munchhouse (Haut-Rhin) MD= 1.95
228 21/02/2022 18:31:09  6 km N de Chenimenil (Vosges) ML= 2.11
229 20/02/2022 23:14:30  5 km SW de Munster (Haut-Rhin) MD= 1.62
230 20/02/2022 22:54:00  5 km SW de Munster (Haut-Rhin) ML= 2.43
231 19/02/2022 12:06:07  7 km N de Chenimenil (Vosges) ML= 2.25
232 19/02/2022 01:15:42  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.77
233 07/02/2022 00:55:17  6 km SSE de Sundhouse (Bas-Rhin) MD= 1.76
234 04/02/2022 13:32:45  2 km NNE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 2.55
235 03/02/2022 03:18:03  6 km SSE de Sancey-le-Grand (Doubs) ML= 1.83
236 03/02/2022 02:06:37  5 km SSE de Sancey-le-Grand (Doubs) ML= 1.81
237 23/01/2022 03:04:41  2 km N de Damprichard (Doubs) ML= 1.91
238 18/01/2022 09:24:20  9 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.91
239 16/01/2022 09:00:04  18 km E de Damprichard (Doubs) ML= 1.85
240 04/01/2022 00:38:42  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.25
241 03/01/2022 23:49:08  4 km NW de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.66
242 29/12/2021 08:48:58  12 km E de Ottmarsheim (Haut-Rhin) MD= 1.57
243 29/12/2021 00:14:31  11 km ENE de Kembs (Haut-Rhin) MD= 1.53
244 25/12/2021 18:38:28  6 km SSW de Stosswihr (Haut-Rhin) ML= 1.87
245 25/12/2021 14:49:40  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.78
246 25/12/2021 01:03:55  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.60
247 25/12/2021 00:33:20  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.77
248 25/12/2021 00:16:22  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.94
249 25/12/2021 00:08:00  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.76
250 24/12/2021 23:59:57  7 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 4.28
251 22/12/2021 20:28:03  5 km SW de Munster (Haut-Rhin) ML= 1.96
252 14/12/2021 05:16:23  2 km W de Biesheim (Haut-Rhin) MD= 1.45
253 05/12/2021 05:06:14  16 km SSE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 2.11
254 26/11/2021 11:00:17  6 km NW de Rougemont-le-Chateau (Territoire de Belfort) MD= 1.59
255 23/11/2021 20:54:17  5 km ESE de Sancey-le-Grand (Doubs) MD= 1.88
256 22/11/2021 05:39:04  5 km ENE de Blodelsheim (Haut-Rhin) ML= 1.89
257 20/11/2021 07:00:05  7 km ESE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 1.69
258 20/11/2021 06:54:42  7 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 2.71
259 20/11/2021 04:45:03  8 km ESE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 1.60
260 20/11/2021 02:31:07  8 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 1.87
261 20/11/2021 02:21:10  7 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 2.13
262 20/11/2021 02:05:44  8 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 1.75
263 20/11/2021 02:03:09  7 km SE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 2.02
264 07/11/2021 18:46:11  9 km ESE de Blodelsheim (Haut-Rhin) MD= 1.87
265 04/11/2021 14:48:57  28 km N de Berne (Switzerland) ML= 2.49
266 04/11/2021 02:56:59  9 km S de Basel (Switzerland) ML= 2.22
267 30/10/2021 19:02:16  1 km SW de Neuf-Brisach (Haut-Rhin) MD= 1.63
268 24/10/2021 02:41:58  9 km SW de Ferrette (Haut-Rhin) ML= 1.90
269 22/10/2021 21:07:17  24 km SSW de Ferrette (Haut-Rhin) ML= 2.42
270 16/10/2021 04:10:12  5 km ENE de Plombieres-les-Bains (Vosges) MD= 1.64
271 10/10/2021 03:15:48  6 km SSW de Munster (Haut-Rhin) ML= 1.54
272 10/10/2021 00:32:30  5 km SW de Remiremont (Vosges) MD= 1.49
273 10/10/2021 00:28:29  5 km ENE de Plombieres-les-Bains (Vosges) ML= 1.69
274 09/10/2021 01:16:35  6 km SW de Remiremont (Vosges) MD= 1.34
275 09/10/2021 01:08:13  5 km ENE de Plombieres-les-Bains (Vosges) ML= 1.32
276 08/10/2021 23:27:28  7 km SSW de Landser (Haut-Rhin) MD= 1.86
277 03/10/2021 19:29:31  6 km ESE de Basel (Switzerland) ML= 1.59
278 03/10/2021 19:02:27  5 km SSW de Munster (Haut-Rhin) ML= 1.72
279 02/10/2021 21:25:28  5 km SW de Munster (Haut-Rhin) MD= 1.64
280 02/10/2021 21:15:01  6 km SSW de Munster (Haut-Rhin) ML= 1.75
281 02/10/2021 20:04:03  5 km SSW de Munster (Haut-Rhin) MD= 1.08
282 02/10/2021 18:49:38  5 km SW de Munster (Haut-Rhin) ML= 3.25
283 02/10/2021 18:42:25  5 km SSW de Munster (Haut-Rhin) MD= 1.74
284 02/10/2021 18:05:18  5 km SSW de Stosswihr (Haut-Rhin) MD= 1.83
285 02/10/2021 18:00:37  5 km SW de Munster (Haut-Rhin) ML= 2.44
286 02/10/2021 17:42:01  5 km SSW de Stosswihr (Haut-Rhin) MD= 1.14
287 02/10/2021 17:40:56  5 km SW de Munster (Haut-Rhin) ML= 2.01
288 02/10/2021 15:50:12  5 km SW de Munster (Haut-Rhin) ML= 2.19
289 20/09/2021 05:17:18  3 km ESE de Basel (Switzerland) ML= 1.91
290 17/09/2021 02:58:32  7 km WSW de Hesingue (Haut-Rhin) ML= 1.75
291 15/09/2021 22:20:07  4 km SW de Chalonvillars (Haute-Saone) ML= 1.44
292 13/09/2021 22:58:49  5 km SW de Blotzheim (Haut-Rhin) ML= 1.78
293 26/08/2021 18:40:39  13 km E de Bantzenheim (Haut-Rhin) ML= 1.85
294 17/08/2021 03:28:28  4 km ESE de Kunheim (Haut-Rhin) MD= 1.83
295 06/08/2021 11:26:41  5 km NW de Rougemont-le-Chateau (Territoire de Belfort) ML= 2.05
296 14/07/2021 18:50:39  28 km SSE de Basel (Switzerland) ML= 2.27
297 11/07/2021 12:51:24  4 km SW de Plombieres-les-Bains (Vosges) MD= 1.31
298 11/07/2021 09:56:10  4 km SW de Neuf-Brisach (Haut-Rhin) ML= 1.70
299 30/05/2021 01:07:28  9 km ESE de Basel (Switzerland) MD= 1.95
300 30/05/2021 01:07:28  9 km ESE de Basel (Switzerland) ML= 1.24
301 08/05/2021 11:48:24  10 km ESE de Bantzenheim (Haut-Rhin) MD= 1.92
302 05/05/2021 08:35:50  2 km SSE de Soultzmatt (Haut-Rhin) MD= 1.76
303 04/05/2021 05:56:00  19 km ENE de Damprichard (Doubs) ML= 2.42
304 02/05/2021 21:50:30  6 km NW de Fessenheim (Haut-Rhin) ML= 1.15
305 01/05/2021 23:44:49  13 km SSW de Ferrette (Haut-Rhin) ML= 1.64
306 18/04/2021 11:28:08  3 km ESE de Huningue (Haut-Rhin) MD= 1.64
307 16/04/2021 01:11:20  2 km N de Saint-Nabord (Vosges) ML= 2.31
308 13/04/2021 04:18:20  14 km ENE de Rosenau (Haut-Rhin) MD= 1.57
309 12/04/2021 00:15:20  14 km SSE de Delle (Territoire de Belfort) ML= 1.66
310 26/03/2021 21:04:31  7 km E de Ottmarsheim (Haut-Rhin) ML= 1.91
311 06/03/2021 15:22:37  0 km WNW de Deyvillers (Vosges) MD= 1.57
312 04/03/2021 23:00:36  3 km S de Deyvillers (Vosges) MD= 1.79
