Bulletin sismique interactif
   
  Le bulletin sismique du Laboratoire de Détection et de Géophysique est un catalogue hebdomadaire effectué par nos sismologues. Pour les événements survenus à partir du 01/01/2000, vous pouvez interroger ce bulletin en cliquant sur la carte ou en utilisant le formulaire de recherche ci-dessous.

Vous pouvez également consulter les archives des bulletins hebdomadaires (bulletin France et régions frontalières) officiellement édités par le Laboratoire de détection et de géophysique.

Le bulletin sismique mondial du LDG est suspendu depuis le 15 juin 2010.

 
Résultats de votre recherche

bulletin France et régions frontalières

date heure TU lieu magnitude
1 02/04/2024 21:07:56  9 km SE de Val-D'Isere (Savoie) MD= 1.77
2 02/04/2024 19:35:26  26 km WNW de Cuneo (Italy) ML= 1.48
3 02/04/2024 13:27:41  11 km SSW de Saint-Etienne-de-Baigorry (Pyrenees-Atlantique) ML= 2.64
4 02/04/2024 13:27:26  14 km SSW de Saint-Etienne-de-Baigorry (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.41
5 02/04/2024 10:50:24  37 km SSE de Bagneres-de-Luchon (Haute-Garonne) ML= 2.12
6 02/04/2024 06:59:05  16 km SE de Val-D'Isere (Savoie) ML= 3.05
7 02/04/2024 04:05:04  5 km WSW de Tardets-Sorholus (Pyrenees-Atlantique) MD= 2.57
8 01/04/2024 21:07:48  30 km WNW de Cuneo (Italy) ML= 1.56
9 31/03/2024 18:01:22  28 km ENE de Pamplona (Spain) MD= 2.04
10 31/03/2024 16:51:31  3 km NNW de Montaigut (Puy-de-Dome) MD= 1.77
11 31/03/2024 16:51:28  7 km ESE de Arette (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.68
12 31/03/2024 16:22:37  3 km SE de Arette (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.36
13 31/03/2024 11:33:27  27 km N de Aoste (Italy) ML= 1.60
14 31/03/2024 05:52:10  2 km SSE de Bozel (Savoie) MD= 1.63
15 31/03/2024 05:44:45  24 km S de San Sebastian (Spain) MD= 1.99
16 31/03/2024 05:38:36  22 km S de San Sebastian (Spain) ML= 1.75
17 31/03/2024 05:13:31  8 km SW de Bourg-Madame (Pyrenees-Orientales) ML= 1.52
18 31/03/2024 04:28:42  25 km ENE de Pamplona (Spain) MD= 1.95
19 31/03/2024 03:59:44  15 km E de Tende (Alpes-Maritimes) MD= 1.85
20 31/03/2024 02:00:58  9 km S de Asson (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.18
21 30/03/2024 21:47:52  9 km ESE de Arette (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.89
22 30/03/2024 21:42:14  1 km NE de Saint-Etienne-de-Baigorry (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.57
23 30/03/2024 19:39:12  10 km ENE de Guillaumes (Alpes-Maritimes) ML= 1.62
24 30/03/2024 17:08:16  2 km N de Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.87
25 30/03/2024 17:04:30  16 km SSW de Parma (Italy) ML= 2.71
26 30/03/2024 14:22:55  1 km S de Fraize (Vosges) ML= 2.20
27 30/03/2024 08:27:47  7 km WSW de Etain (Meuse) ML= 1.80
28 30/03/2024 07:46:55  6 km NNW de Leucate (Aude) ML= 2.08
29 30/03/2024 07:00:54  3 km SW de Grignon (Savoie) ML= 2.09
30 30/03/2024 06:45:39  6 km ESE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.99
31 30/03/2024 05:48:30  31 km ESE de Aiguilles (Hautes-Alpes) ML= 1.81
32 30/03/2024 04:14:41  16 km W de Cuneo (Italy) MD= 1.80
33 30/03/2024 02:14:07  18 km NE de Aoste (Italy) MD= 1.38
34 30/03/2024 00:13:11  44 km NNW de Vaduz (Liechtenstein) ML= 1.96
35 29/03/2024 23:48:24  23 km WNW de Cuneo (Italy) ML= 1.84
36 29/03/2024 23:42:24  7 km SSW de Guillaumes (Alpes-Maritimes) MD= 1.94
37 29/03/2024 00:46:07  29 km NW de Cuneo (Italy) ML= 1.94
38 28/03/2024 22:38:55  0 km ENE de Luynes (Indre-et-Loire) ML= 3.09
39 28/03/2024 17:22:09  12 km ESE de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) ML= 1.80
40 28/03/2024 14:52:11  8 km NE de Saint-Hippolyte (Doubs) ML= 1.64
41 28/03/2024 10:09:31  28 km SW de Bourg-Madame (Pyrenees-Orientales) ML= 1.93
42 28/03/2024 01:49:47  1 km SE de Chamrousse (Isere) MD= 1.34
43 27/03/2024 22:08:21  26 km WNW de Cuneo (Italy) ML= 1.56
44 27/03/2024 21:19:37  23 km NNW de Udine (Italy) ML= 4.43
45 27/03/2024 20:57:20  7 km SSW de Ogeu-les-Bains (Pyrenees-Atlantique) MD= 0.93
46 27/03/2024 19:59:47  24 km WSW de Cuneo (Italy) MD= 2.28
47 27/03/2024 19:37:12  6 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.46
48 27/03/2024 16:27:57  56 km ENE de Aoste (Italy) ML= 1.56
49 27/03/2024 14:45:57  58 km ENE de Aoste (Italy) ML= 2.64
50 27/03/2024 11:11:58  5 km SSW de Campan (Hautes-Pyrenees) MD= 1.03
51 27/03/2024 05:55:29  4 km E de Arette (Pyrenees-Atlantique) ML= 2.68
52 27/03/2024 05:03:25  87 km SSW de L'Ile-D'Yeu (Vendee) ML= 2.45
53 27/03/2024 03:04:57  5 km S de Les Allues (Savoie) MD= 1.35
54 27/03/2024 02:59:58  5 km NNE de Accous (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.22
55 27/03/2024 02:23:53  3 km WSW de Tinchebray (Orne) MD= 1.29
56 27/03/2024 02:19:33  1 km E de Les Allues (Savoie) MD= 1.73
57 27/03/2024 01:40:24  5 km WNW de Arreau (Hautes-Pyrenees) MD= 1.12
58 27/03/2024 01:38:35  4 km W de La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhone) MD= 1.84
59 26/03/2024 22:26:23  14 km SE de Basel (Switzerland) ML= 1.52
60 26/03/2024 21:42:57  19 km ENE de Briancon (Hautes-Alpes) MD= 1.99
61 26/03/2024 21:18:27  7 km ESE de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.01
62 26/03/2024 19:37:20  15 km E de Seez (Savoie) MD= 1.81
63 26/03/2024 19:36:54  6 km NNE de Saint-Denis-D'Oleron (Charente-Maritime) ML= 2.10
64 26/03/2024 15:49:46  9 km WNW de Andorra La Vella (Andorra) ML= 2.68
65 26/03/2024 12:33:51  8 km SSE de Saint-Beat (Haute-Garonne) MD= 1.31
66 26/03/2024 11:11:56  6 km WSW de Tardets-Sorholus (Pyrenees-Atlantique) ML= 2.29
67 26/03/2024 08:47:51  20 km NNE de Freiburg Im Breisgau (Germany) ML= 2.42
68 26/03/2024 08:07:40  29 km W de Turin (Italy) MD= 1.69
69 26/03/2024 04:57:20  5 km ESE de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrenees) MD= 1.17
70 25/03/2024 21:27:44  21 km WNW de Turin (Italy) ML= 2.19
71 25/03/2024 20:40:41  28 km SSW de Turin (Italy) ML= 1.34
72 25/03/2024 19:53:19  50 km NNE de Zurich (Switzerland) ML= 2.40
73 25/03/2024 13:35:37  10 km SE de Lourdes (Hautes-Pyrenees) MD= 1.32
74 25/03/2024 11:16:13  9 km NE de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.66
75 25/03/2024 11:07:48  26 km S de Bremen (Germany) ML= 3.59
76 25/03/2024 06:08:43  4 km NNE de Tardets-Sorholus (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.13
77 25/03/2024 00:55:18  12 km WSW de Saint-Pierre-D'Oleron (Charente-Maritime) ML= 2.38
78 24/03/2024 22:23:56  21 km ESE de Damprichard (Doubs) ML= 2.40
79 24/03/2024 19:33:40  3 km SSW de Gael (Ille-et-Vilaine) MD= 1.87
80 24/03/2024 16:06:49  5 km SW de Arudy (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.53
81 24/03/2024 15:31:17  8 km SSW de Ogeu-les-Bains (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.22
82 24/03/2024 14:56:35  49 km NNE de Zurich (Switzerland) ML= 1.99
83 24/03/2024 13:23:05  2 km ENE de Mur-de-Bretagne (Cotes-D'Armor) ML= 2.40
84 24/03/2024 04:26:23  15 km NNE de Val-D'Isere (Savoie) MD= 1.53
85 24/03/2024 03:04:48  1 km ESE de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.29
86 24/03/2024 02:38:30  19 km ENE de Pamplona (Spain) MD= 1.37
87 23/03/2024 22:51:30  3 km WNW de Lacq (Pyrenees-Atlantique) MD= 2.08
88 23/03/2024 22:02:36  8 km SW de Arudy (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.62
89 23/03/2024 17:49:58  8 km WSW de Campan (Hautes-Pyrenees) ML= 2.12
90 23/03/2024 15:57:22  16 km ESE de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.27
91 23/03/2024 14:58:57  8 km SSW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.79
92 23/03/2024 12:50:32  2 km N de Bais (Mayenne) MD= 1.90
93 23/03/2024 12:26:17  3 km WNW de Argeles-Gazost (Hautes-Pyrenees) MD= 1.41
94 23/03/2024 07:58:53  1 km WNW de Campan (Hautes-Pyrenees) ML= 2.10
95 23/03/2024 03:14:16  15 km SW de Saint-Pierre-D'Oleron (Charente-Maritime) ML= 2.19
96 23/03/2024 00:17:33  18 km ENE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 2.06
97 22/03/2024 19:45:07  1 km E de Gerde (Hautes-Pyrenees) MD= 0.99
98 22/03/2024 19:09:03  4 km W de Asson (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.54
99 22/03/2024 18:24:03  5 km SE de Saint-Michel-En-L'Herm (Vendee) ML= 1.96
100 22/03/2024 17:03:54  16 km WSW de Saint-Etienne-de-Baigorry (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.65
101 22/03/2024 13:39:04  35 km SSW de Oust (Ariege) ML= 2.01
102 22/03/2024 05:31:55  64 km SSW de Stuttgart (Germany) ML= 2.76
103 22/03/2024 04:46:21  17 km ESE de Basel (Switzerland) ML= 1.68
104 22/03/2024 04:13:31  28 km W de Turin (Italy) MD= 1.67
105 22/03/2024 03:40:54  20 km NE de Pamplona (Spain) MD= 2.17
106 22/03/2024 00:37:00  4 km NNE de Mur-de-Barrez (Aveyron) ML= 1.52
107 21/03/2024 21:56:41  4 km E de Les Trois-Moutiers (Vienne) ML= 1.73
108 21/03/2024 07:59:08  23 km SE de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.13
109 21/03/2024 01:54:51  7 km N de Seez (Savoie) MD= 1.74
110 20/03/2024 20:27:40  22 km SSE de Aiguilles (Hautes-Alpes) ML= 1.22
111 20/03/2024 19:59:04  22 km SSE de Aiguilles (Hautes-Alpes) ML= 1.62
112 20/03/2024 19:00:52  3 km SSW de Les Ancizes-Comps (Puy-de-Dome) ML= 1.62
113 20/03/2024 15:57:45  5 km E de Saint-Laurent-sur-Sevre (Vendee) ML= 1.98
114 20/03/2024 07:29:25  4 km WNW de Thones (Haute-Savoie) MD= 1.59
115 20/03/2024 05:45:44  33 km ESE de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.38
116 20/03/2024 02:25:18  9 km WNW de Andorra La Vella (Andorra) ML= 2.06
117 19/03/2024 22:24:07  3 km SW de Chamrousse (Isere) MD= 1.91
118 19/03/2024 03:46:15  1 km WSW de Munchhouse (Haut-Rhin) ML= 2.03
119 18/03/2024 15:52:47  103 km N de Novara (Italy) ML= 3.13
120 18/03/2024 15:37:49  24 km WNW de Cuneo (Italy) MD= 1.86
121 18/03/2024 03:31:52  10 km W de Saint-Etienne-de-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 0.95
122 18/03/2024 00:44:11  9 km E de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.16
123 18/03/2024 00:35:48  41 km E de Chatel (Haute-Savoie) ML= 2.33
124 17/03/2024 23:29:10  14 km NNW de Saint-Etienne-de-Tinee (Alpes-Maritimes) MD= 1.25
125 17/03/2024 21:46:03  2 km WNW de Asson (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.59
126 17/03/2024 19:17:59  8 km ENE de Bagneres-de-Luchon (Haute-Garonne) ML= 2.62
127 17/03/2024 15:07:17  73 km S de L'Ile-D'Yeu (Vendee) ML= 2.15
128 17/03/2024 14:52:04  73 km SSW de L'Ile-D'Yeu (Vendee) ML= 2.03
129 17/03/2024 14:32:56  9 km WSW de Chateauponsac (Haute-Vienne) ML= 1.49
130 17/03/2024 12:06:17  6 km N de Aucun (Hautes-Pyrenees) MD= 1.42
131 17/03/2024 12:05:56  1 km N de Saint-Pe-de-Bigorre (Hautes-Pyrenees) MD= 1.29
132 17/03/2024 07:09:56  16 km SSW de Parma (Italy) ML= 2.63
133 17/03/2024 03:34:08  21 km E de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.28
134 17/03/2024 02:46:21  19 km SSE de Bagneres-de-Luchon (Haute-Garonne) MD= 1.57
135 17/03/2024 02:21:27  3 km ENE de Campan (Hautes-Pyrenees) MD= 1.04
136 17/03/2024 00:47:27  4 km SSW de Huriel (Allier) ML= 1.41
137 16/03/2024 19:52:14  2 km NNW de Epagny (Haute-Savoie) ML= 1.78
138 16/03/2024 16:02:31  2 km W de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.21
139 16/03/2024 14:18:10  33 km SSW de Oust (Ariege) MD= 1.44
140 16/03/2024 12:27:14  40 km NE de Mataro (Spain) ML= 1.64
141 16/03/2024 12:14:22  56 km S de Pforzheim (Germany) ML= 2.14
142 16/03/2024 10:06:01  9 km SE de Arudy (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.68
143 16/03/2024 09:10:16  18 km ENE de Pamplona (Spain) MD= 1.69
144 16/03/2024 08:55:52  39 km NE de Mataro (Spain) ML= 1.85
145 16/03/2024 08:52:52  40 km NE de Mataro (Spain) ML= 2.02
146 16/03/2024 07:12:23  56 km ENE de Mataro (Spain) ML= 3.17
147 16/03/2024 05:18:38  3 km ENE de Arette (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.53
148 15/03/2024 21:59:10  4 km WNW de Aucun (Hautes-Pyrenees) MD= 1.90
149 15/03/2024 20:36:25  40 km SSE de Le Palais (Morbihan) ML= 2.04
150 15/03/2024 18:30:46  40 km NE de Mataro (Spain) ML= 2.99
151 15/03/2024 18:02:34  6 km SW de Aime (Savoie) MD= 1.51
152 15/03/2024 15:39:54  67 km NNE de Orense (Spain) ML= 3.65
153 15/03/2024 08:25:48  6 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.52
154 15/03/2024 08:24:53  6 km ESE de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.28
155 15/03/2024 05:19:34  17 km ENE de Chatel (Haute-Savoie) ML= 2.92
156 15/03/2024 05:15:02  20 km WSW de Cuneo (Italy) ML= 2.36
157 15/03/2024 03:51:34  33 km NE de Aiguilles (Hautes-Alpes) ML= 1.88
158 15/03/2024 01:08:06  12 km NNE de Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) ML= 1.70
159 15/03/2024 00:28:55  41 km NE de Mataro (Spain) ML= 2.55
160 14/03/2024 23:14:56  3 km SW de Plescop (Morbihan) ML= 3.36
161 14/03/2024 20:22:54  1 km SSE de Campan (Hautes-Pyrenees) ML= 2.58
162 14/03/2024 18:57:07  24 km ENE de Pamplona (Spain) ML= 1.26
163 14/03/2024 18:42:29  14 km NE de Pamplona (Spain) MD= 1.58
164 14/03/2024 18:10:54  3 km E de Messery (Haute-Savoie) ML= 1.87
165 14/03/2024 03:24:45  20 km SSE de Andorra La Vella (Andorra) ML= 1.68
166 14/03/2024 02:58:10  22 km SSE de Andorra La Vella (Andorra) ML= 1.59
167 14/03/2024 02:57:22  20 km SSE de Andorra La Vella (Andorra) ML= 2.02
168 14/03/2024 02:43:56  21 km SSE de Andorra La Vella (Andorra) ML= 2.04
169 14/03/2024 02:43:36  19 km SSE de Andorra La Vella (Andorra) ML= 1.63
170 14/03/2024 02:37:54  19 km SSE de Andorra La Vella (Andorra) ML= 1.79
171 14/03/2024 02:16:38  21 km SSE de Andorra La Vella (Andorra) ML= 1.58
172 14/03/2024 02:14:53  19 km SSE de Andorra La Vella (Andorra) ML= 1.54
173 14/03/2024 01:46:02  21 km SSE de Andorra La Vella (Andorra) ML= 1.47
174 14/03/2024 00:40:19  4 km NNW de Les Ancizes-Comps (Puy-de-Dome) ML= 1.09
175 13/03/2024 20:46:51  4 km SSE de Les Allues (Savoie) MD= 1.83
176 13/03/2024 15:19:13  24 km ENE de Pamplona (Spain) MD= 2.31
177 13/03/2024 01:31:41  4 km SE de Arette (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.41
178 13/03/2024 00:19:23  9 km SE de Sancey-le-Grand (Doubs) MD= 1.64
179 13/03/2024 00:14:28  7 km NW de Aoste (Italy) ML= 1.76
180 05/03/2024 23:55:58  17 km SW de Reggio Nell'Emilia (Italy) ML= 2.78
181 05/03/2024 22:23:29  5 km NW de Montaigut (Puy-de-Dome) ML= 1.98
182 05/03/2024 22:15:41  4 km NW de Montaigut (Puy-de-Dome) MD= 1.89
183 05/03/2024 10:46:32  1 km NW de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.50
184 05/03/2024 06:02:11  2 km S de Arudy (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.74
185 05/03/2024 05:27:57  4 km SSE de Huningue (Haut-Rhin) ML= 1.70
186 05/03/2024 03:30:49  1 km SE de Arette (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.65
187 05/03/2024 03:05:17  1 km ESE de La Voulte-sur-Rhone (Ardeche) ML= 1.97
188 05/03/2024 01:39:56  36 km SSE de Lerida (Spain) ML= 2.17
189 05/03/2024 00:52:23  1 km E de Saint-Mars-du-Desert (Loire-Atlantique) ML= 2.57
190 04/03/2024 18:48:34  10 km NW de Die (Drome) ML= 1.91
191 04/03/2024 18:38:36  2 km ESE de Arette (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.95
192 04/03/2024 12:58:09  7 km SW de Saint-Palais (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.68
193 03/03/2024 22:35:36  10 km WSW de Tardets-Sorholus (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.66
194 03/03/2024 18:34:40  11 km WSW de Tardets-Sorholus (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.55
195 03/03/2024 18:33:45  11 km W de Tardets-Sorholus (Pyrenees-Atlantique) ML= 2.52
196 03/03/2024 11:23:29  9 km N de Accous (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.80
197 03/03/2024 11:17:19  56 km ENE de Mataro (Spain) ML= 2.55
198 03/03/2024 07:41:52  21 km ENE de Saint-Etienne-de-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.09
199 03/03/2024 06:35:54  7 km S de Nueil-sur-Argent (Deux-Sevres) ML= 2.11
200 03/03/2024 05:09:09  13 km SSE de Accous (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.66
201 03/03/2024 02:44:59  8 km W de Rioz (Haute-Saone) MD= 1.60
202 03/03/2024 02:06:58  34 km SE de Bagneres-de-Luchon (Haute-Garonne) MD= 1.72
203 02/03/2024 23:26:54  4 km SSW de Huriel (Allier) ML= 1.91
204 02/03/2024 20:31:44  4 km N de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 1.07
205 02/03/2024 17:27:49  17 km SSE de Accous (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.85
206 02/03/2024 06:08:24  9 km SSE de Tardets-Sorholus (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.41
207 02/03/2024 00:30:45  4 km W de Belabre (Indre) ML= 1.69
208 01/03/2024 18:58:09  5 km SW de Bagneres-de-Bigorre (Hautes-Pyrenees) MD= 1.11
209 01/03/2024 11:45:17  11 km SE de Villar-Saint-Pancrace (Hautes-Alpes) MD= 1.90
210 01/03/2024 10:22:07  12 km NNW de Die (Drome) ML= 3.00
211 01/03/2024 02:48:23  6 km SE de Campan (Hautes-Pyrenees) MD= 1.65
212 01/03/2024 02:15:38  21 km W de Cuneo (Italy) ML= 1.71
213 01/03/2024 00:23:37  2 km NNW de Lagor (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.96
214 29/02/2024 18:15:15  14 km E de Guillestre (Hautes-Alpes) MD= 0.86
215 29/02/2024 09:31:35  21 km N de San Remo (Italy) MD= 1.89
216 29/02/2024 05:15:40  10 km SSE de Herimoncourt (Doubs) MD= 1.78
217 29/02/2024 02:53:27  11 km ENE de Laruns (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.48
218 29/02/2024 01:38:20  8 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.71
219 29/02/2024 01:26:25  9 km W de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 0.89
220 28/02/2024 10:04:15  12 km SE de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) MD= 0.90
221 28/02/2024 03:37:41  5 km NW de Montaigut (Puy-de-Dome) ML= 1.65
222 28/02/2024 01:51:30  20 km NE de Saint-Etienne-de-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.97
223 28/02/2024 01:00:45  7 km ESE de Campan (Hautes-Pyrenees) ML= 2.55
224 27/02/2024 23:15:56  20 km WSW de Cuneo (Italy) ML= 1.72
225 27/02/2024 20:41:09  6 km E de Arette (Pyrenees-Atlantique) ML= 2.18
226 27/02/2024 18:47:15  7 km WNW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 0.98
227 27/02/2024 18:45:45  7 km WNW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.49
228 27/02/2024 17:58:06  4 km NNW de Montaigut (Puy-de-Dome) MD= 1.46
229 27/02/2024 17:08:18  4 km NNW de Le Lauzet-Ubaye (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.40
230 27/02/2024 15:57:48  6 km SSE de Herimoncourt (Doubs) ML= 1.40
231 27/02/2024 11:40:09  5 km NW de Montaigut (Puy-de-Dome) ML= 2.01
232 27/02/2024 09:35:37  14 km S de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.35
233 27/02/2024 08:16:42  5 km NW de Montaigut (Puy-de-Dome) ML= 1.85
234 27/02/2024 01:21:42  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 3.69
235 26/02/2024 23:54:06  10 km SW de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.17
236 26/02/2024 22:06:17  14 km SSE de Bagneres-de-Luchon (Haute-Garonne) ML= 3.59
237 26/02/2024 21:12:59  9 km SW de Cuneo (Italy) ML= 2.71
238 26/02/2024 20:31:20  1 km SSW de Gresy-sur-Isere (Savoie) ML= 1.35
239 26/02/2024 20:06:23  13 km S de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.23
240 26/02/2024 18:23:02  3 km ENE de Les Allues (Savoie) MD= 0.92
241 26/02/2024 14:10:22  13 km NE de Seez (Savoie) ML= 1.64
242 26/02/2024 05:03:17  63 km SSE de Berne (Switzerland) ML= 2.06
243 25/02/2024 22:30:32  11 km ENE de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) ML= 1.71
244 25/02/2024 21:22:12  26 km NNE de Saint-Etienne-de-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.38
245 25/02/2024 14:43:18  7 km SSE de Jussey (Haute-Saone) ML= 2.07
246 25/02/2024 06:57:40  8 km NE de Bedoin (Vaucluse) MD= 1.82
247 25/02/2024 06:55:13  1 km SW de Saint-Etienne-de-Cuines (Savoie) ML= 1.38
248 25/02/2024 05:48:08  7 km E de Pont-de-Roide (Doubs) ML= 1.39
249 25/02/2024 02:40:19  2 km N de Plerguer (Ille-et-Vilaine) MD= 1.85
250 24/02/2024 18:27:50  10 km WSW de Campan (Hautes-Pyrenees) MD= 1.38
251 24/02/2024 16:13:10  10 km SSW de Asson (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.89
252 24/02/2024 07:26:40  38 km N de Cuneo (Italy) ML= 2.73
253 24/02/2024 07:21:03  10 km ESE de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.37
254 24/02/2024 07:19:23  9 km ESE de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.31
255 24/02/2024 03:03:16  3 km NW de Saint-Georges-de-Mons (Puy-de-Dome) ML= 1.33
256 24/02/2024 02:18:54  10 km ESE de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.50
257 23/02/2024 23:40:04  13 km E de Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence) MD= 1.93
258 23/02/2024 21:48:33  10 km SE de Plymouth (United Kingdom) ML= 2.32
259 23/02/2024 20:58:40  31 km WSW de Turin (Italy) ML= 2.42
260 23/02/2024 19:11:49  18 km SSW de Parma (Italy) ML= 3.59
261 23/02/2024 16:30:16  61 km SW de L'Ile-D'Yeu (Vendee) ML= 2.36
262 23/02/2024 07:29:55  7 km WNW de Arreau (Hautes-Pyrenees) MD= 1.29
263 23/02/2024 07:16:23  9 km ENE de Laruns (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.47
264 23/02/2024 05:07:11  7 km ESE de Campan (Hautes-Pyrenees) MD= 1.41
265 23/02/2024 04:16:17  8 km S de Herimoncourt (Doubs) ML= 2.50
266 23/02/2024 03:35:34  3 km W de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) MD= 1.09
267 23/02/2024 00:56:07  19 km ENE de Saint-Etienne-de-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.50
268 22/02/2024 23:46:39  5 km NW de Montaigut (Puy-de-Dome) ML= 1.91
269 22/02/2024 21:28:32  8 km N de Le Caylar (Herault) ML= 2.12
270 22/02/2024 19:35:13  4 km NW de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie) MD= 1.74
271 22/02/2024 17:43:35  11 km W de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.39
272 22/02/2024 17:22:55  37 km SE de Bagneres-de-Luchon (Haute-Garonne) MD= 1.66
273 22/02/2024 15:04:54  19 km SSE de Parma (Italy) ML= 3.07
274 22/02/2024 11:02:21  23 km W de Cuneo (Italy) ML= 2.03
275 22/02/2024 10:58:05  1 km SE de La Barthe-de-Neste (Hautes-Pyrenees) MD= 1.17
276 22/02/2024 08:32:32  12 km N de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) MD= 1.58
277 22/02/2024 01:56:44  4 km NW de Montaigut (Puy-de-Dome) ML= 1.36
278 22/02/2024 00:39:32  5 km NW de Montaigut (Puy-de-Dome) ML= 1.62
279 22/02/2024 00:37:45  4 km NNW de Montaigut (Puy-de-Dome) ML= 1.42
280 22/02/2024 00:35:33  5 km NW de Montaigut (Puy-de-Dome) ML= 2.10
281 22/02/2024 00:30:42  12 km NNE de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) ML= 1.90
282 21/02/2024 21:11:42  3 km SSE de Vizille (Isere) MD= 1.50
283 21/02/2024 20:08:53  6 km SSW de Arette (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.43
284 21/02/2024 13:04:22  3 km ENE de Plombieres-les-Bains (Vosges) MD= 1.06
285 21/02/2024 13:01:17  6 km SSE de Palaja (Aude) ML= 2.53
286 21/02/2024 07:30:12  9 km WSW de Campan (Hautes-Pyrenees) ML= 1.75
287 21/02/2024 06:28:16  4 km E de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) MD= 1.84
288 21/02/2024 03:52:06  53 km SSW de Stuttgart (Germany) ML= 2.16
289 21/02/2024 01:09:16  15 km SSW de Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrenees) MD= 1.45
290 20/02/2024 22:39:20  5 km E de L'Argentiere-la-Bessee (Hautes-Alpes) ML= 1.91
291 20/02/2024 19:02:41  1 km SSW de Arudy (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.61
292 20/02/2024 13:46:40  18 km SSW de Parma (Italy) ML= 3.86
293 20/02/2024 10:17:17  6 km NW de Ceret (Pyrenees-Orientales) ML= 1.77
294 20/02/2024 10:17:17  6 km NW de Ceret (Pyrenees-Orientales) MD= 1.99
295 20/02/2024 06:49:13  17 km SW de Parma (Italy) ML= 2.72
296 20/02/2024 05:25:08  20 km N de Saint-Etienne-de-Tinee (Alpes-Maritimes) ML= 1.44
297 20/02/2024 04:47:22  19 km W de Aoste (Italy) MD= 1.33
298 20/02/2024 02:58:46  15 km ESE de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) ML= 1.89
299 20/02/2024 02:15:27  27 km SSE de Aiguilles (Hautes-Alpes) MD= 1.39
300 20/02/2024 00:23:29  6 km SSE de Arudy (Pyrenees-Atlantique) MD= 1.28
301 19/02/2024 19:28:50  18 km SSW de Parma (Italy) ML= 2.68
